设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D三码组三遗漏图表

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2002001-2026188

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
368 5.33 158 69 287 288 288 2025252-2026188 1.82% 54.03
056 3.28 161 33 173 174 355 2013282-2014278 1.85% 53.01
135 3.16 149 34 180 181 422 2023318-2025036 1.71% 57.36
356 3.11 147 121 180 181 330 2018321-2019292 1.69% 58.15
035 3.08 165 14 158 159 241 2023289-2024178 1.9% 51.7
036 2.96 159 216 158 159 295 2009334-2010270 1.83% 53.69
013 2.67 164 19 138 139 422 2023318-2025036 1.89% 52.02
015 2.64 162 34 138 139 253 2017301-2018195 1.86% 52.67
157 2.58 163 80 134 135 362 2010290-2011293 1.87% 52.34
257 2.45 155 0 134 135 247 2009305-2010193 1.78% 55.1
479 2.35 152 37 131 132 294 2005246-2006181 1.75% 56.2
348 2.23 161 112 117 118 229 2011071-2011299 1.85% 53.01
279 1.68 145 36 98 99 285 2015349-2016275 1.67% 58.97
179 1.64 139 53 100 101 279 2010290-2011210 1.6% 61.55
136 1.63 164 129 84 85 274 2011044-2011317 1.89% 52.02
156 1.53 154 129 84 85 394 2010282-2011317 1.77% 55.46
016 1.46 147 53 84 85 362 2013275-2014278 1.69% 58.15
134 1.45 174 16 70 71 305 2011320-2012266 2% 48.97
147 1.41 169 16 70 71 330 2011303-2012274 1.94% 50.45
149 1.35 162 16 70 71 229 2011322-2012192 1.86% 52.67
014 1.35 162 3 70 71 230 2002002-2002231 1.86% 52.67
057 1.33 185 73 60 61 231 2009254-2010126 2.13% 46
034 1.33 152 83 74 75 333 2003002-2003334 1.75% 56.2
129 1.12 139 29 68 69 254 2003073-2003326 1.6% 61.55
127 1.12 139 41 68 69 338 2008156-2009134 1.6% 61.55
047 1.09 153 13 60 61 270 2023339-2024257 1.76% 55.83
125 1.06 131 41 68 69 288 2015170-2016099 1.51% 65.37
489 1.01 166 65 51 52 217 2019268-2020133 1.91% 51.38
017 1.01 142 77 60 61 265 2005095-2006001 1.63% 60.23
289 0.99 162 46 51 52 241 2025199-2026088 1.86% 52.67
146 0.87 176 28 41 42 192 2013324-2014157 2.02% 48.4
468 0.8 163 75 41 42 265 2008219-2009124 1.87% 52.34
346 0.77 156 183 41 42 330 2023028-2024006 1.79% 54.74
478 0.71 172 53 34 35 200 2008219-2009059 1.98% 49.55
046 0.71 145 32 41 42 338 2009291-2010270 1.67% 58.97
789 0.68 166 16 34 35 317 2012355-2013312 1.91% 51.38
278 0.66 161 53 34 35 295 2006233-2007170 1.85% 53.01
027 0.66 156 24 35 36 295 2006233-2007170 1.79% 54.74
025 0.65 154 28 35 36 309 2013288-2014238 1.77% 55.46
357 0.64 160 100 33 34 237 2019007-2019243 1.84% 53.34
378 0.63 158 0 33 34 285 2025165-2026098 1.82% 54.03
037 0.63 158 26 33 34 274 2005168-2006083 1.82% 54.03
012 0.63 149 28 35 36 388 2004053-2005081 1.71% 57.36
347 0.61 153 97 33 34 295 2011320-2012256 1.76% 55.83
137 0.59 148 212 33 34 384 2013315-2014340 1.7% 57.75
579 0.55 162 105 28 29 291 2002158-2003090 1.86% 52.67
023 0.53 163 7 27 28 268 2024168-2025083 1.87% 52.34
578 0.52 172 8 25 26 318 2012197-2013155 1.98% 49.55
238 0.52 158 80 27 28 446 2006118-2007206 1.82% 54.03
123 0.5 152 40 27 28 242 2010159-2011042 1.75% 56.2
237 0.48 147 5 27 28 328 2018022-2018349 1.69% 58.15
159 0.47 140 71 28 29 380 2011269-2012290 1.61% 61.11
589 0.46 150 2 25 26 233 2008172-2009045 1.72% 56.97
124 0.46 169 45 22 23 231 2018187-2019059 1.94% 50.45
568 0.45 147 180 25 26 430 2007352-2009065 1.69% 58.15
248 0.45 168 94 22 23 248 2024226-2025121 1.93% 50.76
358 0.43 142 154 25 26 329 2023291-2024268 1.63% 60.23
247 0.43 161 108 22 23 324 2019003-2019326 1.85% 53.01
259 0.42 124 69 28 29 395 2002158-2003194 1.43% 69.12
258 0.41 136 153 25 26 350 2022215-2023213 1.56% 62.93
235 0.41 126 80 27 28 341 2012237-2013218 1.45% 68.01
234 0.41 151 4 22 23 339 2002186-2003166 1.74% 56.58
024 0.41 154 12 22 23 255 2017078-2017332 1.77% 55.46
059 0.4 155 6 21 22 274 2014077-2014350 1.78% 55.1
249 0.39 146 75 22 23 366 2006312-2007320 1.68% 58.55
079 0.38 148 38 21 22 342 2013069-2014052 1.7% 57.75
029 0.38 149 13 21 22 369 2014007-2015018 1.71% 57.36
019 0.37 143 78 21 22 287 2004320-2005247 1.64% 59.8
049 0.36 139 52 21 22 250 2012291-2013181 1.6% 61.55
567 0.32 183 44 14 15 229 2016044-2016272 2.1% 46.51
457 0.32 168 115 15 16 313 2024081-2025041 1.93% 50.76
678 0.3 168 19 14 15 251 2009084-2009334 1.93% 50.76
467 0.3 173 26 14 15 273 2024262-2025182 1.99% 49.26
145 0.3 160 54 15 16 236 2012088-2012323 1.84% 53.34
367 0.29 164 18 14 15 269 2021175-2022092 1.89% 52.02
167 0.28 158 44 14 15 300 2015135-2016076 1.82% 54.03
067 0.28 159 44 14 15 320 2018061-2019022 1.83% 53.69
045 0.28 150 58 15 16 345 2015235-2016221 1.72% 56.97
458 0.27 146 9 15 16 358 2015235-2016234 1.68% 58.55
456 0.27 146 25 15 16 320 2024077-2025044 1.68% 58.55
459 0.24 130 12 15 16 338 2022161-2023147 1.49% 65.88
345 0.24 131 164 15 16 344 2014213-2015199 1.51% 65.37
245 0.24 130 6 15 16 306 2022205-2023159 1.49% 65.88
038 0.21 161 43 10 11 402 2003049-2004091 1.85% 53.01
089 0.2 157 10 10 11 308 2010295-2011244 1.81% 54.38
078 0.2 155 23 10 11 530 2006130-2007302 1.78% 55.1
058 0.2 158 14 10 11 265 2015314-2016220 1.82% 54.03
048 0.2 152 43 10 11 276 2012188-2013104 1.75% 56.2
028 0.2 158 24 10 11 434 2006130-2007206 1.82% 54.03
068 0.19 144 43 10 11 317 2008296-2009253 1.66% 59.38
389 0.18 171 42 8 9 263 2002106-2003010 1.97% 49.85
139 0.17 160 57 8 9 294 2019139-2020081 1.84% 53.34
039 0.17 163 12 8 9 263 2021025-2021287 1.87% 52.34
379 0.16 153 24 8 9 240 2019020-2019259 1.76% 55.83
349 0.16 150 57 8 9 275 2005265-2006181 1.72% 56.97
239 0.16 151 18 8 9 368 2010159-2011168 1.74% 56.58
359 0.15 141 19 8 9 390 2020206-2021282 1.62% 60.67
148 0.15 182 63 6 7 230 2014241-2015113 2.09% 46.77
138 0.14 165 83 6 7 271 2002105-2003017 1.9% 51.7
189 0.13 162 44 6 7 366 2011258-2012265 1.86% 52.67
178 0.13 153 27 6 7 392 2013315-2014348 1.76% 55.83
168 0.13 157 77 6 7 272 2006142-2007056 1.81% 54.38
128 0.13 155 61 6 7 249 2024279-2025175 1.78% 55.1
267 0.12 168 3 5 6 248 2017131-2018020 1.93% 50.76
246 0.12 164 3 5 6 401 2024198-2025246 1.89% 52.02
158 0.12 150 18 6 7 299 2010316-2011256 1.72% 56.97
018 0.12 150 3 6 7 311 2024207-2025165 1.72% 56.97
268 0.11 161 3 5 6 493 2024040-2025180 1.85% 53.01
236 0.11 159 3 5 6 350 2010183-2011174 1.83% 53.69
126 0.11 155 3 5 6 331 2010183-2011155 1.78% 55.1
026 0.11 157 3 5 6 330 2017111-2018082 1.81% 54.38
256 0.1 142 3 5 6 250 2004206-2005096 1.63% 60.23
689 0 162 38 38 0 226 2003063-2003288 1.86% 52.67
679 0 162 14 14 0 269 2006034-2006302 1.86% 52.67
569 0 145 28 28 0 267 2019338-2020253 1.67% 58.97
469 0 151 38 38 0 330 2023023-2024001 1.74% 56.58
369 0 161 8 8 0 532 2010033-2011206 1.85% 53.01
269 0 153 5 5 0 344 2010183-2011168 1.76% 55.83
169 0 151 38 38 0 381 2006121-2007144 1.74% 56.58
069 0 145 21 21 0 257 2010014-2010270 1.67% 58.97
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。