设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D三码组六遗漏图表

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2002001-2026273

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
128 4.93 56 49 767 768 768 2024209-2026273 0.64% 155.79
014 4.08 61 24 582 583 583 2025042-2026273 0.69% 142.93
579 3.99 52 35 668 669 669 2024308-2026273 0.59% 167.85
247 3.89 47 15 722 723 1131 2015123-2018178 0.54% 185.81
039 3.74 46 61 709 710 710 2024267-2026273 0.52% 189.87
389 3.43 53 123 563 564 927 2005029-2007240 0.6% 164.66
348 3.34 46 4 633 634 1028 2017035-2019346 0.52% 189.87
035 3.09 58 167 463 464 728 2012352-2015005 0.66% 150.38
469 2.73 45 109 529 530 608 2014340-2016232 0.51% 194.11
018 2.72 60 2 394 395 625 2012240-2014147 0.68% 145.33
037 2.66 50 55 464 465 833 2002297-2005053 0.57% 174.62
378 2.42 51 313 414 415 552 2019277-2021164 0.58% 171.16
139 2.42 59 350 356 357 580 2021051-2022279 0.67% 147.81
012 2.38 44 30 471 472 706 2008268-2010256 0.5% 198.55
457 2.3 54 82 370 371 865 2003100-2005246 0.61% 161.59
234 2.24 47 275 415 416 1087 2003274-2006284 0.54% 185.81
059 2.22 50 185 386 387 806 2011277-2014007 0.57% 174.6
138 2.07 44 422 410 411 836 2021206-2023339 0.5% 198.55
125 1.98 45 297 384 385 598 2008187-2010067 0.51% 194.11
358 1.9 51 83 324 325 551 2016009-2017200 0.58% 171.16
147 1.87 51 27 319 320 623 2011101-2013006 0.58% 171.16
036 1.79 56 368 278 279 597 2015169-2017048 0.64% 155.79
256 1.76 58 100 263 264 953 2004140-2007018 0.66% 150.38
016 1.76 57 76 269 270 1145 2022010-2025100 0.65% 153.04
679 1.75 48 33 317 318 816 2006083-2008184 0.55% 181.92
369 1.58 61 649 225 226 657 2006070-2008012 0.69% 142.93
467 1.56 58 26 234 235 749 2015324-2017355 0.66% 150.38
179 1.56 44 704 309 310 886 2015146-2017314 0.5% 198.55
146 1.55 47 28 287 288 648 2022216-2024161 0.54% 185.81
479 1.47 60 118 213 214 502 2015086-2016229 0.68% 145.33
068 1.38 65 181 184 185 446 2008169-2009255 0.74% 134.08
135 1.37 68 84 174 175 777 2020069-2022181 0.77% 128.12
019 1.36 51 36 231 232 618 2011214-2013114 0.58% 171.16
349 1.26 53 5 206 207 626 2022139-2024062 0.6% 164.66
057 1.24 52 218 207 208 487 2014018-2015147 0.59% 167.85
067 1.22 52 459 204 205 868 2021083-2023248 0.59% 167.85
017 1.2 48 247 217 218 970 2020172-2023126 0.55% 181.92
167 1.17 62 215 164 165 480 2007104-2008226 0.71% 140.61
246 1.16 47 152 215 216 543 2022227-2024067 0.54% 185.81
157 1.15 48 111 209 210 643 2019288-2021266 0.55% 181.92
056 1.09 59 28 160 161 773 2018241-2020304 0.67% 147.81
248 1.05 54 407 168 169 628 2021015-2022291 0.61% 161.59
235 1.03 35 467 257 258 935 2007262-2010122 0.4% 249.86
046 1.03 43 103 208 209 693 2011005-2012339 0.49% 203.19
368 1.02 55 34 161 162 988 2015232-2018144 0.63% 158.64
478 1 63 60 137 138 659 2008121-2010062 0.72% 138.37
589 0.98 60 86 141 142 648 2009108-2011039 0.68% 145.33
357 0.82 65 71 109 110 774 2014072-2016130 0.74% 134.08
567 0.81 50 88 140 141 502 2013062-2014205 0.57% 174.6
258 0.81 53 123 132 133 853 2003122-2005256 0.6% 164.66
024 0.8 41 64 170 171 1056 2002125-2005104 0.47% 213.15
049 0.76 56 76 117 118 589 2011057-2012287 0.64% 155.79
237 0.73 55 174 115 116 712 2019026-2021073 0.63% 158.64
267 0.71 48 13 128 129 708 2022308-2024313 0.55% 181.92
126 0.7 52 84 116 117 703 2012159-2014144 0.59% 167.85
279 0.67 46 180 127 128 592 2024012-2025251 0.52% 189.87
027 0.66 47 121 122 123 1104 2010270-2013298 0.54% 185.81
013 0.66 55 178 104 105 685 2021063-2023045 0.63% 158.64
178 0.61 46 357 114 115 772 2019083-2021190 0.52% 189.87
168 0.61 54 83 98 99 647 2005357-2007288 0.61% 161.59
367 0.58 39 249 129 130 709 2019025-2021069 0.44% 224.13
149 0.58 66 284 76 77 734 2021264-2023295 0.75% 132.03
136 0.58 48 15 105 106 1819 2021042-2026104 0.55% 181.92
023 0.58 59 57 85 86 618 2013358-2015260 0.67% 147.81
159 0.55 65 89 73 74 1008 2012252-2015185 0.74% 134.08
379 0.54 54 43 87 88 924 2002149-2004355 0.61% 161.59
259 0.54 42 262 111 112 1509 2017234-2022011 0.48% 208.05
124 0.54 48 143 97 98 852 2020262-2023098 0.55% 181.92
245 0.52 57 0 79 80 728 2008340-2010350 0.65% 153.04
045 0.51 51 112 86 87 724 2003017-2005022 0.58% 171.16
026 0.5 53 210 82 83 703 2016065-2018050 0.6% 164.66
249 0.48 62 123 66 67 492 2014309-2016085 0.71% 140.61
239 0.45 44 379 89 90 815 2004006-2006103 0.5% 198.55
123 0.44 53 82 71 72 765 2010206-2012254 0.6% 164.66
257 0.42 47 266 77 78 806 2019053-2021194 0.54% 185.81
078 0.42 59 118 61 62 572 2004010-2005222 0.67% 147.81
278 0.41 60 105 59 60 547 2013142-2014330 0.68% 145.33
025 0.39 37 145 92 93 870 2009351-2012146 0.42% 236.3
148 0.37 47 110 67 68 1044 2003048-2006015 0.54% 185.81
145 0.37 49 264 65 66 952 2004028-2006262 0.56% 178.18
127 0.37 55 67 57 58 580 2014078-2015300 0.63% 158.64
238 0.36 57 23 54 55 747 2021209-2023253 0.65% 153.04
236 0.36 49 668 64 65 724 2004349-2006355 0.56% 178.18
156 0.36 51 74 60 61 740 2010140-2012163 0.58% 171.16
359 0.35 54 364 56 57 589 2012301-2014172 0.61% 161.59
345 0.35 44 144 69 70 801 2022065-2024163 0.5% 198.55
038 0.33 57 698 50 51 698 2024227-2026221 0.65% 153.04
158 0.32 59 110 46 47 758 2018075-2020123 0.67% 147.81
268 0.29 51 84 48 49 490 2016257-2018029 0.58% 171.16
489 0.28 49 80 49 50 686 2013202-2015172 0.56% 178.18
569 0.25 57 166 38 39 847 2002357-2005127 0.65% 153.04
269 0.25 42 44 51 52 779 2016046-2018107 0.48% 208.05
568 0.24 52 33 40 41 529 2015133-2016303 0.59% 167.85
047 0.24 57 478 36 37 574 2021197-2023068 0.65% 153.04
079 0.22 47 94 39 40 610 2017025-2018276 0.54% 185.81
456 0.21 63 109 28 29 853 2014116-2016253 0.72% 138.37
289 0.2 66 36 26 27 572 2020102-2022009 0.75% 132.03
189 0.2 54 256 32 33 519 2009337-2011139 0.61% 161.59
458 0.18 43 135 35 36 799 2023039-2025134 0.49% 203.19
459 0.17 66 4 22 23 550 2002228-2004060 0.75% 132.03
129 0.17 50 7 29 30 734 2022022-2024053 0.57% 174.6
069 0.17 56 55 25 26 513 2019044-2020205 0.64% 155.79
689 0.16 59 152 23 24 689 2018164-2020143 0.67% 147.81
034 0.14 59 285 19 20 506 2013088-2014235 0.67% 147.81
678 0.12 42 225 24 25 1542 2014317-2019068 0.48% 208.05
058 0.12 55 83 18 19 688 2016301-2018271 0.63% 158.64
468 0.1 56 130 15 16 440 2007131-2008213 0.64% 155.79
137 0.1 63 517 13 14 760 2002002-2004044 0.72% 138.37
169 0.08 53 300 12 13 554 2020154-2022043 0.6% 164.66
789 0.07 65 58 9 10 652 2021275-2023224 0.74% 134.08
356 0.07 43 388 14 15 882 2008204-2011010 0.49% 203.19
347 0.07 56 141 10 11 689 2022023-2024009 0.64% 155.79
578 0.04 58 910 5 6 910 2024060-2026266 0.66% 150.38
346 0.04 52 143 6 7 727 2018285-2020302 0.59% 167.85
134 0.03 58 97 3 4 704 2017092-2019079 0.66% 150.38
089 0.03 46 198 4 5 857 2003095-2005233 0.52% 189.87
048 0.02 51 121 2 3 722 2004118-2006122 0.58% 171.16
028 0.01 56 146 1 2 585 2021026-2022259 0.64% 155.79
015 0.01 48 15 0 1 755 2023053-2025104 0.55% 181.92
029 0 63 20 20 0 574 2002200-2004056 0.72% 138.37
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。