设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D六码组六遗漏图表

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2002001-2026228

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
013467 7.92 1066 2 56 57 57 2026172-2026228 12.2% 7.2
045679 5.16 1069 4 36 37 83 2022124-2022206 12.24% 7.17
013679 5.03 1045 5 36 37 56 2009011-2009066 11.96% 7.36
034679 5.01 1042 5 36 37 66 2015176-2015241 11.93% 7.38
013479 4.55 1088 10 31 32 46 2005055-2005100 12.45% 7.03
013469 4.5 1077 4 31 32 55 2015194-2015248 12.33% 7.11
134679 4.48 1072 10 31 32 50 2022333-2023031 12.27% 7.15
014679 4.41 1058 4 31 32 48 2017233-2017280 12.11% 7.26
024567 4.36 1019 1 32 33 57 2009227-2009283 11.66% 7.57
034567 3.43 1055 16 24 25 48 2004299-2004346 12.08% 7.28
345678 3.35 1032 4 24 25 55 2017114-2017168 11.81% 7.46
023457 3.29 1015 7 24 25 70 2017123-2017192 11.62% 7.61
136789 3.27 1048 18 23 24 51 2022304-2023003 12% 7.33
134678 3.08 1032 30 22 23 46 2017260-2017305 11.81% 7.46
012349 3.07 1069 4 21 22 51 2005054-2005104 12.24% 7.17
013457 2.99 1088 3 20 21 51 2008113-2008163 12.45% 7.03
023479 2.98 1043 18 21 22 54 2024109-2024162 11.94% 7.38
024579 2.93 1028 10 21 22 55 2017178-2017232 11.77% 7.5
014579 2.93 1070 7 20 21 73 2014018-2014090 12.25% 7.16
012459 2.85 1044 0 20 21 61 2013167-2013227 11.95% 7.37
012345 2.76 1013 3 20 21 50 2003053-2003102 11.6% 7.62
012346 2.66 1026 6 19 20 45 2018328-2019014 11.74% 7.51
023567 2.62 1011 12 19 20 56 2005355-2006052 11.57% 7.64
023467 2.62 1011 17 19 20 55 2002349-2003045 11.57% 7.64
234567 2.61 1010 4 19 20 51 2020137-2020187 11.56% 7.65
023456 2.61 1007 4 19 20 58 2023287-2023344 11.53% 7.67
056789 2.38 1074 6 16 17 52 2021161-2021212 12.29% 7.13
045678 2.38 1074 12 16 17 59 2005104-2005162 12.29% 7.13
014678 2.38 1075 5 16 17 63 2023128-2023190 12.31% 7.13
016789 2.35 1060 6 16 17 48 2017233-2017280 12.13% 7.24
145679 2.27 1084 4 15 16 58 2026138-2026195 12.41% 7.06
014569 2.27 1086 4 15 16 50 2004290-2004339 12.43% 7.04
013567 2.23 1068 43 15 16 54 2004142-2004195 12.23% 7.18
134567 2.22 1063 4 15 16 53 2007011-2007063 12.17% 7.22
013456 2.22 1063 4 15 16 46 2007126-2007171 12.17% 7.22
014567 2.2 1057 4 15 16 48 2026138-2026185 12.1% 7.26
015679 2.17 1044 12 15 16 56 2013005-2013060 11.95% 7.37
012356 2.13 1025 3 15 16 71 2013286-2013356 11.73% 7.52
123456 2.09 1010 3 15 16 65 2005086-2005150 11.56% 7.65
012456 2.09 1008 4 15 16 51 2012048-2012098 11.54% 7.67
025789 2.05 1052 1 14 15 66 2008067-2008132 12.04% 7.3
024578 2.02 1036 1 14 15 49 2012247-2012295 11.86% 7.43
123479 1.81 1066 8 12 13 57 2009038-2009094 12.2% 7.19
124579 1.78 1050 7 12 13 57 2009038-2009094 12.02% 7.32
012789 1.78 1053 1 12 13 46 2007301-2007346 12.05% 7.3
134579 1.77 1124 8 11 12 52 2012160-2012211 12.87% 6.77
012478 1.77 1048 1 12 13 58 2018033-2018090 12% 7.33
012347 1.77 1049 13 12 13 65 2018239-2018303 12.01% 7.33
123457 1.76 1042 7 12 13 51 2009071-2009121 11.93% 7.38
012367 1.76 1044 6 12 13 60 2023331-2024039 11.95% 7.37
124567 1.75 1036 2 12 13 73 2016177-2016249 11.86% 7.43
013459 1.75 1111 8 11 12 48 2011093-2011140 12.72% 6.86
012479 1.75 1038 8 12 13 50 2003098-2003147 11.88% 7.42
123567 1.74 1032 2 12 13 54 2020237-2020290 11.81% 7.46
123467 1.74 1031 6 12 13 42 2009296-2009337 11.8% 7.47
012357 1.74 1029 13 12 13 57 2015078-2015134 11.78% 7.49
012379 1.73 1027 13 12 13 68 2003239-2003306 11.76% 7.51
134569 1.72 1094 3 11 12 61 2014347-2015050 12.52% 6.98
013569 1.71 1089 3 11 12 60 2014194-2014253 12.47% 7.02
012467 1.71 1017 24 12 13 57 2002351-2003049 11.64% 7.59
012567 1.7 1011 2 12 13 59 2002356-2003056 11.57% 7.64
135679 1.69 1080 3 11 12 50 2010238-2010287 12.36% 7.09
034579 1.69 1078 12 11 12 55 2020312-2021053 12.34% 7.1
013579 1.68 1073 16 11 12 44 2013001-2013044 12.28% 7.14
345679 1.67 1067 12 11 12 60 2015105-2015164 12.21% 7.19
356789 1.66 1062 11 11 12 63 2006100-2006162 12.16% 7.23
123459 1.66 1060 8 11 12 61 2024166-2024226 12.13% 7.24
034569 1.66 1064 12 11 12 54 2011094-2011147 12.18% 7.21
012457 1.65 984 7 12 13 79 2009249-2009327 11.26% 7.88
035679 1.63 1045 24 11 12 48 2025346-2026042 11.96% 7.36
012579 1.63 974 14 12 13 66 2015053-2015118 11.15% 7.97
234579 1.62 1037 9 11 12 54 2019220-2019273 11.87% 7.42
123579 1.62 1041 0 11 12 50 2015055-2015104 11.92% 7.39
023459 1.59 1019 9 11 12 62 2005166-2005227 11.66% 7.57
012359 1.59 1020 14 11 12 63 2023300-2024011 11.68% 7.56
023579 1.55 1000 20 11 12 66 2019219-2019284 11.45% 7.74
235789 1.39 1065 1 9 10 68 2005344-2006053 12.19% 7.2
123789 1.39 1069 2 9 10 60 2005091-2005150 12.24% 7.17
123478 1.37 1054 2 9 10 59 2022182-2022240 12.07% 7.29
234578 1.35 1040 4 9 10 59 2020123-2020181 11.9% 7.4
124569 0.96 1058 8 6 7 43 2002266-2002308 12.11% 7.26
245679 0.95 1045 14 6 7 48 2006294-2006341 11.96% 7.36
024569 0.95 1041 14 6 7 51 2015126-2015176 11.92% 7.39
012369 0.95 1045 12 6 7 47 2010341-2011029 11.96% 7.36
123469 0.94 1031 12 6 7 64 2014344-2015050 11.8% 7.47
012469 0.94 1031 14 6 7 52 2026103-2026154 11.8% 7.47
124679 0.93 1028 5 6 7 63 2023001-2023063 11.77% 7.5
123679 0.93 1021 5 6 7 68 2022312-2023028 11.69% 7.56
123569 0.93 1024 4 6 7 61 2014194-2014254 11.72% 7.53
023469 0.93 1029 12 6 7 59 2003135-2003193 11.78% 7.49
012569 0.93 1024 8 6 7 47 2022288-2022334 11.72% 7.53
234679 0.92 1011 12 6 7 53 2006303-2006355 11.57% 7.64
234569 0.92 1015 4 6 7 64 2015138-2015201 11.62% 7.61
125679 0.92 1011 5 6 7 53 2020235-2020287 11.57% 7.64
024679 0.92 1013 14 6 7 70 2017193-2017262 11.6% 7.62
023679 0.92 1011 12 6 7 49 2011286-2011334 11.57% 7.64
023569 0.92 1017 4 6 7 52 2003123-2003174 11.64% 7.59
012679 0.92 1011 5 6 7 52 2009009-2009060 11.57% 7.64
025679 0.91 1001 25 6 7 52 2006276-2006327 11.46% 7.73
235679 0.89 987 4 6 7 54 2021086-2021139 11.3% 7.85
035789 0.85 1078 5 5 6 58 2006102-2006159 12.34% 7.1
035689 0.85 1086 5 5 6 46 2019150-2019195 12.43% 7.04
013689 0.85 1084 30 5 6 61 2020038-2020098 12.41% 7.06
034578 0.84 1073 10 5 6 58 2022107-2022164 12.28% 7.14
023789 0.84 1074 3 5 6 61 2012255-2012315 12.29% 7.13
013478 0.84 1076 10 5 6 65 2013313-2014019 12.32% 7.12
012378 0.84 1073 3 5 6 58 2009240-2009297 12.28% 7.14
035678 0.83 1064 10 5 6 57 2005354-2006052 12.18% 7.21
034678 0.83 1060 10 5 6 71 2017253-2017323 12.13% 7.24
023578 0.83 1059 3 5 6 66 2004154-2004219 12.12% 7.25
023478 0.83 1067 3 5 6 56 2011338-2012035 12.21% 7.19
013678 0.83 1061 10 5 6 61 2017053-2017113 12.15% 7.23
013468 0.83 1066 16 5 6 52 2022098-2022149 12.2% 7.19
012389 0.83 1065 3 5 6 52 2017165-2017216 12.19% 7.2
036789 0.82 1055 10 5 6 44 2008098-2008141 12.08% 7.28
034568 0.82 1050 18 5 6 56 2018041-2018096 12.02% 7.32
013789 0.82 1047 10 5 6 56 2023341-2024045 11.98% 7.34
012348 0.82 1049 3 5 6 47 2005058-2005104 12.01% 7.33
023589 0.81 1036 3 5 6 61 2023302-2024011 11.86% 7.43
023458 0.78 1006 3 5 6 56 2004061-2004116 11.52% 7.68
245789 0.72 1098 9 4 5 52 2012247-2012298 12.57% 6.96
456789 0.71 1089 18 4 5 64 2016305-2017009 12.47% 7.02
345789 0.71 1091 6 4 5 52 2023144-2023195 12.49% 7.01
234789 0.71 1085 4 4 5 74 2005053-2005126 12.42% 7.05
124789 0.71 1084 7 4 5 44 2004165-2004208 12.41% 7.06
045789 0.71 1084 11 4 5 54 2016007-2016060 12.41% 7.06
024789 0.71 1086 9 4 5 55 2005050-2005104 12.43% 7.04
134789 0.7 1077 17 4 5 83 2005053-2005135 12.33% 7.11
046789 0.7 1068 11 4 5 42 2010137-2010178 12.23% 7.18
045689 0.7 1070 24 4 5 62 2022253-2022314 12.25% 7.16
034789 0.7 1071 0 4 5 56 2015191-2015246 12.26% 7.16
014789 0.7 1075 11 4 5 53 2005058-2005110 12.31% 7.13
014689 0.7 1069 17 4 5 61 2015083-2015143 12.24% 7.17
013489 0.7 1066 0 4 5 55 2005058-2005112 12.2% 7.19
012489 0.7 1072 13 4 5 47 2005058-2005104 12.27% 7.15
346789 0.69 1059 18 4 5 46 2022092-2022137 12.12% 7.25
146789 0.69 1063 17 4 5 49 2019276-2019324 12.17% 7.22
123489 0.69 1061 4 4 5 73 2005054-2005126 12.15% 7.23
034689 0.69 1057 0 4 5 52 2025346-2026046 12.1% 7.26
023489 0.69 1058 0 4 5 63 2017163-2017225 12.11% 7.26
345689 0.68 1052 6 4 5 61 2014346-2015049 12.04% 7.3
134689 0.68 1053 17 4 5 57 2014344-2015043 12.05% 7.3
034589 0.68 1041 0 4 5 62 2003112-2003173 11.92% 7.39
024589 0.68 1048 13 4 5 60 2017170-2017229 12% 7.33
234589 0.67 1032 4 4 5 51 2012228-2012278 11.81% 7.46
023689 0.57 1087 1 3 4 56 2012263-2012318 12.44% 7.04
245689 0.56 1073 0 3 4 72 2002124-2002195 12.28% 7.14
025689 0.56 1070 2 3 4 51 2010250-2010300 12.25% 7.16
012689 0.56 1077 2 3 4 43 2019182-2019224 12.33% 7.11
012678 0.56 1065 8 3 4 65 2007316-2008023 12.19% 7.2
012368 0.56 1080 1 3 4 59 2022302-2023009 12.36% 7.09
256789 0.55 1049 2 3 4 65 2008083-2008147 12.01% 7.33
246789 0.55 1063 0 3 4 51 2016297-2016347 12.17% 7.22
245678 0.55 1055 10 3 4 64 2007137-2007200 12.08% 7.28
124689 0.55 1051 0 3 4 44 2008302-2008345 12.03% 7.31
123689 0.55 1054 2 3 4 54 2009266-2009319 12.07% 7.29
026789 0.55 1061 2 3 4 58 2005046-2005103 12.15% 7.23
025678 0.55 1049 10 3 4 54 2016170-2016223 12.01% 7.33
024689 0.55 1052 0 3 4 58 2005046-2005103 12.04% 7.3
023678 0.55 1059 1 3 4 71 2017056-2017126 12.12% 7.25
023568 0.55 1055 1 3 4 56 2022053-2022108 12.08% 7.28
023468 0.55 1049 1 3 4 63 2021087-2021149 12.01% 7.33
236789 0.54 1041 2 3 4 63 2005041-2005103 11.92% 7.39
235689 0.54 1037 2 3 4 58 2005354-2006053 11.87% 7.42
234689 0.54 1044 0 3 4 51 2005053-2005103 11.95% 7.37
126789 0.54 1045 2 3 4 63 2018350-2019054 11.96% 7.36
124678 0.54 1042 8 3 4 62 2003190-2003251 11.93% 7.38
123678 0.54 1038 5 3 4 59 2007154-2007212 11.88% 7.42
024678 0.54 1045 10 3 4 55 2005226-2005280 11.96% 7.36
024568 0.54 1038 25 3 4 86 2016145-2016230 11.88% 7.42
012468 0.54 1040 18 3 4 58 2010045-2010102 11.9% 7.4
235678 0.53 1015 5 3 4 58 2005199-2005256 11.62% 7.61
234678 0.53 1029 5 3 4 49 2015176-2015224 11.78% 7.49
123468 0.53 1018 5 3 4 58 2009280-2009337 11.65% 7.58
234568 0.52 1007 5 3 4 69 2007132-2007200 11.53% 7.67
145789 0.29 1093 2 1 2 54 2022104-2022157 12.51% 6.99
135789 0.29 1109 9 1 2 45 2025216-2025260 12.69% 6.88
135689 0.29 1094 9 1 2 54 2014347-2015043 12.52% 6.98
015689 0.29 1101 13 1 2 90 2022253-2022342 12.6% 6.93
013578 0.29 1090 3 1 2 53 2022214-2022266 12.48% 7.01
013568 0.29 1090 3 1 2 61 2026014-2026074 12.48% 7.01
156789 0.28 1071 13 1 2 52 2022290-2022341 12.26% 7.16
145689 0.28 1085 2 1 2 55 2014346-2015043 12.42% 7.05
134589 0.28 1083 2 1 2 64 2014347-2015053 12.4% 7.07
134578 0.28 1059 18 1 2 63 2022103-2022165 12.12% 7.25
125789 0.28 1065 10 1 2 58 2016237-2016294 12.19% 7.2
125689 0.28 1071 1 1 2 59 2018354-2019054 12.26% 7.16
124589 0.28 1084 2 1 2 58 2022186-2022243 12.41% 7.06
123589 0.28 1064 7 1 2 50 2011199-2011248 12.18% 7.21
123578 0.28 1067 7 1 2 54 2009252-2009305 12.21% 7.19
015789 0.28 1059 14 1 2 52 2017125-2017176 12.12% 7.25
015678 0.28 1071 13 1 2 57 2022217-2022273 12.26% 7.16
014589 0.28 1078 2 1 2 66 2014324-2015032 12.34% 7.1
014568 0.28 1063 13 1 2 47 2007230-2007276 12.17% 7.22
013589 0.28 1088 3 1 2 38 2023302-2023339 12.45% 7.03
013458 0.28 1057 3 1 2 74 2024227-2024300 12.1% 7.26
012568 0.28 1060 1 1 2 43 2016196-2016238 12.13% 7.24
145678 0.27 1047 13 1 2 51 2013123-2013173 11.98% 7.34
135678 0.27 1044 13 1 2 49 2020125-2020173 11.95% 7.37
134568 0.27 1023 13 1 2 82 2006055-2006136 11.71% 7.54
125678 0.27 1044 1 1 2 50 2008074-2008123 11.95% 7.37
124578 0.27 1038 10 1 2 60 2009252-2009311 11.88% 7.42
124568 0.27 1038 1 1 2 58 2006066-2006123 11.88% 7.42
123568 0.27 1032 1 1 2 62 2025151-2025212 11.81% 7.46
014578 0.27 1053 14 1 2 42 2017125-2017166 12.05% 7.3
012589 0.27 1049 16 1 2 74 2009199-2009272 12.01% 7.33
012578 0.27 1028 10 1 2 52 2004168-2004219 11.77% 7.5
012358 0.27 1046 3 1 2 66 2009216-2009281 11.97% 7.35
123458 0.26 1012 7 1 2 63 2022186-2022248 11.58% 7.63
012458 0.26 1009 18 1 2 53 2016166-2016218 11.55% 7.66
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。