设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D四码组六遗漏图表

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

统计期数范围 2002001-2026224

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
1389 5.91 209 66 240 241 259 2010116-2011016 2.39% 40.78
0147 4.29 216 101 168 169 194 2011204-2012039 2.47% 39.42
4679 4.09 211 20 164 165 263 2006222-2007127 2.42% 40.38
0146 3.9 208 60 159 160 237 2019281-2020166 2.38% 40.98
0467 3.83 209 3 155 156 191 2011193-2012025 2.39% 40.78
0189 3.8 209 27 154 155 191 2006090-2006280 2.39% 40.78
0157 3.61 194 1 158 159 189 2021268-2022105 2.22% 44.01
3689 3.02 227 14 112 113 211 2019089-2019299 2.6% 37.46
0167 2.98 219 39 115 116 255 2022210-2023113 2.51% 38.87
1467 2.97 218 69 115 116 305 2023116-2024069 2.5% 39.05
1358 2.83 221 16 108 109 247 2021206-2022101 2.53% 38.51
0356 2.83 215 28 111 112 216 2004142-2004357 2.46% 39.61
1679 2.8 206 144 115 116 254 2019250-2020152 2.36% 41.38
4579 2.68 230 65 98 99 175 2016231-2017046 2.63% 36.96
0347 2.68 219 121 103 104 189 2013290-2014120 2.51% 38.87
0128 2.52 215 43 99 100 275 2016028-2016302 2.46% 39.61
3469 2.51 210 55 101 102 281 2006147-2007070 2.4% 40.58
0346 2.49 208 57 101 102 177 2021271-2022096 2.38% 40.98
4569 2.4 227 8 89 90 389 2015059-2016089 2.6% 37.46
3468 2.38 207 3 97 98 225 2025202-2026075 2.37% 41.18
4567 2.37 224 1 89 90 195 2003348-2004183 2.57% 37.98
0567 2.3 213 19 91 92 216 2022217-2023081 2.44% 39.99
4678 2.27 217 8 88 89 219 2005066-2005284 2.49% 39.24
4578 2.26 216 33 88 89 173 2005074-2005246 2.47% 39.42
3478 2.25 215 14 88 89 169 2020198-2021053 2.46% 39.61
5679 2.22 206 64 91 92 208 2005187-2006036 2.36% 41.38
1258 2.09 212 24 83 84 282 2016074-2016355 2.43% 40.18
0579 2.02 200 72 85 86 285 2014191-2015118 2.29% 42.66
3467 1.93 203 20 80 81 230 2019209-2020087 2.32% 42.01
0468 1.9 213 21 75 76 292 2007184-2008118 2.44% 39.99
0179 1.9 189 82 85 86 229 2022249-2023126 2.16% 45.2
2467 1.88 200 13 79 80 215 2003125-2003339 2.29% 42.66
0367 1.87 197 74 80 81 179 2005232-2006052 2.26% 43.32
0248 1.78 200 23 75 76 186 2021170-2022004 2.29% 42.66
0479 1.77 218 16 68 69 204 2012041-2012244 2.5% 39.05
3678 1.76 186 31 80 81 255 2012217-2013112 2.13% 45.94
1357 1.75 243 64 60 61 232 2002175-2003048 2.78% 34.93
0349 1.73 213 76 68 69 193 2009017-2009209 2.44% 39.99
0247 1.66 191 47 73 74 272 2015181-2016094 2.19% 44.71
1578 1.62 209 42 65 66 221 2016093-2016313 2.39% 40.78
3578 1.61 224 71 60 61 213 2021167-2022028 2.57% 37.98
0357 1.61 225 71 60 61 213 2019150-2020011 2.58% 37.81
2347 1.6 204 36 66 67 209 2017033-2017241 2.34% 41.8
1378 1.57 203 295 65 66 295 2025214-2026157 2.32% 42.01
0135 1.49 227 69 55 56 205 2021198-2022051 2.6% 37.46
1369 1.47 220 15 56 57 199 2019301-2020148 2.52% 38.69
0134 1.44 231 2 52 53 238 2017092-2017329 2.65% 36.8
0136 1.42 216 0 55 56 307 2023096-2024051 2.47% 39.42
1367 1.41 211 15 56 57 255 2022210-2023113 2.42% 40.38
0137 1.41 215 112 55 56 210 2007312-2008164 2.46% 39.61
3567 1.4 196 19 60 61 264 2019046-2019309 2.24% 43.55
1347 1.4 225 50 52 53 224 2004332-2005196 2.58% 37.8
0168 1.39 236 83 49 50 314 2022097-2023059 2.7% 36
0139 1.39 211 126 55 56 225 2024330-2025202 2.42% 40.38
0158 1.38 218 54 53 54 194 2016074-2016267 2.5% 39.05
0589 1.32 209 38 53 54 237 2014235-2015114 2.39% 40.78
1689 1.27 217 77 49 50 230 2006037-2006266 2.49% 39.24
1346 1.26 203 3 52 53 215 2009123-2009337 2.32% 42.01
1678 1.19 203 15 49 50 237 2019213-2020098 2.32% 42.01
1368 1.18 201 6 49 50 174 2009340-2010155 2.3% 42.44
1246 1.11 194 18 48 49 223 2022227-2023098 2.22% 44.01
0124 1.11 194 72 48 49 180 2016235-2017055 2.22% 44.01
0258 1.03 199 9 43 44 195 2024120-2024314 2.28% 42.87
3479 1.02 222 43 38 39 194 2006027-2006220 2.54% 38.33
1379 1 219 43 38 39 174 2025093-2025266 2.51% 38.87
0459 0.99 221 30 37 38 255 2003017-2003271 2.53% 38.51
0456 0.96 215 51 37 38 235 2017326-2018202 2.46% 39.61
0457 0.95 213 112 37 38 212 2017123-2017334 2.44% 39.99
0279 0.94 200 33 39 40 286 2024083-2025016 2.29% 42.66
3679 0.92 202 41 38 39 176 2013234-2014051 2.31% 42.22
0237 0.92 211 29 36 37 315 2019066-2020029 2.42% 40.38
2379 0.91 199 1 38 39 296 2011106-2012043 2.28% 42.87
0239 0.91 210 2 36 37 270 2002294-2003205 2.4% 40.58
0379 0.9 196 43 38 39 271 2025190-2026109 2.24% 43.55
0259 0.89 190 3 39 40 299 2018344-2019284 2.18% 44.95
0234 0.89 205 57 36 37 330 2023029-2024007 2.35% 41.59
0458 0.88 197 15 37 38 235 2021300-2022183 2.26% 43.32
0125 0.88 172 145 43 44 221 2002288-2003150 1.97% 49.76
0689 0.87 223 26 32 33 201 2019293-2020142 2.55% 38.15
0569 0.85 220 26 32 33 230 2012249-2013119 2.52% 38.69
0369 0.85 218 26 32 33 219 2010048-2010266 2.5% 39.05
0256 0.83 207 9 33 34 231 2014303-2015176 2.37% 41.18
0169 0.83 215 26 32 33 216 2014141-2014356 2.46% 39.61
2456 0.82 224 0 30 31 252 2007127-2008021 2.57% 37.98
0235 0.82 189 6 36 37 193 2015262-2016096 2.16% 45.2
0126 0.82 206 33 33 34 221 2023228-2024097 2.36% 41.38
0267 0.8 200 39 33 34 278 2004306-2005224 2.29% 42.66
0679 0.78 201 26 32 33 191 2013247-2014079 2.3% 42.44
1349 0.77 235 24 27 28 280 2003264-2004184 2.69% 36.15
0469 0.77 199 26 32 33 213 2010115-2010327 2.28% 42.87
0149 0.77 234 40 27 28 295 2011214-2012150 2.68% 36.31
2458 0.75 206 0 30 31 216 2015062-2015277 2.36% 41.38
1479 0.73 221 136 27 28 214 2009165-2010020 2.53% 38.51
0246 0.73 184 87 33 34 399 2002257-2003297 2.11% 46.45
2457 0.7 205 1 28 29 287 2017114-2018042 2.35% 41.59
0568 0.7 229 27 25 26 279 2012116-2013035 2.62% 37.13
5689 0.69 225 66 25 26 220 2010081-2010300 2.58% 37.8
2567 0.69 203 50 28 29 285 2020200-2021171 2.32% 42.01
2357 0.69 202 31 28 29 423 2019219-2020290 2.31% 42.22
1589 0.69 236 67 24 25 206 2014220-2015068 2.7% 36
1469 0.69 210 210 27 28 211 2009134-2009344 2.4% 40.58
0245 0.67 186 0 30 31 258 2003296-2004194 2.13% 45.94
4568 0.64 210 63 25 26 200 2007339-2008181 2.4% 40.58
2579 0.63 187 33 28 29 240 2005276-2006157 2.14% 45.69
0257 0.62 183 14 28 29 259 2019104-2020011 2.1% 46.71
0159 0.62 212 89 24 25 213 2024100-2024312 2.43% 40.18
5678 0.61 199 65 25 26 226 2005187-2006054 2.28% 42.87
3568 0.61 199 86 25 26 273 2004051-2004323 2.28% 42.87
1579 0.61 209 89 24 25 220 2021047-2021266 2.39% 40.78
0129 0.57 204 15 23 24 209 2015019-2015227 2.34% 41.8
0123 0.57 211 13 22 23 196 2013161-2013356 2.42% 40.38
1259 0.56 200 0 23 24 229 2005276-2006146 2.29% 42.66
5789 0.55 233 72 19 20 241 2002022-2002262 2.67% 36.47
1239 0.55 204 0 22 23 311 2004048-2004358 2.34% 41.8
1234 0.55 205 25 22 23 179 2022173-2022351 2.35% 41.59
3457 0.54 218 39 20 21 229 2020010-2020238 2.5% 39.05
1235 0.54 201 82 22 23 265 2009155-2010061 2.3% 42.44
3789 0.52 222 18 19 20 305 2005319-2006265 2.54% 38.33
0345 0.52 211 16 20 21 227 2013100-2013326 2.42% 40.38
6789 0.5 211 107 19 20 210 2024106-2024315 2.42% 40.38
3456 0.49 199 68 20 21 305 2004250-2005195 2.28% 42.87
1789 0.49 207 45 19 20 268 2017038-2017305 2.37% 41.18
1459 0.49 244 7 16 17 183 2022096-2022278 2.79% 34.78
0148 0.49 218 56 18 19 265 2013229-2014135 2.5% 39.05
2459 0.48 225 12 17 18 226 2009032-2009257 2.58% 37.8
1249 0.47 224 5 17 18 229 2002036-2002264 2.57% 37.98
0249 0.47 220 21 17 18 295 2003046-2003340 2.52% 38.69
1478 0.46 207 46 18 19 298 2003293-2004231 2.37% 41.18
1248 0.46 205 29 18 19 259 2016095-2016353 2.35% 41.59
3458 0.45 183 101 20 21 236 2014222-2015100 2.1% 46.71
2479 0.45 215 60 17 18 220 2015161-2016022 2.46% 39.61
2345 0.45 183 9 20 21 192 2005062-2005253 2.1% 46.71
1468 0.45 203 30 18 19 331 2003174-2004145 2.32% 42.01
1345 0.44 218 3 16 17 315 2004227-2005182 2.5% 39.05
2349 0.43 206 22 17 18 234 2010212-2011087 2.36% 41.38
1348 0.43 194 33 18 19 206 2013279-2014126 2.22% 44.01
0236 0.41 217 17 15 16 221 2023228-2024097 2.49% 39.24
0145 0.41 207 20 16 17 210 2020124-2021020 2.37% 41.18
1457 0.4 202 143 16 17 306 2021324-2022278 2.31% 42.22
1245 0.4 199 13 16 17 282 2010069-2010350 2.28% 42.87
0289 0.4 226 24 14 15 177 2009199-2010017 2.59% 37.63
2589 0.39 220 47 14 15 244 2002066-2002309 2.52% 38.69
1458 0.39 196 1 16 17 257 2014169-2015068 2.24% 43.55
1289 0.39 222 8 14 15 213 2025121-2025333 2.54% 38.33
1236 0.38 202 6 15 16 294 2022144-2023086 2.31% 42.22
2367 0.36 191 50 15 16 249 2020134-2021069 2.19% 44.71
2346 0.36 194 85 15 16 378 2004349-2006009 2.22% 44.01
0478 0.35 228 62 12 13 262 2015191-2016094 2.61% 37.29
2356 0.34 184 192 15 16 363 2004349-2005352 2.11% 46.45
0578 0.34 222 40 12 13 234 2024123-2025004 2.54% 38.33
0789 0.33 214 6 12 13 234 2008035-2008268 2.45% 39.8
0678 0.33 217 118 12 13 215 2017154-2018010 2.49% 39.24
0178 0.33 213 52 12 13 220 2004092-2004311 2.44% 39.99
1569 0.32 224 12 11 12 217 2021017-2021233 2.57% 37.98
2789 0.3 235 3 10 11 222 2012234-2013096 2.69% 36.15
1568 0.3 214 13 11 12 235 2025090-2025324 2.45% 39.8
1567 0.3 211 74 11 12 239 2023182-2024069 2.42% 40.38
0156 0.3 213 74 11 12 247 2011268-2012156 2.44% 39.99
2478 0.29 224 77 10 11 323 2008214-2009177 2.57% 37.98
1456 0.29 209 4 11 12 258 2017141-2018040 2.39% 40.78
1356 0.29 209 44 11 12 192 2021042-2021233 2.39% 40.78
1256 0.29 206 55 11 12 220 2005324-2006185 2.36% 41.38
0278 0.29 221 1 10 11 203 2004040-2004242 2.53% 38.51
2578 0.28 217 17 10 11 191 2003297-2004128 2.49% 39.24
1237 0.24 225 13 8 9 209 2020178-2021073 2.58% 37.8
1359 0.23 246 16 7 8 166 2004041-2004206 2.82% 34.49
1278 0.23 217 1 8 9 213 2004095-2004307 2.49% 39.24
1267 0.23 217 58 8 9 205 2014269-2015116 2.49% 39.24
3579 0.21 225 30 7 8 257 2019105-2020010 2.58% 37.8
1257 0.21 195 19 8 9 229 2002012-2002240 2.23% 43.77
1247 0.21 201 39 8 9 254 2016177-2017071 2.3% 42.44
3589 0.2 218 84 7 8 243 2007242-2008127 2.5% 39.05
3569 0.2 213 148 7 8 237 2009311-2010189 2.44% 39.99
3459 0.2 215 12 7 8 281 2015092-2016014 2.46% 39.61
1279 0.2 193 14 8 9 289 2018132-2019062 2.21% 44.24
0359 0.2 208 329 7 8 329 2025238-2026215 2.38% 40.98
0127 0.2 194 64 8 9 221 2014151-2015014 2.22% 44.01
2378 0.16 223 4 5 6 223 2023281-2024152 2.55% 38.15
2359 0.16 175 32 7 8 204 2020161-2021051 2% 48.89
2389 0.15 219 8 5 6 197 2025155-2025351 2.51% 38.87
1238 0.15 210 16 5 6 274 2011052-2011325 2.4% 40.58
2358 0.14 196 23 5 6 219 2004061-2004279 2.24% 43.55
2348 0.14 204 23 5 6 228 2025209-2026085 2.34% 41.8
2569 0.07 198 44 2 3 358 2020289-2021333 2.27% 43.1
2469 0.07 196 14 2 3 253 2014340-2015235 2.24% 43.55
2369 0.07 196 12 2 3 191 2020039-2020229 2.24% 43.55
1269 0.07 194 20 2 3 275 2020205-2021166 2.22% 44.01
0269 0.07 211 29 2 3 190 2013247-2014078 2.42% 40.38
2679 0.06 184 44 2 3 251 2022308-2023207 2.11% 46.45
0389 0.05 201 152 1 2 255 2006326-2007223 2.3% 42.44
0378 0.05 217 10 1 2 325 2004014-2004338 2.49% 39.24
0368 0.05 233 110 1 2 238 2017217-2018096 2.67% 36.47
0358 0.05 220 51 1 2 170 2025351-2026169 2.52% 38.69
0348 0.05 211 73 1 2 284 2011228-2012153 2.42% 40.38
0238 0.05 228 3 1 2 277 2023255-2024180 2.61% 37.29
0138 0.05 216 53 1 2 245 2016339-2017224 2.47% 39.42
4789 0.03 236 18 0 1 202 2002210-2003053 2.7% 36
4589 0.03 215 80 0 1 284 2024121-2025052 2.46% 39.61
2489 0.03 230 13 0 1 156 2010021-2010176 2.63% 36.96
1489 0.03 215 17 0 1 200 2022095-2022294 2.46% 39.61
4689 0.02 207 80 0 1 225 2006048-2006272 2.37% 41.18
3489 0.02 201 80 0 1 226 2014222-2015090 2.3% 42.44
0489 0.02 200 67 0 1 223 2011355-2012219 2.29% 42.66
2689 0 216 2 2 0 257 2005250-2006148 2.47% 39.42
2678 0 200 10 10 0 180 2018031-2018210 2.29% 42.66
2568 0 213 25 25 0 287 2024142-2025076 2.44% 39.99
2468 0 207 84 84 0 167 2023035-2023201 2.37% 41.18
2368 0 212 5 5 0 339 2025088-2026075 2.43% 40.18
1268 0 213 49 49 0 223 2025119-2025341 2.44% 39.99
0268 0 224 33 33 0 169 2017154-2017322 2.57% 37.98
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。