点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 125 | 133 | 0 | 3 | 40 | 14 | 14 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
02,03 | 126 | 133 | 9 | 6 | 0 | 13 | 5 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
03,04 | 112 | 133 | 8 | 43 | 17 | 36 | 23 | 23 | 113 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
04,05 | 163 | 133 | 8 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 120 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
05,06 | 121 | 133 | 4 | 35 | 3 | 13 | 14 | 22 | 98 | 0 | 3 | 0.59 | 图表 |
06,07 | 142 | 133 | 34 | 13 | 12 | 31 | 20 | 18 | 119 | 0 | 2 | 1.72 | 图表 |
07,08 | 141 | 133 | 39 | 5 | 9 | 33 | 18 | 18 | 124 | 0 | 2 | 1.83 | 图表 |
08,09 | 133 | 133 | 12 | 55 | 26 | 6 | 31 | 20 | 99 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
09,10 | 127 | 133 | 22 | 91 | 77 | 24 | 63 | 21 | 93 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
10,11 | 115 | 133 | 8 | 72 | 3 | 22 | 28 | 23 | 88 | 0 | 3 | 0.96 | 图表 |
11,12 | 128 | 133 | 2 | 76 | 12 | 10 | 30 | 21 | 84 | 0 | 3 | 0.48 | 图表 |
12,13 | 135 | 133 | 0 | 62 | 5 | 18 | 22 | 19 | 88 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
13,14 | 122 | 133 | 10 | 3 | 32 | 5 | 15 | 22 | 109 | 0 | 3 | 0.23 | 图表 |
14,15 | 99 | 133 | 25 | 6 | 23 | 37 | 18 | 27 | 165 | 0 | 3 | 1.37 | 图表 |
15,16 | 112 | 133 | 10 | 49 | 15 | 43 | 25 | 23 | 98 | 0 | 2 | 1.87 | 图表 |
16,17 | 145 | 133 | 18 | 1 | 15 | 54 | 11 | 18 | 126 | 0 | 2 | 3 | 图表 |
17,18 | 134 | 133 | 6 | 20 | 55 | 14 | 27 | 20 | 114 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
18,19 | 139 | 133 | 8 | 115 | 3 | 4 | 42 | 19 | 115 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
19,20 | 131 | 133 | 20 | 11 | 4 | 3 | 12 | 20 | 108 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
20,21 | 138 | 133 | 38 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
21,22 | 135 | 133 | 18 | 35 | 20 | 26 | 24 | 19 | 108 | 0 | 2 | 1.37 | 图表 |
22,23 | 136 | 133 | 33 | 109 | 6 | 0 | 49 | 19 | 109 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
23,24 | 129 | 133 | 19 | 12 | 46 | 34 | 26 | 20 | 144 | 0 | 2 | 1.7 | 图表 |
24,25 | 156 | 133 | 6 | 24 | 13 | 22 | 14 | 17 | 125 | 0 | 2 | 1.29 | 图表 |
25,26 | 139 | 133 | 13 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 92 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
26,27 | 137 | 133 | 4 | 9 | 14 | 30 | 9 | 19 | 113 | 0 | 3 | 1.58 | 图表 |
27,28 | 129 | 133 | 8 | 4 | 19 | 10 | 10 | 20 | 93 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
28,29 | 132 | 133 | 43 | 11 | 65 | 10 | 40 | 20 | 93 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
29,30 | 133 | 133 | 38 | 0 | 15 | 79 | 18 | 19 | 99 | 0 | 2 | 4.16 | 图表 |
【两连】:相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率