点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
质数两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 125 | 133 | 0 | 3 | 40 | 14 | 14 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
01,03 | 120 | 133 | 38 | 4 | 24 | 14 | 22 | 22 | 88 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
01,05 | 121 | 133 | 12 | 0 | 23 | 14 | 12 | 22 | 116 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
01,07 | 136 | 133 | 15 | 18 | 15 | 9 | 16 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
01,11 | 124 | 133 | 26 | 12 | 29 | 9 | 22 | 21 | 104 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
01,13 | 151 | 133 | 21 | 21 | 23 | 14 | 22 | 17 | 117 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
01,17 | 135 | 133 | 26 | 4 | 6 | 2 | 12 | 19 | 90 | 0 | 3 | 0.11 | 图表 |
01,19 | 126 | 133 | 77 | 32 | 31 | 9 | 47 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
01,23 | 142 | 133 | 16 | 9 | 7 | 44 | 11 | 18 | 124 | 0 | 2 | 2.44 | 图表 |
01,29 | 149 | 133 | 0 | 52 | 5 | 19 | 19 | 17 | 83 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
02,03 | 126 | 133 | 9 | 6 | 0 | 13 | 5 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
02,05 | 139 | 133 | 25 | 0 | 7 | 5 | 11 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
02,07 | 162 | 133 | 1 | 8 | 17 | 31 | 9 | 16 | 84 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
02,11 | 129 | 133 | 42 | 66 | 2 | 10 | 37 | 20 | 139 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,13 | 160 | 133 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
02,17 | 128 | 133 | 36 | 33 | 8 | 5 | 26 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
02,19 | 129 | 133 | 6 | 105 | 9 | 64 | 40 | 20 | 151 | 0 | 2 | 3.2 | 图表 |
02,23 | 145 | 133 | 39 | 21 | 23 | 29 | 28 | 18 | 85 | 0 | 2 | 1.61 | 图表 |
02,29 | 131 | 133 | 20 | 10 | 4 | 5 | 11 | 20 | 83 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
03,05 | 124 | 133 | 0 | 24 | 0 | 13 | 8 | 21 | 111 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
03,07 | 123 | 133 | 46 | 67 | 12 | 31 | 42 | 21 | 135 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
03,11 | 111 | 133 | 15 | 0 | 8 | 13 | 8 | 24 | 114 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
03,13 | 117 | 133 | 23 | 7 | 0 | 13 | 10 | 23 | 141 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
03,17 | 124 | 133 | 5 | 33 | 12 | 1 | 17 | 21 | 141 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,19 | 129 | 133 | 66 | 54 | 13 | 23 | 44 | 20 | 143 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
03,23 | 134 | 133 | 18 | 11 | 6 | 37 | 12 | 19 | 90 | 0 | 3 | 1.95 | 图表 |
03,29 | 107 | 133 | 50 | 33 | 1 | 21 | 28 | 25 | 91 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
05,07 | 137 | 133 | 51 | 10 | 10 | 47 | 24 | 19 | 92 | 0 | 3 | 2.47 | 图表 |
05,11 | 145 | 133 | 23 | 1 | 9 | 3 | 11 | 18 | 102 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
05,13 | 137 | 133 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0.16 | 图表 |
05,17 | 115 | 133 | 32 | 8 | 1 | 3 | 14 | 23 | 75 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
05,19 | 138 | 133 | 4 | 47 | 12 | 3 | 21 | 19 | 197 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
05,23 | 157 | 133 | 34 | 1 | 11 | 3 | 15 | 17 | 68 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
05,29 | 121 | 133 | 11 | 23 | 36 | 5 | 23 | 22 | 124 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
07,11 | 135 | 133 | 66 | 33 | 0 | 8 | 33 | 19 | 128 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
07,13 | 142 | 133 | 3 | 9 | 14 | 18 | 9 | 18 | 145 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
07,17 | 139 | 133 | 15 | 28 | 8 | 9 | 17 | 19 | 96 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
07,19 | 144 | 133 | 48 | 10 | 0 | 8 | 19 | 18 | 150 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
07,23 | 122 | 133 | 25 | 27 | 48 | 44 | 33 | 21 | 108 | 0 | 2 | 2.1 | 图表 |
07,29 | 127 | 133 | 15 | 1 | 4 | 20 | 7 | 21 | 134 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
11,13 | 132 | 133 | 20 | 8 | 9 | 3 | 12 | 20 | 119 | 0 | 3 | 0.15 | 图表 |
11,17 | 121 | 133 | 43 | 16 | 5 | 3 | 21 | 22 | 106 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
11,19 | 133 | 133 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 127 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
11,23 | 153 | 133 | 36 | 10 | 0 | 3 | 15 | 17 | 96 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
11,29 | 132 | 133 | 13 | 19 | 12 | 10 | 15 | 20 | 94 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
13,17 | 137 | 133 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 98 | 0 | 3 | 0.16 | 图表 |
13,19 | 112 | 133 | 5 | 23 | 99 | 3 | 42 | 24 | 135 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
13,23 | 129 | 133 | 21 | 23 | 25 | 3 | 23 | 20 | 101 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
13,29 | 146 | 133 | 5 | 0 | 36 | 5 | 14 | 18 | 102 | 0 | 3 | 0.28 | 图表 |
17,19 | 125 | 133 | 30 | 31 | 5 | 3 | 22 | 21 | 85 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
17,23 | 110 | 133 | 11 | 46 | 2 | 0 | 20 | 24 | 190 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
17,29 | 124 | 133 | 27 | 122 | 44 | 5 | 64 | 21 | 171 | 0 | 3 | 0.24 | 图表 |
19,23 | 135 | 133 | 55 | 32 | 0 | 3 | 29 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
19,29 | 142 | 133 | 78 | 21 | 2 | 20 | 34 | 18 | 102 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
23,29 | 141 | 133 | 5 | 22 | 15 | 34 | 14 | 18 | 86 | 0 | 3 | 1.89 | 图表 |
【质数两码】:质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率