点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 124 | 131 | 6 | 80 | 59 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 101 | 图表 |
01,03 | 117 | 131 | 12 | 33 | 31 | 31 | 21 | 73 | 32 | 42 | 22 | 88 | 图表 |
01,05 | 118 | 131 | 28 | 18 | 24 | 77 | 3 | 21 | 1 | 34 | 22 | 116 | 图表 |
01,07 | 133 | 131 | 1 | 33 | 33 | 50 | 32 | 2 | 9 | 28 | 19 | 96 | 图表 |
01,11 | 122 | 131 | 1 | 17 | 5 | 47 | 20 | 26 | 1 | 31 | 21 | 104 | 图表 |
01,13 | 149 | 131 | 16 | 0 | 55 | 59 | 13 | 21 | 9 | 31 | 17 | 117 | 图表 |
01,17 | 131 | 131 | 1 | 28 | 4 | 2 | 90 | 0 | 11 | 31 | 20 | 90 | 图表 |
01,19 | 124 | 131 | 21 | 25 | 11 | 5 | 3 | 77 | 23 | 28 | 21 | 95 | 图表 |
01,23 | 141 | 131 | 10 | 5 | 29 | 20 | 16 | 9 | 1 | 15 | 18 | 124 | 图表 |
01,29 | 147 | 131 | 7 | 2 | 83 | 51 | 16 | 0 | 27 | 22 | 17 | 83 | 图表 |
02,03 | 119 | 131 | 6 | 33 | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 17 | 22 | 105 | 图表 |
02,05 | 134 | 131 | 8 | 21 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | 108 | 图表 |
02,07 | 160 | 131 | 21 | 84 | 7 | 4 | 23 | 1 | 7 | 9 | 16 | 84 | 图表 |
02,11 | 127 | 131 | 0 | 7 | 11 | 31 | 72 | 42 | 29 | 48 | 20 | 139 | 图表 |
02,13 | 153 | 131 | 12 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 17 | 115 | 图表 |
02,17 | 125 | 131 | 1 | 38 | 16 | 30 | 0 | 11 | 34 | 14 | 20 | 79 | 图表 |
02,19 | 129 | 131 | 21 | 25 | 8 | 6 | 105 | 9 | 13 | 40 | 20 | 151 | 图表 |
02,23 | 144 | 131 | 76 | 23 | 2 | 1 | 39 | 21 | 2 | 20 | 18 | 85 | 图表 |
02,29 | 126 | 131 | 30 | 2 | 16 | 19 | 5 | 0 | 37 | 8 | 20 | 83 | 图表 |
03,05 | 120 | 131 | 0 | 7 | 13 | 29 | 14 | 35 | 5 | 26 | 22 | 111 | 图表 |
03,07 | 121 | 131 | 29 | 51 | 3 | 18 | 3 | 46 | 61 | 22 | 21 | 135 | 图表 |
03,11 | 107 | 131 | 8 | 90 | 28 | 22 | 15 | 34 | 6 | 24 | 24 | 114 | 图表 |
03,13 | 113 | 131 | 22 | 63 | 13 | 16 | 4 | 10 | 24 | 10 | 23 | 141 | 图表 |
03,17 | 121 | 131 | 16 | 10 | 9 | 20 | 6 | 36 | 3 | 21 | 21 | 141 | 图表 |
03,19 | 127 | 131 | 8 | 26 | 18 | 83 | 49 | 66 | 41 | 66 | 20 | 143 | 图表 |
03,23 | 132 | 131 | 6 | 10 | 2 | 21 | 39 | 18 | 5 | 26 | 20 | 90 | 图表 |
03,29 | 105 | 131 | 1 | 6 | 35 | 2 | 3 | 50 | 6 | 18 | 25 | 91 | 图表 |
05,07 | 136 | 131 | 3 | 60 | 21 | 37 | 51 | 10 | 7 | 33 | 19 | 92 | 图表 |
05,11 | 141 | 131 | 7 | 35 | 3 | 21 | 45 | 39 | 1 | 35 | 18 | 102 | 图表 |
05,13 | 130 | 131 | 10 | 6 | 23 | 32 | 13 | 13 | 2 | 19 | 20 | 108 | 图表 |
05,17 | 111 | 131 | 37 | 22 | 25 | 5 | 24 | 6 | 70 | 12 | 23 | 75 | 图表 |
05,19 | 136 | 131 | 20 | 14 | 16 | 17 | 4 | 4 | 13 | 8 | 19 | 197 | 图表 |
05,23 | 154 | 131 | 2 | 4 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | 68 | 图表 |
05,29 | 119 | 131 | 8 | 0 | 25 | 28 | 16 | 11 | 15 | 18 | 22 | 124 | 图表 |
07,11 | 132 | 131 | 27 | 0 | 15 | 91 | 5 | 16 | 59 | 37 | 19 | 128 | 图表 |
07,13 | 137 | 131 | 54 | 1 | 50 | 5 | 30 | 35 | 9 | 23 | 19 | 145 | 图表 |
07,17 | 136 | 131 | 24 | 25 | 11 | 23 | 3 | 29 | 12 | 18 | 19 | 96 | 图表 |
07,19 | 141 | 131 | 37 | 9 | 15 | 5 | 33 | 23 | 18 | 20 | 18 | 150 | 图表 |
07,23 | 121 | 131 | 62 | 2 | 25 | 7 | 25 | 27 | 42 | 20 | 21 | 108 | 图表 |
07,29 | 122 | 131 | 31 | 56 | 21 | 14 | 15 | 6 | 38 | 12 | 21 | 134 | 图表 |
11,13 | 128 | 131 | 25 | 4 | 5 | 18 | 4 | 22 | 29 | 15 | 20 | 119 | 图表 |
11,17 | 118 | 131 | 1 | 15 | 14 | 13 | 20 | 62 | 19 | 32 | 22 | 106 | 图表 |
11,19 | 128 | 131 | 8 | 40 | 5 | 23 | 3 | 6 | 41 | 11 | 20 | 127 | 图表 |
11,23 | 150 | 131 | 15 | 16 | 82 | 0 | 19 | 26 | 1 | 15 | 17 | 96 | 图表 |
11,29 | 129 | 131 | 3 | 11 | 20 | 18 | 28 | 21 | 6 | 22 | 20 | 94 | 图表 |
13,17 | 132 | 131 | 15 | 34 | 27 | 13 | 3 | 1 | 34 | 6 | 19 | 98 | 图表 |
13,19 | 111 | 131 | 23 | 10 | 5 | 5 | 5 | 23 | 52 | 11 | 23 | 135 | 图表 |
13,23 | 127 | 131 | 3 | 19 | 6 | 5 | 5 | 21 | 2 | 10 | 20 | 101 | 图表 |
13,29 | 142 | 131 | 24 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | 37 | 12 | 18 | 102 | 图表 |
17,19 | 122 | 131 | 20 | 2 | 25 | 21 | 17 | 20 | 21 | 19 | 21 | 85 | 图表 |
17,23 | 107 | 131 | 30 | 18 | 9 | 17 | 5 | 24 | 11 | 15 | 24 | 190 | 图表 |
17,29 | 122 | 131 | 32 | 9 | 38 | 15 | 14 | 27 | 122 | 19 | 20 | 171 | 图表 |
19,23 | 132 | 131 | 1 | 36 | 1 | 1 | 9 | 5 | 42 | 5 | 19 | 96 | 图表 |
19,29 | 139 | 131 | 33 | 16 | 0 | 9 | 11 | 2 | 73 | 7 | 18 | 102 | 图表 |
23,29 | 139 | 131 | 14 | 6 | 0 | 34 | 35 | 5 | 22 | 25 | 18 | 86 | 图表 |
【质数两码】:质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值