点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任选两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 125 | 133 | 0 | 3 | 40 | 14 | 14 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
01,03 | 120 | 133 | 38 | 4 | 24 | 14 | 22 | 22 | 88 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
01,04 | 126 | 133 | 6 | 24 | 79 | 125 | 36 | 20 | 125 | 0 | 2 | 6.25 | 图表 |
01,05 | 121 | 133 | 12 | 0 | 23 | 14 | 12 | 22 | 116 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
01,06 | 126 | 133 | 10 | 2 | 21 | 19 | 11 | 21 | 107 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
01,07 | 136 | 133 | 15 | 18 | 15 | 9 | 16 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
01,08 | 141 | 133 | 1 | 96 | 35 | 19 | 44 | 18 | 106 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
01,09 | 140 | 133 | 19 | 24 | 9 | 28 | 17 | 19 | 77 | 0 | 2 | 1.47 | 图表 |
01,10 | 163 | 133 | 62 | 36 | 22 | 2 | 40 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
01,11 | 124 | 133 | 26 | 12 | 29 | 9 | 22 | 21 | 104 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
01,12 | 141 | 133 | 19 | 21 | 15 | 25 | 18 | 18 | 114 | 0 | 2 | 1.39 | 图表 |
01,13 | 151 | 133 | 21 | 21 | 23 | 14 | 22 | 17 | 117 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
01,14 | 128 | 133 | 4 | 35 | 9 | 28 | 16 | 20 | 119 | 0 | 2 | 1.4 | 图表 |
01,15 | 119 | 133 | 3 | 18 | 49 | 9 | 23 | 22 | 100 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
01,16 | 133 | 133 | 36 | 19 | 0 | 38 | 18 | 19 | 95 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
01,17 | 135 | 133 | 26 | 4 | 6 | 2 | 12 | 19 | 90 | 0 | 3 | 0.11 | 图表 |
01,18 | 130 | 133 | 15 | 13 | 10 | 14 | 13 | 20 | 125 | 0 | 3 | 0.7 | 图表 |
01,19 | 126 | 133 | 77 | 32 | 31 | 9 | 47 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
01,20 | 122 | 133 | 2 | 17 | 38 | 2 | 19 | 22 | 97 | 0 | 3 | 0.09 | 图表 |
01,21 | 146 | 133 | 52 | 23 | 30 | 28 | 35 | 18 | 113 | 0 | 2 | 1.56 | 图表 |
01,22 | 131 | 133 | 54 | 9 | 6 | 2 | 23 | 20 | 116 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
01,23 | 142 | 133 | 16 | 9 | 7 | 44 | 11 | 18 | 124 | 0 | 2 | 2.44 | 图表 |
01,24 | 134 | 133 | 38 | 0 | 9 | 28 | 16 | 19 | 128 | 0 | 2 | 1.47 | 图表 |
01,25 | 146 | 133 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 104 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
01,26 | 135 | 133 | 4 | 26 | 2 | 25 | 11 | 19 | 116 | 0 | 2 | 1.32 | 图表 |
01,27 | 138 | 133 | 7 | 24 | 16 | 2 | 16 | 19 | 96 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
01,28 | 147 | 133 | 29 | 47 | 7 | 44 | 28 | 18 | 95 | 0 | 2 | 2.44 | 图表 |
01,29 | 149 | 133 | 0 | 52 | 5 | 19 | 19 | 17 | 83 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
01,30 | 125 | 133 | 6 | 23 | 25 | 2 | 18 | 21 | 154 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
02,03 | 126 | 133 | 9 | 6 | 0 | 13 | 5 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
02,04 | 142 | 133 | 25 | 21 | 23 | 12 | 23 | 18 | 97 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
02,05 | 139 | 133 | 25 | 0 | 7 | 5 | 11 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
02,06 | 132 | 133 | 1 | 15 | 2 | 10 | 6 | 20 | 102 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,07 | 162 | 133 | 1 | 8 | 17 | 31 | 9 | 16 | 84 | 0 | 3 | 1.94 | 图表 |
02,08 | 148 | 133 | 1 | 8 | 27 | 12 | 12 | 18 | 124 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
02,09 | 134 | 133 | 18 | 4 | 18 | 5 | 13 | 20 | 95 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
02,10 | 155 | 133 | 16 | 6 | 26 | 24 | 16 | 17 | 84 | 0 | 2 | 1.41 | 图表 |
02,11 | 129 | 133 | 42 | 66 | 2 | 10 | 37 | 20 | 139 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,12 | 132 | 133 | 63 | 11 | 1 | 10 | 25 | 20 | 103 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,13 | 160 | 133 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 16 | 115 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
02,14 | 138 | 133 | 2 | 5 | 36 | 5 | 14 | 19 | 111 | 0 | 3 | 0.26 | 图表 |
02,15 | 130 | 133 | 9 | 19 | 16 | 12 | 15 | 20 | 83 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
02,16 | 134 | 133 | 4 | 13 | 41 | 59 | 19 | 19 | 130 | 0 | 2 | 3.11 | 图表 |
02,17 | 128 | 133 | 36 | 33 | 8 | 5 | 26 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
02,18 | 155 | 133 | 9 | 6 | 1 | 12 | 5 | 17 | 86 | 0 | 2 | 0.71 | 图表 |
02,19 | 129 | 133 | 6 | 105 | 9 | 64 | 40 | 20 | 151 | 0 | 2 | 3.2 | 图表 |
02,20 | 143 | 133 | 16 | 17 | 2 | 21 | 12 | 18 | 106 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
02,21 | 166 | 133 | 15 | 22 | 6 | 29 | 14 | 15 | 75 | 0 | 2 | 1.93 | 图表 |
02,22 | 142 | 133 | 8 | 42 | 25 | 48 | 25 | 18 | 88 | 0 | 3 | 2.67 | 图表 |
02,23 | 145 | 133 | 39 | 21 | 23 | 29 | 28 | 18 | 85 | 0 | 2 | 1.61 | 图表 |
02,24 | 135 | 133 | 11 | 4 | 17 | 13 | 11 | 19 | 112 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
02,25 | 159 | 133 | 3 | 11 | 2 | 21 | 5 | 16 | 89 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
02,26 | 143 | 133 | 12 | 10 | 9 | 21 | 10 | 18 | 95 | 0 | 3 | 1.17 | 图表 |
02,27 | 154 | 133 | 3 | 38 | 1 | 10 | 14 | 17 | 109 | 0 | 2 | 0.59 | 图表 |
02,28 | 132 | 133 | 7 | 39 | 29 | 10 | 25 | 20 | 89 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
02,29 | 131 | 133 | 20 | 10 | 4 | 5 | 11 | 20 | 83 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
02,30 | 132 | 133 | 30 | 3 | 0 | 59 | 11 | 19 | 139 | 0 | 2 | 3.11 | 图表 |
03,04 | 112 | 133 | 8 | 43 | 17 | 36 | 23 | 23 | 113 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
03,05 | 124 | 133 | 0 | 24 | 0 | 13 | 8 | 21 | 111 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
03,06 | 135 | 133 | 1 | 12 | 17 | 13 | 10 | 19 | 110 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
03,07 | 123 | 133 | 46 | 67 | 12 | 31 | 42 | 21 | 135 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
03,08 | 127 | 133 | 2 | 13 | 17 | 22 | 11 | 21 | 158 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
03,09 | 127 | 133 | 34 | 1 | 44 | 1 | 26 | 21 | 99 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,10 | 132 | 133 | 18 | 18 | 14 | 22 | 17 | 20 | 90 | 0 | 3 | 1.1 | 图表 |
03,11 | 111 | 133 | 15 | 0 | 8 | 13 | 8 | 24 | 114 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
03,12 | 121 | 133 | 23 | 59 | 21 | 1 | 34 | 22 | 100 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,13 | 117 | 133 | 23 | 7 | 0 | 13 | 10 | 23 | 141 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
03,14 | 114 | 133 | 29 | 7 | 10 | 37 | 15 | 23 | 98 | 0 | 2 | 1.61 | 图表 |
03,15 | 139 | 133 | 83 | 19 | 35 | 1 | 46 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,16 | 119 | 133 | 33 | 1 | 14 | 39 | 16 | 22 | 189 | 0 | 2 | 1.77 | 图表 |
03,17 | 124 | 133 | 5 | 33 | 12 | 1 | 17 | 21 | 141 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,18 | 125 | 133 | 4 | 9 | 6 | 14 | 6 | 21 | 85 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
03,19 | 129 | 133 | 66 | 54 | 13 | 23 | 44 | 20 | 143 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
03,20 | 119 | 133 | 16 | 53 | 19 | 1 | 29 | 22 | 116 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
03,21 | 124 | 133 | 7 | 18 | 19 | 36 | 15 | 21 | 95 | 0 | 2 | 1.71 | 图表 |
03,22 | 118 | 133 | 2 | 34 | 24 | 23 | 20 | 22 | 127 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
03,23 | 134 | 133 | 18 | 11 | 6 | 37 | 12 | 19 | 90 | 0 | 3 | 1.95 | 图表 |
03,24 | 135 | 133 | 8 | 8 | 11 | 1 | 9 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
03,25 | 118 | 133 | 0 | 13 | 0 | 21 | 4 | 22 | 154 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
03,26 | 119 | 133 | 7 | 14 | 9 | 21 | 10 | 22 | 103 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
03,27 | 134 | 133 | 57 | 12 | 20 | 23 | 30 | 19 | 91 | 0 | 2 | 1.21 | 图表 |
03,28 | 122 | 133 | 7 | 1 | 3 | 40 | 4 | 21 | 115 | 0 | 2 | 1.9 | 图表 |
03,29 | 107 | 133 | 50 | 33 | 1 | 21 | 28 | 25 | 91 | 0 | 2 | 0.84 | 图表 |
03,30 | 115 | 133 | 8 | 5 | 1 | 90 | 5 | 22 | 167 | 0 | 3 | 4.09 | 图表 |
04,05 | 163 | 133 | 8 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 120 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
04,06 | 143 | 133 | 34 | 9 | 8 | 58 | 17 | 18 | 102 | 0 | 2 | 3.22 | 图表 |
04,07 | 128 | 133 | 25 | 25 | 11 | 20 | 20 | 20 | 95 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
04,08 | 145 | 133 | 18 | 18 | 3 | 12 | 13 | 18 | 102 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
04,09 | 127 | 133 | 22 | 1 | 14 | 89 | 12 | 20 | 97 | 0 | 3 | 4.45 | 图表 |
04,10 | 133 | 133 | 40 | 25 | 22 | 35 | 29 | 20 | 92 | 0 | 2 | 1.75 | 图表 |
04,11 | 127 | 133 | 10 | 5 | 3 | 106 | 6 | 20 | 161 | 0 | 2 | 5.3 | 图表 |
04,12 | 127 | 133 | 71 | 15 | 3 | 12 | 30 | 21 | 118 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
04,13 | 114 | 133 | 32 | 3 | 9 | 67 | 15 | 23 | 145 | 0 | 2 | 2.91 | 图表 |
04,14 | 127 | 133 | 16 | 17 | 70 | 0 | 34 | 21 | 118 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,15 | 118 | 133 | 38 | 34 | 19 | 12 | 30 | 22 | 102 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
04,16 | 136 | 133 | 0 | 54 | 18 | 35 | 24 | 19 | 121 | 0 | 3 | 1.84 | 图表 |
04,17 | 129 | 133 | 25 | 16 | 53 | 0 | 31 | 20 | 89 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,18 | 140 | 133 | 17 | 61 | 23 | 12 | 34 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
04,19 | 130 | 133 | 4 | 83 | 3 | 16 | 30 | 20 | 124 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
04,20 | 124 | 133 | 65 | 11 | 19 | 0 | 32 | 21 | 120 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,21 | 130 | 133 | 19 | 40 | 15 | 20 | 25 | 20 | 104 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
04,22 | 133 | 133 | 71 | 15 | 15 | 0 | 34 | 20 | 123 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,23 | 125 | 133 | 4 | 27 | 80 | 0 | 37 | 21 | 100 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
04,24 | 137 | 133 | 9 | 12 | 21 | 36 | 14 | 19 | 105 | 0 | 2 | 1.89 | 图表 |
04,25 | 142 | 133 | 9 | 30 | 35 | 0 | 25 | 18 | 81 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
04,26 | 127 | 133 | 16 | 33 | 3 | 16 | 17 | 21 | 84 | 0 | 2 | 0.76 | 图表 |
04,27 | 137 | 133 | 31 | 2 | 19 | 12 | 17 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
04,28 | 126 | 133 | 3 | 22 | 18 | 35 | 14 | 21 | 137 | 0 | 2 | 1.67 | 图表 |
04,29 | 131 | 133 | 14 | 22 | 68 | 20 | 35 | 20 | 183 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
04,30 | 119 | 133 | 0 | 15 | 9 | 71 | 8 | 22 | 109 | 0 | 2 | 3.23 | 图表 |
05,06 | 121 | 133 | 4 | 35 | 3 | 13 | 14 | 22 | 98 | 0 | 3 | 0.59 | 图表 |
05,07 | 137 | 133 | 51 | 10 | 10 | 47 | 24 | 19 | 92 | 0 | 3 | 2.47 | 图表 |
05,08 | 127 | 133 | 4 | 18 | 9 | 6 | 10 | 21 | 150 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
05,09 | 127 | 133 | 78 | 31 | 0 | 5 | 36 | 21 | 119 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
05,10 | 151 | 133 | 7 | 1 | 20 | 35 | 9 | 17 | 122 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
05,11 | 145 | 133 | 23 | 1 | 9 | 3 | 11 | 18 | 102 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
05,12 | 134 | 133 | 16 | 40 | 49 | 16 | 35 | 20 | 76 | 0 | 3 | 0.8 | 图表 |
05,13 | 137 | 133 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0.16 | 图表 |
05,14 | 133 | 133 | 22 | 8 | 0 | 5 | 10 | 20 | 71 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
05,15 | 130 | 133 | 30 | 10 | 19 | 47 | 20 | 20 | 80 | 0 | 2 | 2.35 | 图表 |
05,16 | 137 | 133 | 2 | 19 | 8 | 6 | 10 | 19 | 80 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
05,17 | 115 | 133 | 32 | 8 | 1 | 3 | 14 | 23 | 75 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
05,18 | 131 | 133 | 0 | 21 | 2 | 14 | 8 | 20 | 115 | 0 | 2 | 0.7 | 图表 |
05,19 | 138 | 133 | 4 | 47 | 12 | 3 | 21 | 19 | 197 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
05,20 | 137 | 133 | 23 | 24 | 13 | 3 | 20 | 19 | 136 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
05,21 | 153 | 133 | 8 | 29 | 1 | 15 | 13 | 17 | 69 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
05,22 | 131 | 133 | 26 | 30 | 9 | 6 | 22 | 20 | 85 | 0 | 3 | 0.3 | 图表 |
05,23 | 157 | 133 | 34 | 1 | 11 | 3 | 15 | 17 | 68 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
05,24 | 165 | 133 | 18 | 0 | 24 | 13 | 14 | 16 | 91 | 0 | 4 | 0.81 | 图表 |
05,25 | 128 | 133 | 83 | 2 | 23 | 40 | 36 | 20 | 95 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
05,26 | 129 | 133 | 31 | 25 | 0 | 15 | 19 | 20 | 110 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
05,27 | 147 | 133 | 1 | 14 | 16 | 35 | 10 | 18 | 81 | 0 | 2 | 1.94 | 图表 |
05,28 | 123 | 133 | 11 | 4 | 28 | 6 | 14 | 21 | 95 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
05,29 | 121 | 133 | 11 | 23 | 36 | 5 | 23 | 22 | 124 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
05,30 | 129 | 133 | 16 | 11 | 34 | 17 | 20 | 20 | 142 | 0 | 2 | 0.85 | 图表 |
06,07 | 142 | 133 | 34 | 13 | 12 | 31 | 20 | 18 | 119 | 0 | 2 | 1.72 | 图表 |
06,08 | 161 | 133 | 8 | 35 | 7 | 11 | 17 | 16 | 129 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
06,09 | 126 | 133 | 18 | 16 | 21 | 7 | 18 | 21 | 99 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
06,10 | 153 | 133 | 16 | 6 | 7 | 58 | 10 | 17 | 63 | 0 | 3 | 3.41 | 图表 |
06,11 | 137 | 133 | 51 | 2 | 5 | 4 | 19 | 19 | 82 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
06,12 | 137 | 133 | 15 | 8 | 30 | 10 | 18 | 19 | 123 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
06,13 | 138 | 133 | 6 | 16 | 15 | 13 | 12 | 19 | 84 | 0 | 3 | 0.68 | 图表 |
06,14 | 125 | 133 | 52 | 24 | 7 | 53 | 28 | 21 | 99 | 0 | 2 | 2.52 | 图表 |
06,15 | 135 | 133 | 10 | 20 | 21 | 7 | 17 | 19 | 83 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
06,16 | 127 | 133 | 0 | 60 | 6 | 4 | 22 | 21 | 91 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
06,17 | 118 | 133 | 12 | 21 | 8 | 41 | 14 | 22 | 155 | 0 | 2 | 1.86 | 图表 |
06,18 | 161 | 133 | 21 | 13 | 12 | 4 | 15 | 16 | 70 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
06,19 | 142 | 133 | 2 | 19 | 36 | 4 | 19 | 18 | 135 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
06,20 | 134 | 133 | 24 | 23 | 5 | 11 | 17 | 20 | 83 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
06,21 | 146 | 133 | 31 | 11 | 5 | 11 | 16 | 18 | 91 | 0 | 3 | 0.61 | 图表 |
06,22 | 136 | 133 | 13 | 52 | 11 | 7 | 25 | 19 | 122 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
06,23 | 146 | 133 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 18 | 116 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
06,24 | 127 | 133 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 21 | 156 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
06,25 | 151 | 133 | 2 | 19 | 21 | 19 | 14 | 17 | 88 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
06,26 | 141 | 133 | 14 | 19 | 3 | 7 | 12 | 19 | 128 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
06,27 | 140 | 133 | 5 | 24 | 8 | 10 | 12 | 19 | 149 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
06,28 | 126 | 133 | 18 | 1 | 33 | 10 | 17 | 21 | 139 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
06,29 | 127 | 133 | 15 | 30 | 8 | 10 | 18 | 21 | 110 | 0 | 3 | 0.48 | 图表 |
06,30 | 133 | 133 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 121 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
07,08 | 141 | 133 | 39 | 5 | 9 | 33 | 18 | 18 | 124 | 0 | 2 | 1.83 | 图表 |
07,09 | 160 | 133 | 25 | 29 | 24 | 8 | 26 | 16 | 114 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
07,10 | 156 | 133 | 25 | 30 | 1 | 25 | 19 | 17 | 90 | 0 | 3 | 1.47 | 图表 |
07,11 | 135 | 133 | 66 | 33 | 0 | 8 | 33 | 19 | 128 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
07,12 | 156 | 133 | 4 | 1 | 6 | 18 | 4 | 17 | 109 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
07,13 | 142 | 133 | 3 | 9 | 14 | 18 | 9 | 18 | 145 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
07,14 | 121 | 133 | 3 | 65 | 19 | 69 | 29 | 21 | 92 | 0 | 2 | 3.29 | 图表 |
07,15 | 119 | 133 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 22 | 153 | 0 | 2 | 0.41 | 图表 |
07,16 | 134 | 133 | 13 | 26 | 25 | 43 | 21 | 19 | 88 | 0 | 3 | 2.26 | 图表 |
07,17 | 139 | 133 | 15 | 28 | 8 | 9 | 17 | 19 | 96 | 0 | 3 | 0.47 | 图表 |
07,18 | 149 | 133 | 89 | 5 | 16 | 8 | 37 | 17 | 89 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
07,19 | 144 | 133 | 48 | 10 | 0 | 8 | 19 | 18 | 150 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
07,20 | 132 | 133 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 20 | 97 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
07,21 | 145 | 133 | 21 | 13 | 12 | 20 | 15 | 18 | 84 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
07,22 | 135 | 133 | 4 | 17 | 0 | 8 | 7 | 19 | 106 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
07,23 | 122 | 133 | 25 | 27 | 48 | 44 | 33 | 21 | 108 | 0 | 2 | 2.1 | 图表 |
07,24 | 152 | 133 | 14 | 38 | 26 | 31 | 26 | 17 | 124 | 0 | 3 | 1.82 | 图表 |
07,25 | 138 | 133 | 48 | 34 | 21 | 27 | 34 | 19 | 90 | 0 | 2 | 1.42 | 图表 |
07,26 | 141 | 133 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 18 | 91 | 0 | 3 | 1.11 | 图表 |
07,27 | 138 | 133 | 8 | 15 | 11 | 32 | 11 | 19 | 146 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
07,28 | 128 | 133 | 13 | 104 | 10 | 33 | 42 | 20 | 104 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
07,29 | 127 | 133 | 15 | 1 | 4 | 20 | 7 | 21 | 134 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
07,30 | 132 | 133 | 32 | 2 | 41 | 18 | 25 | 20 | 142 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
08,09 | 133 | 133 | 12 | 55 | 26 | 6 | 31 | 20 | 99 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
08,10 | 141 | 133 | 47 | 15 | 12 | 22 | 25 | 18 | 71 | 0 | 2 | 1.22 | 图表 |
08,11 | 126 | 133 | 12 | 13 | 20 | 22 | 15 | 21 | 114 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
08,12 | 140 | 133 | 2 | 87 | 3 | 12 | 31 | 19 | 95 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
08,13 | 131 | 133 | 5 | 9 | 10 | 22 | 8 | 20 | 101 | 0 | 3 | 1.1 | 图表 |
08,14 | 131 | 133 | 17 | 19 | 44 | 6 | 27 | 20 | 102 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
08,15 | 123 | 133 | 7 | 5 | 30 | 12 | 14 | 21 | 137 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
08,16 | 128 | 133 | 0 | 22 | 4 | 6 | 9 | 21 | 109 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
08,17 | 110 | 133 | 39 | 0 | 15 | 54 | 18 | 24 | 117 | 0 | 2 | 2.25 | 图表 |
08,18 | 140 | 133 | 10 | 5 | 21 | 12 | 12 | 19 | 81 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
08,19 | 131 | 133 | 4 | 34 | 47 | 16 | 28 | 20 | 127 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
08,20 | 122 | 133 | 6 | 60 | 22 | 11 | 29 | 22 | 87 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
08,21 | 149 | 133 | 24 | 43 | 21 | 11 | 29 | 17 | 119 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
08,22 | 151 | 133 | 82 | 2 | 9 | 6 | 31 | 17 | 112 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
08,23 | 113 | 133 | 1 | 9 | 64 | 34 | 25 | 23 | 102 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
08,24 | 140 | 133 | 54 | 36 | 11 | 22 | 34 | 19 | 130 | 0 | 2 | 1.16 | 图表 |
08,25 | 153 | 133 | 8 | 17 | 2 | 19 | 9 | 17 | 101 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
08,26 | 141 | 133 | 20 | 16 | 4 | 11 | 13 | 19 | 104 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
08,27 | 125 | 133 | 15 | 15 | 6 | 12 | 12 | 21 | 149 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
08,28 | 145 | 133 | 4 | 1 | 26 | 6 | 10 | 18 | 92 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
08,29 | 138 | 133 | 5 | 8 | 14 | 19 | 9 | 19 | 92 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
08,30 | 123 | 133 | 23 | 6 | 52 | 11 | 27 | 21 | 95 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
09,10 | 127 | 133 | 22 | 91 | 77 | 24 | 63 | 21 | 93 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
09,11 | 126 | 133 | 19 | 14 | 56 | 8 | 30 | 21 | 163 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
09,12 | 137 | 133 | 12 | 38 | 22 | 1 | 24 | 19 | 107 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
09,13 | 146 | 133 | 3 | 4 | 18 | 5 | 8 | 18 | 80 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
09,14 | 131 | 133 | 9 | 21 | 0 | 5 | 10 | 20 | 112 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
09,15 | 149 | 133 | 38 | 21 | 5 | 1 | 21 | 18 | 157 | 0 | 4 | 0.06 | 图表 |
09,16 | 123 | 133 | 3 | 33 | 31 | 6 | 22 | 21 | 102 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
09,17 | 130 | 133 | 14 | 42 | 3 | 1 | 20 | 20 | 133 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
09,18 | 141 | 133 | 46 | 10 | 56 | 8 | 37 | 19 | 100 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
09,19 | 127 | 133 | 40 | 31 | 63 | 8 | 45 | 21 | 105 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
09,20 | 134 | 133 | 43 | 15 | 6 | 1 | 21 | 20 | 98 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
09,21 | 159 | 133 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 16 | 103 | 0 | 3 | 1.75 | 图表 |
09,22 | 121 | 133 | 39 | 0 | 0 | 6 | 13 | 22 | 99 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
09,23 | 120 | 133 | 16 | 70 | 21 | 7 | 36 | 22 | 99 | 0 | 3 | 0.32 | 图表 |
09,24 | 150 | 133 | 7 | 1 | 26 | 1 | 11 | 17 | 125 | 0 | 3 | 0.06 | 图表 |
09,25 | 135 | 133 | 14 | 2 | 40 | 24 | 19 | 19 | 87 | 0 | 2 | 1.26 | 图表 |
09,26 | 119 | 133 | 2 | 1 | 20 | 7 | 8 | 22 | 151 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
09,27 | 112 | 133 | 3 | 31 | 37 | 30 | 24 | 23 | 130 | 0 | 2 | 1.3 | 图表 |
09,28 | 137 | 133 | 12 | 2 | 23 | 6 | 12 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
09,29 | 131 | 133 | 45 | 12 | 70 | 5 | 42 | 20 | 78 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
09,30 | 117 | 133 | 32 | 1 | 20 | 7 | 18 | 23 | 150 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
10,11 | 115 | 133 | 8 | 72 | 3 | 22 | 28 | 23 | 88 | 0 | 3 | 0.96 | 图表 |
10,12 | 133 | 133 | 38 | 1 | 0 | 24 | 13 | 20 | 109 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
