序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025072 | 09 14 16 17 21 25 28 + 15 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 130 | 0 | 22 | 40 | 7 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 1:3:3 | 2:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024072 | 08 16 19 21 23 27 28 + 24 | 08 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 142 | 2 | 24 | 42 | 6 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 2:3:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023072 | 09 10 16 21 27 28 29 + 24 | 09 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 29 | 140 | 0 | 23 | 40 | 6 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 3:3:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022072 | 02 12 17 21 25 26 27 + 08 | 02 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 130 | 0 | 22 | 30 | 5 | 25 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 3:1:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021072 | 02 06 12 14 16 18 20 + 19 | 02 | 06 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 88 | 8 | 15 | 28 | 5 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 0:7 | 1:6 | 2:5:0 | 3:1:3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020072 | 09 11 16 17 19 25 30 + 15 | 09 | 11 | 16 | 17 | 19 | 25 | 30 | 127 | 7 | 21 | 37 | 6 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 1:4:2 | 2:3:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019072 | 07 10 15 16 21 24 28 + 25 | 07 | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 | 28 | 121 | 1 | 20 | 31 | 7 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 3:4:0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018072 | 01 11 13 20 21 27 29 + 05 | 01 | 11 | 13 | 20 | 21 | 27 | 29 | 122 | 2 | 20 | 22 | 5 | 28 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 1:3:3 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017072 | 06 10 15 17 18 21 25 + 08 | 06 | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 112 | 2 | 19 | 32 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 2:3:2 | 4:2:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016072 | 04 05 06 08 10 11 28 + 30 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 28 | 72 | 2 | 12 | 32 | 6 | 24 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 5:1:1 | 1:3:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015072 | 04 10 12 13 23 26 27 + 30 | 04 | 10 | 12 | 13 | 23 | 26 | 27 | 115 | 5 | 19 | 25 | 6 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014072 | 01 03 04 08 09 17 21 + 19 | 01 | 03 | 04 | 08 | 09 | 17 | 21 | 63 | 3 | 11 | 33 | 6 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 5:1:1 | 3:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013072 | 07 08 11 16 17 24 29 + 27 | 07 | 08 | 11 | 16 | 17 | 24 | 29 | 112 | 2 | 19 | 42 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 1:2:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012072 | 03 06 11 24 25 26 29 + 05 | 03 | 06 | 11 | 24 | 25 | 26 | 29 | 124 | 4 | 21 | 34 | 6 | 26 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011072 | 02 03 06 14 15 21 26 + 13 | 02 | 03 | 06 | 14 | 15 | 21 | 26 | 87 | 7 | 15 | 27 | 6 | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 4:0:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010072 | 02 14 15 16 21 25 26 + 24 | 02 | 14 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 119 | 9 | 20 | 29 | 5 | 24 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 1:3:3 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009072 | 04 06 10 15 23 25 30 + 14 | 04 | 06 | 10 | 15 | 23 | 25 | 30 | 113 | 3 | 19 | 23 | 5 | 26 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008072 | 07 08 10 16 17 19 21 + 04 | 07 | 08 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 | 98 | 8 | 16 | 38 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 1:4:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007072 | 01 03 05 24 26 27 28 + 30 | 01 | 03 | 05 | 24 | 26 | 27 | 28 | 114 | 4 | 19 | 34 | 7 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:0:4 | 3:2:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |