序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 + 15 | 02 | 08 | 10 | 14 | 18 | 25 | 27 | 104 | 4 | 17 | 34 | 6 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 3:2:2 | 2:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2023134 | 04 11 17 18 19 24 29 + 16 | 04 | 11 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 122 | 2 | 20 | 42 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 1:4:2 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2022134 | 02 09 10 21 22 24 29 + 25 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 117 | 7 | 20 | 27 | 5 | 27 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 3:2:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2021134 | 04 05 10 13 21 22 25 + 28 | 04 | 05 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 100 | 0 | 17 | 20 | 6 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 1:5:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2020134 | 01 03 04 10 14 19 26 + 15 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 77 | 7 | 13 | 27 | 6 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 1:4:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2019134 | 01 04 05 18 22 24 27 + 13 | 01 | 04 | 05 | 18 | 22 | 24 | 27 | 101 | 1 | 17 | 31 | 6 | 26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 3:3:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2018134 | 04 11 13 15 17 18 19 + 27 | 04 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 97 | 7 | 16 | 37 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:6:0 | 2:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2017134 | 01 02 04 07 10 16 27 + 06 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 16 | 27 | 67 | 7 | 11 | 27 | 6 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 1:5:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2016134 | 14 15 16 17 20 22 28 + 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 28 | 132 | 2 | 22 | 32 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 0:5:2 | 1:3:3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2015134 | 11 15 19 20 25 27 29 + 08 | 11 | 15 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 146 | 6 | 24 | 36 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | 0:4:3 | 2:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2014134 | 05 12 18 20 21 23 30 + 01 | 05 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 129 | 9 | 22 | 19 | 6 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 4:0:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2013134 | 01 07 08 09 10 26 29 + 24 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 26 | 29 | 90 | 0 | 15 | 40 | 6 | 28 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 5:0:2 | 1:3:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2012134 | 03 07 11 14 19 20 21 + 29 | 03 | 07 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 95 | 5 | 16 | 25 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:4:1 | 2:2:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2011134 | 06 08 20 21 25 29 30 + 12 | 06 | 08 | 20 | 21 | 25 | 29 | 30 | 139 | 9 | 23 | 29 | 6 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 3:1:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2010134 | 07 15 16 20 24 29 30 + 26 | 07 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 141 | 1 | 24 | 31 | 6 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 3:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2009134 | 02 07 09 19 25 26 30 + 13 | 02 | 07 | 09 | 19 | 25 | 26 | 30 | 118 | 8 | 20 | 38 | 6 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 2:3:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2008134 | 01 08 09 10 14 18 19 + 27 | 01 | 08 | 09 | 10 | 14 | 18 | 19 | 79 | 9 | 13 | 39 | 5 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 | 2:3:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2007134 | 01 05 09 15 24 25 29 + 21 | 01 | 05 | 09 | 15 | 24 | 25 | 29 | 108 | 8 | 18 | 38 | 4 | 28 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 3:1:3 | 3:2:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |