序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 + 13 | 03 | 09 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 100 | 0 | 17 | 30 | 7 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:4:1 | 5:0:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2024033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 01 | 08 | 12 | 19 | 23 | 26 | 27 | 116 | 6 | 19 | 36 | 7 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2023033 | 01 04 05 11 15 17 27 + 14 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 17 | 27 | 80 | 0 | 13 | 30 | 4 | 26 | 10 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 6:1 | 4:3 | 3:3:1 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2022033 | 05 09 10 12 16 18 23 + 24 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 93 | 3 | 16 | 33 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 3:2:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2021033 | 04 07 13 17 18 22 29 + 16 | 04 | 07 | 13 | 17 | 18 | 22 | 29 | 110 | 0 | 18 | 40 | 6 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 1:4:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2020033 | 09 10 19 21 24 25 29 + 17 | 09 | 10 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 137 | 7 | 23 | 37 | 5 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2019033 | 02 03 05 14 16 21 25 + 22 | 02 | 03 | 05 | 14 | 16 | 21 | 25 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2018033 | 01 02 13 14 17 24 26 + 03 | 01 | 02 | 13 | 14 | 17 | 24 | 26 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 1:2:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017033 | 05 06 15 16 19 22 30 + 29 | 05 | 06 | 15 | 16 | 19 | 22 | 30 | 113 | 3 | 19 | 33 | 5 | 25 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 3:3:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2016033 | 02 06 10 11 13 17 24 + 29 | 02 | 06 | 10 | 11 | 13 | 17 | 24 | 83 | 3 | 14 | 23 | 7 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 2:2:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2015033 | 03 12 13 15 18 21 26 + 09 | 03 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:4:2 | 5:1:1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2014033 | 04 05 06 10 13 18 28 + 09 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 18 | 28 | 84 | 4 | 14 | 34 | 6 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 2:4:1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2013033 | 05 11 18 19 22 26 28 + 04 | 05 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 129 | 9 | 22 | 39 | 6 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 1:3:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2012033 | 01 03 05 06 10 14 30 + 26 | 01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 14 | 30 | 69 | 9 | 12 | 19 | 6 | 29 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 3:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2011033 | 04 08 18 20 28 29 30 + 27 | 04 | 08 | 18 | 20 | 28 | 29 | 30 | 137 | 7 | 23 | 37 | 4 | 26 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 1:6 | 1:6 | 2:2:3 | 2:2:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2010033 | 02 08 13 16 17 24 25 + 03 | 02 | 08 | 13 | 16 | 17 | 24 | 25 | 105 | 5 | 18 | 35 | 7 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 1:3:3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2009033 | 05 08 13 14 22 26 28 + 24 | 05 | 08 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 116 | 6 | 19 | 36 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 0:3:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2008033 | 04 05 09 18 20 24 30 + 12 | 04 | 05 | 09 | 18 | 20 | 24 | 30 | 110 | 0 | 18 | 30 | 5 | 26 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 3:2:2 | 4:1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2007033 | 04 11 15 17 18 20 27 + 28 | 04 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 27 | 112 | 2 | 19 | 32 | 6 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:5:1 | 3:1:3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |