点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 29 | 24 | 310 | 36 | 296 | 333 | 129 | 410 | 600 | 291 | 258 | 928 | 图表 |
2 | 45 | 49 | 18 | 26 | 95 | 68 | 277 | 311 | 739 | 219 | 163 | 739 | 图表 |
3 | 33 | 24 | 107 | 33 | 298 | 488 | 303 | 551 | 485 | 447 | 230 | 841 | 图表 |
4 | 64 | 73 | 59 | 100 | 42 | 99 | 46 | 208 | 145 | 118 | 124 | 576 | 图表 |
5 | 72 | 73 | 73 | 50 | 39 | 152 | 19 | 98 | 34 | 90 | 111 | 486 | 图表 |
6 | 75 | 73 | 53 | 153 | 92 | 186 | 123 | 123 | 33 | 144 | 107 | 589 | 图表 |
7 | 104 | 97 | 3 | 79 | 4 | 73 | 27 | 7 | 423 | 36 | 73 | 427 | 图表 |
8 | 117 | 122 | 233 | 46 | 124 | 131 | 12 | 70 | 115 | 71 | 67 | 550 | 图表 |
9 | 97 | 97 | 80 | 82 | 22 | 42 | 6 | 60 | 31 | 36 | 82 | 519 | 图表 |
10 | 118 | 122 | 70 | 8 | 102 | 59 | 8 | 179 | 14 | 82 | 68 | 340 | 图表 |
11 | 114 | 122 | 77 | 145 | 46 | 45 | 37 | 22 | 22 | 35 | 70 | 501 | 图表 |
12 | 94 | 97 | 31 | 4 | 32 | 52 | 71 | 100 | 9 | 74 | 85 | 292 | 图表 |
13 | 101 | 122 | 526 | 63 | 14 | 199 | 15 | 448 | 49 | 221 | 79 | 526 | 图表 |
14 | 126 | 122 | 215 | 51 | 81 | 6 | 229 | 14 | 39 | 83 | 63 | 256 | 图表 |
15 | 109 | 97 | 72 | 31 | 27 | 65 | 102 | 81 | 128 | 83 | 72 | 317 | 图表 |
16 | 105 | 122 | 93 | 7 | 35 | 169 | 302 | 107 | 236 | 193 | 74 | 302 | 图表 |
17 | 139 | 122 | 76 | 110 | 32 | 3 | 12 | 25 | 63 | 13 | 57 | 406 | 图表 |
18 | 101 | 97 | 78 | 9 | 63 | 7 | 351 | 127 | 197 | 162 | 77 | 412 | 图表 |
19 | 121 | 122 | 48 | 16 | 33 | 13 | 3 | 7 | 43 | 8 | 66 | 347 | 图表 |
20 | 110 | 97 | 45 | 53 | 159 | 22 | 6 | 42 | 87 | 23 | 72 | 391 | 图表 |
21 | 54 | 73 | 49 | 48 | 204 | 463 | 444 | 302 | 7 | 403 | 149 | 601 | 图表 |
22 | 80 | 73 | 189 | 76 | 153 | 140 | 103 | 174 | 13 | 139 | 100 | 844 | 图表 |
23 | 68 | 73 | 134 | 97 | 27 | 108 | 39 | 14 | 225 | 54 | 115 | 431 | 图表 |
24 | 23 | 24 | 83 | 138 | 316 | 1271 | 435 | 792 | 42 | 833 | 350 | 1271 | 图表 |
25 | 45 | 49 | 172 | 74 | 36 | 316 | 283 | 148 | 595 | 249 | 166 | 945 | 图表 |
26 | 33 | 24 | 265 | 322 | 596 | 120 | 33 | 171 | 23 | 108 | 244 | 1299 | 图表 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值