点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 71 | 63 | 343 | 3 | 9 | 199 | 41 | 65 | 83 | 93 | 451 | 图表 |
1 | 382 | 383 | 33 | 10 | 20 | 48 | 4 | 14 | 8 | 22 | 18 | 108 | 图表 |
2 | 705 | 681 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 56 | 图表 |
3 | 903 | 894 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 48 | 图表 |
4 | 1049 | 1022 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 2 | 6 | 36 | 图表 |
5 | 1035 | 1064 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 51 | 图表 |
6 | 1009 | 1022 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 43 | 图表 |
7 | 852 | 894 | 18 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 59 | 图表 |
8 | 719 | 681 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 63 | 图表 |
9 | 367 | 383 | 3 | 23 | 7 | 77 | 106 | 23 | 42 | 69 | 18 | 125 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值