序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 跨 度 | 大小 比 | 奇偶 比 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||
1 | 2024311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 01 | 03 | 04 | 05 | 13 | 14 | 25 | 28 | 33 | 36 | 50 | 54 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 76 | 806 | 6 | 75 | 10:10 | 10:10 | 4 | 17 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023311 | 04 15 17 23 24 28 29 30 31 33 40 45 47 48 58 59 65 70 75 80 | 04 | 15 | 17 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 40 | 45 | 47 | 48 | 58 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 821 | 1 | 76 | 9:11 | 11:9 | 6 | 19 | 7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022311 | 01 04 08 15 17 18 21 22 25 40 41 50 56 60 61 62 63 64 71 77 | 01 | 04 | 08 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 40 | 41 | 50 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 71 | 77 | 776 | 6 | 76 | 10:10 | 10:10 | 5 | 18 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2021311 | 11 12 15 20 24 27 28 32 41 50 52 54 64 68 69 70 71 77 78 79 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 32 | 41 | 50 | 52 | 54 | 64 | 68 | 69 | 70 | 71 | 77 | 78 | 79 | 942 | 2 | 68 | 12:8 | 8:12 | 5 | 19 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 和 值 | 和值 尾数 | 跨 度 | 大小 比 | 奇偶 比 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 |
号码分布 |