| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026101 | 02,06,12,13,18,25,27|09 | 02 | 12 | 13 | 25 | 06 | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 01,04,05,10,14,21,29|30 | 10 | 01 | 21 | 04 | 14 | 05 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 01,08,20,21,23,26,30|29 | 20 | 30 | 01 | 21 | 23 | 26 | 08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 09,16,18,21,22,23,26|27 | 21 | 22 | 23 | 16 | 26 | 18 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 08,19,20,21,23,27,30|16 | 20 | 30 | 21 | 23 | 27 | 08 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 03,09,10,13,24,26,28|07 | 10 | 03 | 13 | 24 | 26 | 28 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01,04,06,18,19,21,22|02 | 01 | 21 | 22 | 04 | 06 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 11,13,19,20,25,28,29|26 | 20 | 11 | 13 | 25 | 28 | 19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 05,07,13,16,17,24,29|19 | 13 | 24 | 05 | 16 | 07 | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 06,07,08,11,23,26,27|17 | 11 | 23 | 06 | 26 | 07 | 27 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 02,04,05,14,16,17,22|20 | 02 | 22 | 04 | 14 | 05 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 02,04,07,09,13,23,26|30 | 02 | 13 | 23 | 04 | 26 | 07 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 06,10,11,12,23,29,30|13 | 10 | 30 | 11 | 12 | 23 | 06 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 09,14,19,21,22,25,29|27 | 21 | 22 | 14 | 25 | 09 | 19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 01,04,05,13,24,28,30|02 | 30 | 01 | 13 | 04 | 24 | 05 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 01,06,07,13,17,25,28|14 | 01 | 13 | 25 | 06 | 07 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 01,08,12,14,17,25,27|23 | 01 | 12 | 14 | 25 | 17 | 27 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 06,08,14,17,19,23,26|28 | 23 | 14 | 06 | 26 | 17 | 08 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 02,08,14,15,16,28,29|30 | 02 | 14 | 15 | 16 | 08 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 01,05,07,14,18,20,21|12 | 20 | 01 | 21 | 14 | 05 | 07 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 05,10,12,14,17,22,23|15 | 10 | 12 | 22 | 23 | 14 | 05 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 03,04,05,06,07,11,24|09 | 11 | 03 | 04 | 24 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026123 | 06,08,12,18,20,29,30|21 | 20 | 30 | 12 | 06 | 08 | 18 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | 02,04,06,11,12,22,26|27 | 11 | 02 | 12 | 22 | 04 | 06 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | 02,05,10,15,22,23,28|03 | 10 | 02 | 22 | 23 | 05 | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 09,15,20,23,24,25,30|07 | 20 | 30 | 23 | 24 | 15 | 25 | 09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026127 | 08,11,15,24,26,27,30|28 | 30 | 11 | 24 | 15 | 26 | 27 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 04,09,10,23,26,29,30|21 | 10 | 30 | 23 | 04 | 26 | 09 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026129 | 07,11,15,18,25,27,30|06 | 30 | 11 | 15 | 25 | 07 | 27 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | 09,11,13,15,17,23,26|16 | 11 | 13 | 23 | 15 | 26 | 17 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
6 |
6 |
9 |
7 |
8 |
7 |
6 |
6 |
7 |
2 |
8 |
12 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
7 |
9 |
4 |
10 |
7 |
7 |
6 |
8 |
6 |
6 |
7 |
5 |
8 |
|||||||||||
| 期号 | 奖号 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||