期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2025004 | 09,21,24,26,27,28,30|08 | 30 | 21 | 26 | 27 | 28 | 09 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025005 | 02,06,09,13,15,21,23|18 | 15 | 06 | 21 | 02 | 13 | 23 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025006 | 01,09,14,21,24,26,30|12 | 30 | 01 | 21 | 26 | 09 | 14 | 24 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2025007 | 07,10,12,20,22,25,29|14 | 10 | 20 | 25 | 07 | 12 | 22 | 29 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025008 | 10,11,14,17,21,22,28|08 | 10 | 11 | 21 | 17 | 22 | 28 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025009 | 01,07,10,12,18,26,29|04 | 10 | 01 | 26 | 07 | 12 | 18 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025010 | 02,09,10,12,13,20,25|03 | 10 | 20 | 25 | 02 | 12 | 13 | 09 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025011 | 03,11,12,19,22,27,29|01 | 11 | 12 | 22 | 27 | 03 | 19 | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025012 | 03,08,10,11,13,24,25|04 | 10 | 25 | 11 | 03 | 08 | 13 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025013 | 02,03,18,20,25,26,29|22 | 20 | 25 | 26 | 02 | 03 | 18 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025014 | 04,07,19,20,21,26,29|14 | 20 | 21 | 26 | 07 | 04 | 19 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025015 | 01,06,08,22,25,27,29|15 | 25 | 01 | 06 | 22 | 27 | 08 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025016 | 07,12,13,15,17,20,30|27 | 15 | 20 | 30 | 07 | 12 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025017 | 05,06,18,20,21,23,30|14 | 05 | 20 | 30 | 06 | 21 | 18 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025018 | 04,05,08,12,19,22,26|21 | 05 | 26 | 12 | 22 | 08 | 04 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025019 | 05,11,14,16,21,23,26|09 | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 23 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01,02,03,05,13,17,18|19 | 05 | 01 | 02 | 17 | 03 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025021 | 02,03,05,06,11,13,24|26 | 05 | 06 | 11 | 02 | 03 | 13 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025022 | 02,04,08,12,15,18,27|14 | 15 | 02 | 12 | 27 | 08 | 18 | 04 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025023 | 06,08,16,20,21,26,30|11 | 20 | 30 | 06 | 16 | 21 | 26 | 08 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025024 | 02,06,11,12,27,28,29|23 | 06 | 11 | 02 | 12 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025025 | 01,07,11,15,17,19,22|23 | 15 | 01 | 11 | 07 | 17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025026 | 07,09,11,18,19,20,22|16 | 20 | 11 | 07 | 22 | 18 | 09 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025027 | 06,09,15,22,23,26,30|11 | 15 | 30 | 06 | 26 | 22 | 23 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025028 | 05,08,09,14,16,22,28|12 | 05 | 16 | 22 | 08 | 28 | 09 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025029 | 02,05,09,13,14,17,29|15 | 05 | 02 | 17 | 13 | 09 | 14 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025030 | 06,11,16,18,19,23,30|14 | 30 | 06 | 11 | 16 | 18 | 23 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025031 | 05,11,13,17,19,20,23|25 | 05 | 20 | 11 | 17 | 13 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025032 | 01,10,17,20,22,27,30|03 | 10 | 20 | 30 | 01 | 17 | 22 | 27 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2025033 | 03,09,12,15,17,20,24|13 | 15 | 20 | 12 | 17 | 03 | 09 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
共 30 期 出现次数 |
8 |
6 |
6 |
11 |
5 |
8 |
6 |
8 |
10 |
4 |
8 |
9 |
8 |
6 |
9 |
8 |
10 |
6 |
6 |
6 |
8 |
7 |
6 |
4 |
3 |
9 |
5 |
7 |
5 |
8 |
||||||
期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 |