期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2025004 | 09,21,24,26,27,28,30|08 | 21 | 28 | 09 | 30 | 24 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025005 | 02,06,09,13,15,21,23|18 | 21 | 15 | 02 | 09 | 23 | 06 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 01,09,14,21,24,26,30|12 | 14 | 21 | 01 | 09 | 30 | 24 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025007 | 07,10,12,20,22,25,29|14 | 07 | 22 | 29 | 10 | 25 | 12 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025008 | 10,11,14,17,21,22,28|08 | 14 | 21 | 28 | 22 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 01,07,10,12,18,26,29|04 | 07 | 01 | 29 | 10 | 18 | 12 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025010 | 02,09,10,12,13,20,25|03 | 02 | 09 | 10 | 25 | 12 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025011 | 03,11,12,19,22,27,29|01 | 22 | 29 | 03 | 11 | 12 | 19 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025012 | 03,08,10,11,13,24,25|04 | 08 | 03 | 10 | 24 | 11 | 25 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025013 | 02,03,18,20,25,26,29|22 | 29 | 02 | 03 | 18 | 25 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025014 | 04,07,19,20,21,26,29|14 | 07 | 21 | 29 | 04 | 19 | 26 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025015 | 01,06,08,22,25,27,29|15 | 01 | 08 | 22 | 29 | 25 | 06 | 27 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 07,12,13,15,17,20,30|27 | 07 | 15 | 30 | 17 | 12 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025017 | 05,06,18,20,21,23,30|14 | 21 | 23 | 30 | 18 | 05 | 06 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025018 | 04,05,08,12,19,22,26|21 | 08 | 22 | 04 | 05 | 12 | 19 | 26 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 05,11,14,16,21,23,26|09 | 14 | 21 | 16 | 23 | 11 | 05 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01,02,03,05,13,17,18|19 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 05 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025021 | 02,03,05,06,11,13,24|26 | 02 | 03 | 24 | 11 | 05 | 06 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025022 | 02,04,08,12,15,18,27|14 | 08 | 15 | 02 | 04 | 18 | 12 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025023 | 06,08,16,20,21,26,30|11 | 21 | 08 | 16 | 30 | 26 | 06 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025024 | 02,06,11,12,27,28,29|23 | 28 | 29 | 02 | 11 | 12 | 06 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025025 | 01,07,11,15,17,19,22|23 | 07 | 01 | 15 | 22 | 17 | 11 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025026 | 07,09,11,18,19,20,22|16 | 07 | 22 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025027 | 06,09,15,22,23,26,30|11 | 15 | 22 | 09 | 23 | 30 | 26 | 06 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 05,08,09,14,16,22,28|12 | 14 | 28 | 08 | 22 | 09 | 16 | 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 02,05,09,13,14,17,29|15 | 14 | 29 | 02 | 09 | 17 | 05 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025030 | 06,11,16,18,19,23,30|14 | 16 | 23 | 30 | 11 | 18 | 19 | 06 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 05,11,13,17,19,20,23|25 | 23 | 17 | 11 | 05 | 19 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025032 | 01,10,17,20,22,27,30|03 | 01 | 22 | 30 | 10 | 17 | 20 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 03,09,12,15,17,20,24|13 | 15 | 09 | 03 | 17 | 24 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
5 |
8 |
4 |
6 |
6 |
6 |
10 |
8 |
8 |
9 |
4 |
6 |
8 |
6 |
6 |
8 |
5 |
3 |
10 |
7 |
5 |
8 |
9 |
7 |
9 |
8 |
8 |
11 |
6 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |