| 期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025140 | 01,06,07,09,13,20,27|30 | 06 | 09 | 27 | 01 | 07 | 13 | 20 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 01,03,05,14,24,25,28|10 | 03 | 24 | 01 | 25 | 28 | 05 | 14 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 07,09,20,21,24,27,29|25 | 09 | 21 | 24 | 27 | 07 | 20 | 29 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 05,11,18,21,27,28,30|01 | 18 | 21 | 27 | 30 | 28 | 05 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 01,03,09,19,24,27,28|21 | 03 | 09 | 24 | 27 | 01 | 19 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 02,08,10,20,26,27,28|11 | 27 | 10 | 28 | 02 | 08 | 20 | 26 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 04,14,18,22,24,28,30|26 | 18 | 24 | 30 | 04 | 22 | 28 | 14 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2025147 | 01,04,08,12,13,25,27|09 | 12 | 27 | 01 | 04 | 13 | 25 | 08 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2025148 | 04,05,07,13,14,23,30|12 | 30 | 04 | 07 | 13 | 05 | 14 | 23 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2025149 | 01,03,04,05,07,11,12|29 | 03 | 12 | 01 | 04 | 07 | 05 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2025150 | 03,09,16,17,20,26,28|23 | 03 | 09 | 16 | 28 | 17 | 20 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 05,07,13,15,20,22,29|11 | 15 | 07 | 13 | 22 | 05 | 20 | 29 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 05,07,08,14,17,23,27|29 | 27 | 07 | 05 | 08 | 14 | 17 | 23 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026003 | 01,15,18,19,28,29,30|22 | 15 | 18 | 30 | 01 | 19 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 07,14,17,21,23,24,25|19 | 21 | 24 | 07 | 25 | 14 | 17 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 09,11,18,19,22,25,26|08 | 09 | 18 | 19 | 22 | 25 | 11 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 05,06,14,21,22,25,29|28 | 06 | 21 | 22 | 25 | 05 | 14 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 04,06,14,19,20,25,27|29 | 06 | 27 | 04 | 19 | 25 | 14 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026008 | 01,03,12,14,24,29,30|19 | 03 | 12 | 24 | 30 | 01 | 14 | 29 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 01,04,07,17,20,29,30|19 | 30 | 01 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 01,14,15,18,21,28,29|24 | 15 | 18 | 21 | 01 | 28 | 14 | 29 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 05,08,09,13,18,25,26|20 | 09 | 18 | 13 | 25 | 05 | 08 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 16,18,22,23,24,25,29|07 | 18 | 24 | 16 | 22 | 25 | 23 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 09,12,14,20,26,28,30|27 | 09 | 12 | 30 | 28 | 14 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 01,09,10,13,21,28,30|04 | 09 | 21 | 30 | 01 | 10 | 13 | 28 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 01,05,09,17,23,27,28|30 | 09 | 27 | 01 | 28 | 05 | 17 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 02,06,10,14,18,19,23|11 | 06 | 18 | 10 | 19 | 02 | 14 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 04,13,15,16,19,26,27|18 | 15 | 27 | 04 | 13 | 16 | 19 | 26 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 12,15,16,18,19,23,29|26 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 23 | 29 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 02,07,09,17,24,27,30|08 | 09 | 24 | 27 | 30 | 07 | 02 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
4 |
10 |
5 |
5 |
9 |
6 |
8 |
11 |
9 |
11 |
7 |
9 |
3 |
7 |
4 |
7 |
5 |
8 |
11 |
3 |
9 |
4 |
3 |
11 |
6 |
8 |
7 |
6 |
9 |
||||
| 期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||