| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026062 | 02,07,24,25,27,29,30|16 | 24 | 30 | 07 | 25 | 02 | 27 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,07,08,11,14,21,30|19 | 30 | 07 | 08 | 14 | 03 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 04,06,10,13,16,18,26|27 | 06 | 18 | 13 | 26 | 04 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 04,09,17,18,24,27,29|05 | 18 | 24 | 09 | 27 | 04 | 17 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,11,12,13,14,15,17|06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 02,05,15,17,23,25,30|16 | 30 | 25 | 02 | 15 | 05 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 06,07,12,13,22,25,26|27 | 06 | 12 | 07 | 13 | 25 | 26 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 03,04,12,14,15,27,30|28 | 12 | 30 | 14 | 03 | 15 | 27 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 02,04,07,08,14,24,27|16 | 24 | 07 | 02 | 08 | 14 | 27 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 10,12,14,20,25,26,30|21 | 12 | 30 | 25 | 14 | 20 | 26 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 14,16,17,24,25,27,28|09 | 24 | 25 | 14 | 27 | 16 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 01,03,06,16,25,27,29|09 | 06 | 01 | 25 | 03 | 27 | 16 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 08,14,17,22,28,29,30|12 | 30 | 08 | 14 | 22 | 28 | 17 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 04,06,07,10,12,15,19|30 | 06 | 12 | 07 | 19 | 15 | 04 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 01,02,07,13,16,19,22|03 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 16 | 22 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 02,07,10,13,14,17,26|27 | 07 | 13 | 02 | 14 | 26 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 05,10,12,14,19,20,27|21 | 12 | 19 | 14 | 20 | 27 | 10 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 03,07,12,23,24,28,30|10 | 12 | 24 | 30 | 07 | 03 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 03,06,08,20,25,26,30|07 | 06 | 30 | 25 | 08 | 20 | 26 | 03 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 01,06,08,12,18,21,24|23 | 06 | 12 | 18 | 24 | 01 | 08 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04,05,06,12,16,29,30|21 | 06 | 12 | 30 | 04 | 16 | 05 | 29 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 01,03,21,22,25,26,28|14 | 01 | 25 | 26 | 03 | 21 | 22 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 04,09,14,16,18,22,23|11 | 18 | 14 | 09 | 04 | 16 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 10,14,15,24,27,29,30|19 | 24 | 30 | 14 | 15 | 27 | 10 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 02,05,19,23,26,27,30|17 | 30 | 19 | 02 | 26 | 27 | 05 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 05,08,12,19,21,29,30|02 | 12 | 30 | 19 | 08 | 21 | 05 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05,06,09,11,15,16,24|07 | 06 | 24 | 09 | 15 | 16 | 05 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 01,03,06,15,20,21,22|09 | 06 | 01 | 20 | 03 | 15 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02,04,06,07,08,17,19|25 | 06 | 07 | 19 | 02 | 08 | 04 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 01,06,07,08,15,26,30|10 | 06 | 30 | 01 | 07 | 08 | 26 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
| 共 30 期 出现次数 |
11 |
10 |
4 |
8 |
13 |
6 |
10 |
5 |
6 |
8 |
7 |
8 |
11 |
4 |
8 |
7 |
3 |
8 |
5 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
4 |
6 |
3 |
7 |
4 |
7 |
|||||||
| 期号 | 奖号 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||