分布图
冷热
出球顺序
分布图2
红球旋转
蓝球旋转
自定义顺序分布
蓝球四季
蓝球鸳鸯
乌七
红球频率分布
红球遗漏
蓝球遗漏
天下帮不同出号图表
红球综合统计图
红球第一位统计图
红球第二位统计图
红球第三位统计图
红球第四位统计图
红球第五位统计图
红球第六位统计图
红球第一位振幅统计图
红球第二位振幅统计图
红球第三位振幅统计图
红球第四位振幅统计图
红球第五位振幅统计图
红球第六位振幅统计图
红球第一位尾数统计图
红球第二位尾数统计图
红球第三位尾数统计图
红球第四位尾数统计图
红球第五位尾数统计图
红球第六位尾数统计图
红球第一位尾数振幅统计图
红球第二位尾数振幅统计图
红球第三位尾数振幅统计图
红球第四位尾数振幅统计图
红球第五位尾数振幅统计图
红球第六位尾数振幅统计图
蓝球统计表
蓝球振幅统计表
蓝球尾数统计表
蓝球尾数振幅统计表
历史同期统计表
双色球、大乐透联合走势图
蓝球跟随统计图
公式杀红蓝验证
| 期号 | 红6 | 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026070 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
18 |
20 |
15 |
14 |
8 |
19 |
10 |
0 |
5 |
6 |
0 |
5 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
31 |
31 |
28 |
31 |
28 |
21 |
28 |
31 |
30 |
10 |
28 |
29 |
20 |
29 |
27 |
30 |
21 |
18 |
25 |
30 |
22 |
18 |
14 |
31 |
19 |
0 |
31 |
28 |
15 |
19 |
31 |
25 |
23 |
10 |
21 |
||||||||||||||
| 期号 | 红6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||