分布图
冷热
出球顺序
分布图2
红球旋转
蓝球旋转
自定义顺序分布
蓝球四季
蓝球鸳鸯
乌七
红球频率分布
红球遗漏
蓝球遗漏
天下帮不同出号图表
红球综合统计图
红球第一位统计图
红球第二位统计图
红球第三位统计图
红球第四位统计图
红球第五位统计图
红球第六位统计图
红球第一位振幅统计图
红球第二位振幅统计图
红球第三位振幅统计图
红球第四位振幅统计图
红球第五位振幅统计图
红球第六位振幅统计图
红球第一位尾数统计图
红球第二位尾数统计图
红球第三位尾数统计图
红球第四位尾数统计图
红球第五位尾数统计图
红球第六位尾数统计图
红球第一位尾数振幅统计图
红球第二位尾数振幅统计图
红球第三位尾数振幅统计图
红球第四位尾数振幅统计图
红球第五位尾数振幅统计图
红球第六位尾数振幅统计图
蓝球统计表
蓝球振幅统计表
蓝球尾数统计表
蓝球尾数振幅统计表
历史同期统计表
双色球、大乐透联合走势图
蓝球跟随统计图
公式杀红蓝验证
| 期号 | 蓝球 | 蓝球分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2026070 | 08 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 08 | 08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 04 | 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 07 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 04 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 06 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 04 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 01 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 03 | 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 05 | 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05 | 05 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 03 | 03 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 03 | 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 05 | 05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 09 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 02 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 07 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 02 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 04 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
6 |
3 |
3 |
6 |
6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
25 |
9 |
13 |
21 |
17 |
11 |
8 |
8 |
5 |
30 |
31 |
31 |
23 |
31 |
25 |
19 |
31 |
28 |
31 |
15 |
31 |
17 |
11 |
3 |
23 |
31 |
27 |
22 |
28 |
15 |
21 |
17 |
27 |
14 |
19 |
24 |
28 |
31 |
19 |
28 |
28 |
27 |
19 |
25 |
19 |
31 |
14 |
13 |
4 |
2 |
9 |
4 |
5 |
3 |
1 |
1 |
2 |
0 |
||||||||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 蓝球分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||