设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

双色球分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号 奖号 红色球 蓝色球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025117 06,08,17,20,25,33+10 06 08 17 20 25 33 10
2025120 01,02,04,07,13,32+07 01 02 04 07 13 32 07
2025123 07,09,23,24,25,26+10 07 09 23 24 25 26 10
2025126 02,12,13,16,19,25+10 02 12 13 16 19 25 10
2025129 03,04,07,13,20,30+03 03 04 07 13 20 30 03
2025132 04,08,10,21,23,32+11 04 08 10 21 23 32 11
2025135 01,02,05,09,25,32+10 01 02 05 09 25 32 10
2025138 10,13,14,23,24,27+15 10 13 14 23 24 27 15
2025141 02,04,05,10,12,13+06 02 04 05 10 12 13 06
2025144 01,08,15,20,26,33+13 01 08 15 20 26 33 13
2025147 01,03,05,08,22,33+08 01 03 05 08 22 33 08
2025150 06,13,17,19,24,31+08 06 13 17 19 24 31 08
2026002 01,05,07,18,30,32+02 01 05 07 18 30 32 02
2026005 01,20,22,27,30,33+10 01 20 22 27 30 33 10
2026008 06,09,16,27,31,33+10 06 09 16 27 31 33 10
2026011 02,03,04,20,31,32+04 02 03 04 20 31 32 04
2026014 07,13,19,22,26,32+01 07 13 19 22 26 32 01
2026017 01,03,05,18,29,32+04 01 03 05 18 29 32 04
2026022 15,18,23,25,28,32+11 15 18 23 25 28 32 11
2026025 02,03,15,20,23,24+10 02 03 15 20 23 24 10
2026028 02,06,09,17,25,28+15 02 06 09 17 25 28 15
2026031 03,10,12,13,18,33+08 03 10 12 13 18 33 08
2026034 01,03,07,13,22,23+07 01 03 07 13 22 23 07
2026037 11,22,27,29,31,33+12 11 22 27 29 31 33 12
2026040 03,04,14,22,23,33+04 03 04 14 22 23 33 04
2026043 06,09,14,16,25,32+16 06 09 14 16 25 32 16
2026046 02,09,10,24,31,33+16 02 09 10 24 31 33 16
2026049 03,04,14,15,18,20+02 03 04 14 15 18 20 02
2026052 01,03,11,22,26,31+11 01 03 11 22 26 31 11
2026055 04,11,24,25,32,33+13 04 11 24 25 32 33 13
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
30
出现次数

9

8

10

8

5

5

6

4

6

5

3

3

9

4

4

3

3

5

3

7

1

7

7

6

8

4

4

2

2

3

6

10

10

1

2

1

3

0

1

2

3

0

7

3

1

2

0

2

2

期号 奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红色球 蓝色球
使用说明
  • 将双色球红球号码和蓝球号码列在一张表内,表现综合走势。
  • 区间:红球一、二、三 区,为了便于分析,把红球开奖号码平均分3个区,一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33。
  • 蓝球号码平均分成2个区,一区:01-08,二区:09-16。