分布图
冷热
出球顺序
分布图2
红球旋转
蓝球旋转
自定义顺序分布
蓝球四季
蓝球鸳鸯
乌七
红球频率分布
红球遗漏
蓝球遗漏
天下帮不同出号图表
红球综合统计图
红球第一位统计图
红球第二位统计图
红球第三位统计图
红球第四位统计图
红球第五位统计图
红球第六位统计图
红球第一位振幅统计图
红球第二位振幅统计图
红球第三位振幅统计图
红球第四位振幅统计图
红球第五位振幅统计图
红球第六位振幅统计图
红球第一位尾数统计图
红球第二位尾数统计图
红球第三位尾数统计图
红球第四位尾数统计图
红球第五位尾数统计图
红球第六位尾数统计图
红球第一位尾数振幅统计图
红球第二位尾数振幅统计图
红球第三位尾数振幅统计图
红球第四位尾数振幅统计图
红球第五位尾数振幅统计图
红球第六位尾数振幅统计图
蓝球统计表
蓝球振幅统计表
蓝球尾数统计表
蓝球尾数振幅统计表
历史同期统计表
双色球、大乐透联合走势图
蓝球跟随统计图
公式杀红蓝验证
| 期号 | 奖号 | 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30+01 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31+04 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29+14 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26+13 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24+04 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 03,06,13,21,28,29+06 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 06,10,12,15,22,28+08 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 08,17,18,21,25,30+05 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 02,07,12,19,24,31+10 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 04,11,15,17,24,30+15 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 09,15,18,24,28,33+01 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 09,14,15,16,29,30+10 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 13,20,25,29,30,33+02 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 01,10,22,24,28,30+07 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 07,09,10,16,22,27+11 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 02,08,25,28,30,31+02 | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 05,11,21,23,24,29+16 | 05 | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,14,16,17,18,32+08 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 32 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 07,08,12,15,17,21+01 | 07 | 08 | 12 | 15 | 17 | 21 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 08,12,18,21,24,30+01 | 08 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 07,11,14,16,27,28+06 | 07 | 11 | 14 | 16 | 27 | 28 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 06,10,12,15,24,27+12 | 06 | 10 | 12 | 15 | 24 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 01,05,06,10,12,16+05 | 01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 16 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 04,06,10,18,23,31+11 | 04 | 06 | 10 | 18 | 23 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02,04,15,23,25,27+03 | 02 | 04 | 15 | 23 | 25 | 27 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 05,08,15,20,21,24+09 | 05 | 08 | 15 | 20 | 21 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 01,04,16,22,26,31+04 | 01 | 04 | 16 | 22 | 26 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 01,12,14,18,30,31+02 | 01 | 12 | 14 | 18 | 30 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 03,04,10,13,16,25+09 | 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 25 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 02,04,13,14,15,30+08 | 02 | 04 | 13 | 14 | 15 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
5 |
6 |
3 |
8 |
4 |
8 |
7 |
6 |
9 |
8 |
6 |
8 |
2 |
2 |
7 |
5 |
4 |
9 |
7 |
3 |
4 |
6 |
5 |
11 |
6 |
1 |
2 |
4 |
3 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||