设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

双色球分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号 奖号 红色球 蓝色球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025119 06,09,23,26,28,32+11 06 09 23 26 28 32 11
2025122 16,18,19,20,25,31+13 16 18 19 20 25 31 13
2025125 03,09,12,13,26,32+09 03 09 12 13 26 32 09
2025128 02,10,18,19,24,27+01 02 10 18 19 24 27 01
2025131 03,13,14,18,24,31+03 03 13 14 18 24 31 03
2025134 03,05,09,13,26,29+12 03 05 09 13 26 29 12
2025137 02,08,11,23,27,29+05 02 08 11 23 27 29 05
2025140 01,03,04,12,18,24+05 01 03 04 12 18 24 05
2025143 02,09,12,13,15,24+03 02 09 12 13 15 24 03
2025146 05,07,12,24,26,28+02 05 07 12 24 26 28 02
2025149 01,02,04,06,22,30+10 01 02 04 06 22 30 10
2026001 02,06,11,12,13,33+15 02 06 11 12 13 33 15
2026004 03,07,08,09,18,32+10 03 07 08 09 18 32 10
2026007 09,13,19,27,29,30+01 09 13 19 27 29 30 01
2026010 04,09,10,15,19,26+12 04 09 10 15 19 26 12
2026013 04,09,12,13,16,20+01 04 09 12 13 16 20 01
2026016 04,05,09,10,27,30+13 04 05 09 10 27 30 13
2026019 07,08,16,17,18,30+01 07 08 16 17 18 30 01
2026021 03,13,25,26,30,31+04 03 13 25 26 30 31 04
2026024 01,02,13,21,23,29+14 01 02 13 21 23 29 14
2026027 02,13,17,18,25,26+13 02 13 17 18 25 26 13
2026030 10,11,14,19,22,24+04 10 11 14 19 22 24 04
2026033 03,06,13,21,28,29+06 03 06 13 21 28 29 06
2026036 06,10,12,15,22,28+08 06 10 12 15 22 28 08
2026039 08,17,18,21,25,30+05 08 17 18 21 25 30 05
2026042 02,07,12,19,24,31+10 02 07 12 19 24 31 10
2026045 04,11,15,17,24,30+15 04 11 15 17 24 30 15
2026048 09,15,18,24,28,33+01 09 15 18 24 28 33 01
2026051 09,14,15,16,29,30+10 09 14 15 16 29 30 10
2026054 13,20,25,29,30,33+02 13 20 25 29 30 33 02
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
30
出现次数

3

8

7

6

3

5

4

4

11

5

4

8

12

3

6

4

4

9

6

3

3

3

3

9

5

7

4

5

7

9

4

3

3

5

2

2

2

3

1

0

1

1

4

1

2

3

1

2

0

期号 奖号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红色球 蓝色球
使用说明
  • 将双色球红球号码和蓝球号码列在一张表内,表现综合走势。
  • 区间:红球一、二、三 区,为了便于分析,把红球开奖号码平均分3个区,一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33。
  • 蓝球号码平均分成2个区,一区:01-08,二区:09-16。