点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
不定位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2199 | 2199 | 9 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 图表 |
1 | 2224 | 2199 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 24 | 图表 |
2 | 2085 | 2199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 31 | 图表 |
3 | 2228 | 2199 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | 图表 |
4 | 2207 | 2199 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 | 图表 |
5 | 2173 | 2199 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 图表 |
6 | 2187 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 图表 |
7 | 2213 | 2199 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 图表 |
8 | 2267 | 2199 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | 3 | 31 | 图表 |
9 | 2222 | 2199 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 图表 |
【不定位】:号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值