点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
个位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 234 | 219 | 11 | 33 | 47 | 135 | 111 | 1 | 31 | 82 | 34 | 178 | 图表 |
1 | 218 | 219 | 49 | 59 | 45 | 73 | 48 | 11 | 22 | 44 | 36 | 196 | 图表 |
2 | 199 | 219 | 47 | 21 | 84 | 45 | 42 | 60 | 49 | 49 | 40 | 207 | 图表 |
3 | 220 | 219 | 73 | 7 | 56 | 0 | 38 | 49 | 39 | 29 | 36 | 217 | 图表 |
4 | 230 | 219 | 24 | 150 | 276 | 14 | 22 | 4 | 87 | 13 | 34 | 276 | 图表 |
5 | 204 | 219 | 4 | 3 | 22 | 8 | 63 | 54 | 14 | 42 | 39 | 279 | 图表 |
6 | 196 | 219 | 52 | 61 | 16 | 51 | 41 | 1 | 7 | 31 | 40 | 224 | 图表 |
7 | 232 | 219 | 9 | 14 | 36 | 11 | 121 | 8 | 45 | 47 | 34 | 159 | 图表 |
8 | 229 | 219 | 27 | 18 | 112 | 22 | 30 | 62 | 43 | 38 | 34 | 179 | 图表 |
9 | 215 | 219 | 2 | 35 | 7 | 12 | 18 | 9 | 13 | 13 | 37 | 204 | 图表 |
【个位】:个位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值