点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 123 | 130 | 161 | 109 | 137 | 7 | 47 | 17 | 48 | 24 | 65 | 244 | 图表 |
2 | 120 | 130 | 21 | 67 | 30 | 34 | 15 | 70 | 143 | 40 | 65 | 317 | 图表 |
3 | 262 | 260 | 5 | 4 | 3 | 49 | 6 | 16 | 2 | 24 | 30 | 261 | 图表 |
4 | 260 | 260 | 19 | 7 | 54 | 7 | 20 | 104 | 44 | 44 | 30 | 134 | 图表 |
5 | 429 | 390 | 18 | 5 | 83 | 1 | 22 | 2 | 67 | 8 | 18 | 106 | 图表 |
6 | 403 | 390 | 7 | 19 | 18 | 9 | 4 | 44 | 28 | 19 | 19 | 117 | 图表 |
7 | 485 | 519 | 26 | 5 | 39 | 6 | 47 | 5 | 10 | 19 | 16 | 153 | 图表 |
8 | 495 | 519 | 23 | 9 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 15 | 109 | 图表 |
9 | 645 | 649 | 7 | 0 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | 8 | 12 | 65 | 图表 |
10 | 537 | 519 | 24 | 28 | 2 | 27 | 60 | 10 | 18 | 32 | 14 | 84 | 图表 |
11 | 494 | 519 | 6 | 3 | 1 | 8 | 19 | 4 | 25 | 10 | 15 | 114 | 图表 |
12 | 381 | 390 | 24 | 132 | 4 | 2 | 7 | 20 | 3 | 10 | 20 | 175 | 图表 |
13 | 427 | 390 | 4 | 3 | 88 | 37 | 2 | 51 | 1 | 30 | 18 | 113 | 图表 |
14 | 254 | 260 | 3 | 24 | 118 | 90 | 18 | 4 | 36 | 37 | 31 | 192 | 图表 |
15 | 257 | 260 | 65 | 21 | 84 | 16 | 48 | 1 | 6 | 22 | 31 | 174 | 图表 |
16 | 138 | 130 | 9 | 61 | 19 | 43 | 2 | 73 | 5 | 39 | 58 | 216 | 图表 |
17 | 147 | 130 | 113 | 10 | 30 | 23 | 90 | 15 | 84 | 43 | 54 | 269 | 图表 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值