点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
阴阳单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阴阴阴 | 1033 | 1014 | 17 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 73 | 图表 |
阴阴阳 | 1058 | 1014 | 1 | 5 | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 52 | 图表 |
阴阳阴 | 1027 | 1014 | 8 | 1 | 9 | 0 | 13 | 16 | 3 | 10 | 7 | 49 | 图表 |
阴阳阳 | 990 | 1014 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 7 | 57 | 图表 |
阳阴阴 | 975 | 1014 | 12 | 6 | 8 | 19 | 7 | 23 | 6 | 16 | 7 | 65 | 图表 |
阳阴阳 | 1054 | 1014 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 57 | 图表 |
阳阳阴 | 975 | 1014 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 62 | 图表 |
阳阳阳 | 1004 | 1014 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 83 | 图表 |
【阴阳】:阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)
【阴阳单选】:号码按阴阳分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值