点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小组选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3大数 | 32 | 42 | 13 | 53 | 207 | 155 | 4 | 99 | 307 | 86 | 210 | 1259 | 图表 |
2大1中 | 544 | 509 | 7 | 11 | 18 | 16 | 7 | 46 | 18 | 23 | 12 | 82 | 图表 |
2大1小 | 367 | 382 | 58 | 7 | 4 | 11 | 12 | 16 | 49 | 13 | 18 | 123 | 图表 |
1大2中 | 805 | 763 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 | 7 | 8 | 55 | 图表 |
1大1中1小 | 1482 | 1527 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 图表 |
1大2小 | 369 | 382 | 61 | 46 | 4 | 2 | 14 | 5 | 4 | 7 | 18 | 94 | 图表 |
3中数 | 165 | 170 | 16 | 25 | 97 | 13 | 20 | 8 | 17 | 14 | 42 | 253 | 图表 |
2中1小 | 743 | 763 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 71 | 图表 |
1中2小 | 481 | 509 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 56 | 36 | 24 | 14 | 81 | 图表 |
3小数 | 47 | 42 | 130 | 74 | 51 | 463 | 18 | 5 | 193 | 162 | 145 | 633 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小组选】:号码按大中小分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值