点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64 | 72 | 63 | 31 | 0 | 143 | 31 | 109 | 452 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
1 | 138 | 144 | 18 | 28 | 68 | 236 | 38 | 50 | 236 | 0 | 2 | 4.72 | 图表 |
2 | 198 | 216 | 21 | 37 | 66 | 3 | 41 | 35 | 243 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
3 | 289 | 288 | 6 | 25 | 14 | 32 | 15 | 24 | 162 | 0 | 2 | 1.33 | 图表 |
4 | 329 | 360 | 2 | 45 | 2 | 5 | 16 | 21 | 130 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
5 | 453 | 432 | 7 | 32 | 3 | 67 | 14 | 15 | 90 | 0 | 3 | 4.47 | 图表 |
6 | 494 | 504 | 10 | 20 | 24 | 4 | 18 | 14 | 78 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
7 | 561 | 576 | 4 | 9 | 25 | 19 | 13 | 12 | 88 | 0 | 4 | 1.58 | 图表 |
8 | 684 | 648 | 2 | 8 | 17 | 7 | 9 | 10 | 61 | 0 | 3 | 0.7 | 图表 |
9 | 707 | 720 | 30 | 6 | 20 | 15 | 19 | 9 | 61 | 0 | 3 | 1.67 | 图表 |
10 | 637 | 648 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 81 | 0 | 3 | 0.1 | 图表 |
11 | 580 | 576 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 75 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
12 | 533 | 504 | 1 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 143 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
13 | 439 | 432 | 2 | 5 | 13 | 0 | 7 | 15 | 95 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
14 | 364 | 360 | 48 | 41 | 10 | 11 | 33 | 19 | 139 | 0 | 4 | 0.58 | 图表 |
15 | 268 | 288 | 15 | 6 | 16 | 41 | 12 | 26 | 173 | 0 | 2 | 1.58 | 图表 |
16 | 243 | 216 | 37 | 8 | 7 | 13 | 17 | 29 | 154 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
17 | 151 | 144 | 88 | 50 | 57 | 28 | 65 | 47 | 241 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
18 | 73 | 72 | 75 | 4 | 189 | 16 | 89 | 97 | 490 | 0 | 1 | 0.16 | 图表 |
【百十两码和】:开奖号码百位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率