点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 207 | 200 | 21 | 6 | 32 | 24 | 20 | 33 | 159 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
01 | 361 | 386 | 8 | 11 | 24 | 38 | 14 | 19 | 104 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
02 | 362 | 386 | 19 | 4 | 12 | 15 | 12 | 19 | 125 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
03 | 379 | 386 | 26 | 0 | 14 | 38 | 13 | 18 | 144 | 0 | 3 | 2.11 | 图表 |
04 | 366 | 386 | 0 | 1 | 48 | 36 | 16 | 18 | 133 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
05 | 338 | 386 | 23 | 14 | 44 | 12 | 27 | 20 | 139 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
06 | 375 | 386 | 25 | 20 | 15 | 17 | 20 | 18 | 142 | 0 | 3 | 0.94 | 图表 |
07 | 360 | 386 | 17 | 33 | 13 | 15 | 21 | 19 | 117 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
08 | 422 | 386 | 27 | 18 | 4 | 12 | 16 | 16 | 102 | 0 | 3 | 0.75 | 图表 |
09 | 369 | 386 | 23 | 66 | 4 | 24 | 31 | 18 | 125 | 0 | 2 | 1.33 | 图表 |
11 | 180 | 200 | 16 | 42 | 112 | 48 | 57 | 38 | 301 | 0 | 3 | 1.26 | 图表 |
12 | 392 | 386 | 10 | 4 | 6 | 18 | 7 | 17 | 113 | 0 | 4 | 1.06 | 图表 |
13 | 364 | 386 | 12 | 2 | 5 | 16 | 6 | 19 | 114 | 0 | 3 | 0.84 | 图表 |
14 | 440 | 386 | 13 | 18 | 1 | 14 | 11 | 15 | 122 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
15 | 355 | 386 | 9 | 17 | 15 | 6 | 14 | 19 | 109 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
16 | 366 | 386 | 65 | 2 | 1 | 21 | 23 | 18 | 147 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
17 | 367 | 386 | 5 | 19 | 6 | 14 | 10 | 18 | 127 | 0 | 3 | 0.78 | 图表 |
18 | 378 | 386 | 3 | 11 | 4 | 18 | 6 | 18 | 113 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
19 | 382 | 386 | 8 | 3 | 19 | 6 | 10 | 18 | 94 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
22 | 196 | 200 | 123 | 19 | 5 | 2 | 49 | 35 | 176 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
23 | 396 | 386 | 6 | 27 | 5 | 19 | 13 | 17 | 109 | 0 | 3 | 1.12 | 图表 |
24 | 398 | 386 | 29 | 13 | 17 | 42 | 20 | 17 | 114 | 0 | 3 | 2.47 | 图表 |
25 | 359 | 386 | 2 | 18 | 1 | 50 | 7 | 19 | 146 | 0 | 3 | 2.63 | 图表 |
26 | 371 | 386 | 14 | 67 | 13 | 19 | 31 | 18 | 134 | 0 | 3 | 1.06 | 图表 |
27 | 349 | 386 | 4 | 5 | 25 | 15 | 11 | 19 | 124 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
28 | 375 | 386 | 23 | 52 | 15 | 2 | 30 | 18 | 174 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
29 | 378 | 386 | 103 | 11 | 21 | 8 | 45 | 18 | 124 | 0 | 3 | 0.44 | 图表 |
33 | 221 | 200 | 118 | 10 | 4 | 62 | 44 | 31 | 176 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
34 | 384 | 386 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 18 | 118 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
35 | 399 | 386 | 5 | 23 | 14 | 22 | 14 | 17 | 95 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
36 | 362 | 386 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19 | 120 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
37 | 371 | 386 | 11 | 21 | 51 | 7 | 28 | 18 | 126 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
38 | 396 | 386 | 10 | 26 | 19 | 11 | 18 | 17 | 94 | 0 | 4 | 0.65 | 图表 |
39 | 407 | 386 | 27 | 19 | 0 | 10 | 15 | 17 | 92 | 0 | 3 | 0.59 | 图表 |
44 | 223 | 200 | 3 | 29 | 80 | 4 | 37 | 31 | 197 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
45 | 409 | 386 | 5 | 16 | 39 | 34 | 20 | 16 | 132 | 0 | 3 | 2.13 | 图表 |
46 | 405 | 386 | 9 | 28 | 4 | 0 | 14 | 17 | 128 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
47 | 404 | 386 | 4 | 29 | 6 | 7 | 13 | 17 | 127 | 0 | 3 | 0.41 | 图表 |
48 | 416 | 386 | 8 | 0 | 30 | 4 | 13 | 16 | 119 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
49 | 426 | 386 | 35 | 11 | 0 | 42 | 15 | 16 | 111 | 0 | 3 | 2.63 | 图表 |
55 | 191 | 200 | 39 | 21 | 20 | 40 | 27 | 36 | 182 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
56 | 383 | 386 | 2 | 13 | 10 | 9 | 8 | 18 | 112 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
57 | 378 | 386 | 29 | 8 | 91 | 52 | 43 | 18 | 123 | 0 | 3 | 2.89 | 图表 |
58 | 381 | 386 | 6 | 0 | 58 | 12 | 21 | 18 | 101 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
59 | 412 | 386 | 4 | 81 | 2 | 6 | 29 | 16 | 147 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
66 | 207 | 200 | 52 | 18 | 107 | 20 | 59 | 33 | 155 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
67 | 358 | 386 | 11 | 10 | 19 | 1 | 13 | 19 | 174 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
68 | 413 | 386 | 1 | 32 | 5 | 17 | 13 | 16 | 110 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
69 | 402 | 386 | 19 | 15 | 0 | 9 | 11 | 17 | 114 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
77 | 189 | 200 | 85 | 44 | 30 | 1 | 53 | 37 | 191 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
78 | 383 | 386 | 28 | 13 | 9 | 3 | 17 | 18 | 135 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
79 | 386 | 386 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 110 | 0 | 3 | 0.76 | 图表 |
88 | 227 | 200 | 36 | 17 | 23 | 3 | 25 | 30 | 162 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
89 | 386 | 386 | 7 | 17 | 1 | 11 | 8 | 17 | 100 | 0 | 3 | 0.65 | 图表 |
99 | 215 | 200 | 75 | 4 | 107 | 43 | 62 | 32 | 196 | 0 | 2 | 1.34 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率