点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,35 | 65 | 45 | 17 | 50 | 6 | 195 | 10 | 22 | 59 | 76 | 39 | 195 | 图表 |
02,34 | 56 | 45 | 31 | 26 | 21 | 65 | 15 | 73 | 9 | 51 | 46 | 161 | 图表 |
03,33 | 55 | 45 | 29 | 115 | 94 | 92 | 188 | 188 | 45 | 156 | 46 | 188 | 图表 |
04,32 | 39 | 45 | 7 | 98 | 21 | 103 | 77 | 1 | 63 | 60 | 65 | 204 | 图表 |
05,31 | 48 | 45 | 61 | 29 | 18 | 232 | 97 | 19 | 3 | 116 | 54 | 232 | 图表 |
06,30 | 56 | 45 | 4 | 44 | 37 | 42 | 29 | 15 | 0 | 29 | 46 | 320 | 图表 |
07,29 | 61 | 45 | 7 | 34 | 86 | 2 | 27 | 124 | 7 | 51 | 42 | 195 | 图表 |
08,28 | 31 | 45 | 74 | 21 | 261 | 95 | 33 | 34 | 25 | 54 | 84 | 352 | 图表 |
09,27 | 31 | 45 | 297 | 31 | 3 | 3 | 103 | 131 | 24 | 79 | 84 | 297 | 图表 |
10,26 | 29 | 45 | 248 | 78 | 140 | 144 | 51 | 7 | 10 | 67 | 90 | 400 | 图表 |
11,25 | 42 | 45 | 67 | 80 | 10 | 39 | 58 | 246 | 5 | 114 | 62 | 246 | 图表 |
12,24 | 31 | 45 | 37 | 92 | 92 | 273 | 196 | 20 | 20 | 163 | 84 | 273 | 图表 |
13,23 | 40 | 45 | 45 | 74 | 49 | 48 | 39 | 36 | 149 | 41 | 62 | 251 | 图表 |
14,22 | 49 | 45 | 13 | 84 | 84 | 43 | 18 | 46 | 2 | 36 | 53 | 209 | 图表 |
15,21 | 30 | 45 | 8 | 181 | 86 | 3 | 22 | 88 | 202 | 38 | 81 | 307 | 图表 |
16,20 | 37 | 45 | 100 | 12 | 76 | 65 | 133 | 47 | 66 | 82 | 69 | 372 | 图表 |
17,19 | 48 | 45 | 45 | 1 | 61 | 6 | 120 | 93 | 98 | 73 | 52 | 171 | 图表 |
【和36】:前区两码和值等于36的组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值