点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
质数两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 61 | 45 | 62 | 63 | 32 | 1 | 52 | 43 | 173 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
01,03 | 37 | 45 | 65 | 38 | 1 | 68 | 35 | 70 | 262 | 0 | 1 | 0.97 | 图表 |
01,05 | 42 | 45 | 70 | 123 | 57 | 26 | 83 | 63 | 289 | 0 | 1 | 0.41 | 图表 |
01,07 | 55 | 45 | 17 | 7 | 9 | 16 | 11 | 48 | 210 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
01,11 | 59 | 45 | 58 | 128 | 82 | 12 | 89 | 45 | 157 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
01,13 | 46 | 45 | 29 | 25 | 13 | 12 | 22 | 57 | 292 | 0 | 1 | 0.21 | 图表 |
01,17 | 48 | 45 | 91 | 12 | 31 | 50 | 45 | 54 | 300 | 0 | 1 | 0.93 | 图表 |
01,19 | 47 | 45 | 7 | 33 | 22 | 68 | 21 | 55 | 269 | 0 | 1 | 1.24 | 图表 |
01,23 | 47 | 45 | 16 | 178 | 45 | 98 | 80 | 54 | 178 | 0 | 1 | 1.81 | 图表 |
01,29 | 63 | 45 | 58 | 35 | 1 | 12 | 31 | 42 | 160 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
01,31 | 47 | 45 | 72 | 101 | 90 | 34 | 88 | 56 | 301 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
02,03 | 51 | 45 | 2 | 3 | 46 | 8 | 17 | 52 | 223 | 0 | 1 | 0.15 | 图表 |
02,05 | 35 | 45 | 168 | 112 | 6 | 30 | 95 | 75 | 226 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
02,07 | 44 | 45 | 16 | 10 | 25 | 8 | 17 | 60 | 273 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
02,11 | 46 | 45 | 18 | 114 | 37 | 112 | 56 | 55 | 287 | 0 | 1 | 2.04 | 图表 |
02,13 | 47 | 45 | 65 | 175 | 103 | 30 | 114 | 56 | 185 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
02,17 | 42 | 45 | 31 | 232 | 51 | 8 | 105 | 63 | 386 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
02,19 | 46 | 45 | 15 | 79 | 63 | 22 | 52 | 57 | 175 | 0 | 1 | 0.39 | 图表 |
02,23 | 53 | 45 | 20 | 195 | 7 | 90 | 74 | 48 | 414 | 0 | 2 | 1.88 | 图表 |
02,29 | 48 | 45 | 19 | 131 | 261 | 101 | 137 | 53 | 304 | 0 | 2 | 1.91 | 图表 |
02,31 | 49 | 45 | 121 | 3 | 55 | 34 | 60 | 53 | 174 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
03,05 | 48 | 45 | 70 | 18 | 55 | 106 | 48 | 53 | 242 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
03,07 | 47 | 45 | 3 | 34 | 14 | 8 | 17 | 56 | 516 | 0 | 1 | 0.14 | 图表 |
03,11 | 50 | 45 | 27 | 95 | 15 | 7 | 46 | 53 | 413 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
03,13 | 43 | 45 | 7 | 105 | 20 | 7 | 44 | 62 | 234 | 0 | 1 | 0.11 | 图表 |
03,17 | 45 | 45 | 19 | 34 | 98 | 8 | 50 | 59 | 222 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
03,19 | 46 | 45 | 2 | 39 | 2 | 25 | 14 | 57 | 261 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
03,23 | 52 | 45 | 96 | 16 | 43 | 46 | 52 | 50 | 265 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
03,29 | 59 | 45 | 110 | 20 | 29 | 58 | 53 | 44 | 212 | 0 | 1 | 1.32 | 图表 |
03,31 | 42 | 45 | 26 | 4 | 11 | 46 | 14 | 62 | 297 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
05,07 | 45 | 45 | 72 | 81 | 7 | 18 | 53 | 59 | 267 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
05,11 | 46 | 45 | 64 | 17 | 51 | 80 | 44 | 56 | 171 | 0 | 1 | 1.43 | 图表 |
05,13 | 49 | 45 | 56 | 120 | 3 | 26 | 60 | 54 | 227 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
05,17 | 46 | 45 | 15 | 12 | 1 | 33 | 9 | 57 | 187 | 0 | 1 | 0.58 | 图表 |
05,19 | 40 | 45 | 198 | 44 | 14 | 20 | 85 | 66 | 280 | 0 | 3 | 0.3 | 图表 |
05,23 | 49 | 45 | 39 | 79 | 87 | 47 | 68 | 53 | 273 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
05,29 | 53 | 45 | 16 | 59 | 1 | 18 | 25 | 50 | 318 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
05,31 | 50 | 45 | 19 | 24 | 23 | 5 | 22 | 53 | 232 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
07,11 | 53 | 45 | 74 | 65 | 7 | 15 | 49 | 50 | 160 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
07,13 | 46 | 45 | 9 | 155 | 25 | 26 | 63 | 57 | 288 | 0 | 3 | 0.46 | 图表 |
07,17 | 46 | 45 | 50 | 78 | 122 | 8 | 83 | 58 | 342 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
07,19 | 57 | 45 | 41 | 1 | 31 | 57 | 24 | 45 | 186 | 0 | 1 | 1.27 | 图表 |
07,23 | 37 | 45 | 37 | 69 | 97 | 15 | 68 | 72 | 382 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
07,29 | 62 | 45 | 27 | 124 | 39 | 18 | 63 | 42 | 195 | 0 | 1 | 0.43 | 图表 |
07,31 | 56 | 45 | 0 | 22 | 14 | 19 | 12 | 47 | 180 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
11,13 | 49 | 45 | 122 | 90 | 4 | 7 | 72 | 54 | 211 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
11,17 | 42 | 45 | 1 | 121 | 6 | 95 | 43 | 61 | 249 | 0 | 1 | 1.56 | 图表 |
11,19 | 49 | 45 | 16 | 49 | 8 | 80 | 24 | 53 | 236 | 0 | 2 | 1.51 | 图表 |
11,23 | 39 | 45 | 112 | 65 | 20 | 15 | 66 | 68 | 213 | 0 | 1 | 0.22 | 图表 |
11,29 | 49 | 45 | 107 | 204 | 67 | 12 | 126 | 54 | 272 | 0 | 1 | 0.22 | 图表 |
11,31 | 47 | 45 | 61 | 6 | 107 | 56 | 58 | 55 | 288 | 0 | 1 | 1.02 | 图表 |
13,17 | 40 | 45 | 28 | 8 | 59 | 82 | 32 | 65 | 184 | 0 | 1 | 1.26 | 图表 |
13,19 | 46 | 45 | 145 | 115 | 91 | 28 | 117 | 57 | 173 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
13,23 | 41 | 45 | 39 | 36 | 189 | 10 | 88 | 65 | 251 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
13,29 | 55 | 45 | 54 | 58 | 79 | 12 | 64 | 48 | 210 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
13,31 | 31 | 45 | 72 | 8 | 198 | 92 | 93 | 83 | 312 | 0 | 1 | 1.11 | 图表 |
17,19 | 49 | 45 | 120 | 93 | 113 | 35 | 109 | 53 | 171 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
17,23 | 51 | 45 | 6 | 4 | 35 | 66 | 15 | 51 | 349 | 0 | 2 | 1.29 | 图表 |
17,29 | 43 | 45 | 1 | 8 | 89 | 50 | 33 | 61 | 305 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
17,31 | 31 | 45 | 23 | 278 | 48 | 78 | 116 | 84 | 278 | 0 | 2 | 0.93 | 图表 |
19,23 | 36 | 45 | 266 | 14 | 12 | 358 | 97 | 64 | 358 | 0 | 2 | 5.59 | 图表 |
19,29 | 53 | 45 | 4 | 2 | 59 | 20 | 22 | 50 | 324 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
19,31 | 46 | 45 | 8 | 64 | 67 | 57 | 46 | 57 | 260 | 0 | 1 | 1 | 图表 |
23,29 | 51 | 45 | 9 | 30 | 16 | 135 | 18 | 49 | 217 | 0 | 1 | 2.76 | 图表 |
23,31 | 51 | 45 | 130 | 43 | 18 | 27 | 64 | 51 | 294 | 0 | 1 | 0.53 | 图表 |
29,31 | 47 | 45 | 194 | 180 | 33 | 58 | 136 | 55 | 303 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
【质数两码】:前区质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率