点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
相邻质连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 61 | 45 | 62 | 63 | 32 | 1 | 52 | 43 | 173 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
02,03 | 51 | 45 | 2 | 3 | 46 | 8 | 17 | 52 | 223 | 0 | 1 | 0.15 | 图表 |
03,05 | 48 | 45 | 70 | 18 | 55 | 106 | 48 | 53 | 242 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
05,07 | 45 | 45 | 72 | 81 | 7 | 18 | 53 | 59 | 267 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
07,11 | 53 | 45 | 74 | 65 | 7 | 15 | 49 | 50 | 160 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
11,13 | 49 | 45 | 122 | 90 | 4 | 7 | 72 | 54 | 211 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
13,17 | 40 | 45 | 28 | 8 | 59 | 82 | 32 | 65 | 184 | 0 | 1 | 1.26 | 图表 |
17,19 | 49 | 45 | 120 | 93 | 113 | 35 | 109 | 53 | 171 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
19,23 | 36 | 45 | 266 | 14 | 12 | 358 | 97 | 64 | 358 | 0 | 2 | 5.59 | 图表 |
23,29 | 51 | 45 | 9 | 30 | 16 | 135 | 18 | 49 | 217 | 0 | 1 | 2.76 | 图表 |
29,31 | 47 | 45 | 194 | 180 | 33 | 58 | 136 | 55 | 303 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
【相邻质连】:前区质数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率