点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
前奇连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,03 | 37 | 45 | 65 | 38 | 1 | 68 | 35 | 70 | 262 | 0 | 1 | 0.97 | 图表 |
03,05 | 48 | 45 | 70 | 18 | 55 | 106 | 48 | 53 | 242 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
05,07 | 45 | 45 | 72 | 81 | 7 | 18 | 53 | 59 | 267 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
07,09 | 46 | 45 | 46 | 3 | 96 | 16 | 48 | 57 | 143 | 0 | 1 | 0.28 | 图表 |
09,11 | 48 | 45 | 7 | 23 | 28 | 103 | 19 | 53 | 236 | 0 | 2 | 1.94 | 图表 |
11,13 | 49 | 45 | 122 | 90 | 4 | 7 | 72 | 54 | 211 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
13,15 | 39 | 45 | 27 | 58 | 51 | 142 | 45 | 65 | 360 | 0 | 2 | 2.18 | 图表 |
15,17 | 40 | 45 | 51 | 77 | 14 | 49 | 47 | 65 | 412 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
17,19 | 49 | 45 | 120 | 93 | 113 | 35 | 109 | 53 | 171 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
19,21 | 32 | 45 | 50 | 6 | 2 | 22 | 19 | 83 | 308 | 0 | 1 | 0.27 | 图表 |
21,23 | 51 | 45 | 20 | 0 | 8 | 104 | 9 | 50 | 216 | 0 | 2 | 2.08 | 图表 |
23,25 | 59 | 45 | 69 | 170 | 8 | 27 | 82 | 44 | 171 | 0 | 1 | 0.61 | 图表 |
25,27 | 42 | 45 | 0 | 62 | 102 | 2 | 55 | 63 | 262 | 0 | 3 | 0.03 | 图表 |
27,29 | 42 | 45 | 35 | 17 | 139 | 12 | 64 | 63 | 335 | 0 | 1 | 0.19 | 图表 |
29,31 | 47 | 45 | 194 | 180 | 33 | 58 | 136 | 55 | 303 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
31,33 | 66 | 45 | 247 | 6 | 112 | 5 | 122 | 40 | 247 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
33,35 | 66 | 45 | 94 | 131 | 114 | 154 | 113 | 38 | 154 | 0 | 2 | 4.05 | 图表 |
【前奇连】:前区奇数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率