点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 544 | 519 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 105 | 图表 |
001 | 382 | 390 | 33 | 2 | 66 | 34 | 25 | 16 | 0 | 25 | 20 | 101 | 图表 |
002 | 409 | 390 | 36 | 6 | 34 | 4 | 11 | 8 | 71 | 8 | 19 | 147 | 图表 |
010 | 361 | 390 | 12 | 6 | 8 | 57 | 16 | 89 | 12 | 54 | 21 | 114 | 图表 |
011 | 293 | 292 | 1 | 17 | 0 | 135 | 28 | 31 | 21 | 65 | 27 | 173 | 图表 |
012 | 302 | 292 | 45 | 65 | 46 | 4 | 51 | 12 | 14 | 22 | 26 | 231 | 图表 |
020 | 396 | 390 | 15 | 9 | 7 | 15 | 5 | 6 | 22 | 9 | 19 | 135 | 图表 |
021 | 272 | 292 | 28 | 11 | 5 | 65 | 8 | 21 | 3 | 31 | 29 | 166 | 图表 |
022 | 286 | 292 | 0 | 4 | 47 | 51 | 25 | 28 | 13 | 35 | 27 | 139 | 图表 |
100 | 398 | 390 | 43 | 16 | 15 | 2 | 3 | 42 | 7 | 16 | 19 | 151 | 图表 |
101 | 305 | 292 | 76 | 0 | 73 | 31 | 23 | 11 | 81 | 22 | 25 | 178 | 图表 |
102 | 317 | 292 | 17 | 26 | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | 9 | 25 | 153 | 图表 |
110 | 320 | 292 | 17 | 4 | 2 | 6 | 7 | 18 | 28 | 10 | 24 | 146 | 图表 |
111 | 232 | 219 | 133 | 21 | 43 | 16 | 3 | 24 | 66 | 14 | 34 | 330 | 图表 |
112 | 194 | 219 | 58 | 25 | 37 | 30 | 39 | 10 | 26 | 26 | 41 | 206 | 图表 |
120 | 257 | 292 | 0 | 13 | 43 | 31 | 3 | 39 | 20 | 24 | 31 | 174 | 图表 |
121 | 214 | 219 | 15 | 100 | 19 | 16 | 2 | 14 | 187 | 11 | 36 | 222 | 图表 |
122 | 213 | 219 | 2 | 62 | 10 | 108 | 6 | 19 | 116 | 44 | 37 | 176 | 图表 |
200 | 382 | 390 | 34 | 19 | 28 | 14 | 17 | 2 | 2 | 11 | 20 | 113 | 图表 |
201 | 273 | 292 | 88 | 30 | 9 | 52 | 67 | 25 | 63 | 48 | 28 | 158 | 图表 |
202 | 288 | 292 | 20 | 28 | 32 | 87 | 20 | 34 | 48 | 47 | 27 | 169 | 图表 |
210 | 316 | 292 | 41 | 14 | 57 | 36 | 5 | 4 | 4 | 15 | 25 | 194 | 图表 |
211 | 216 | 219 | 24 | 25 | 77 | 109 | 15 | 41 | 16 | 55 | 37 | 288 | 图表 |
212 | 247 | 219 | 6 | 46 | 29 | 28 | 6 | 7 | 31 | 14 | 32 | 207 | 图表 |
220 | 275 | 292 | 83 | 20 | 65 | 19 | 25 | 82 | 61 | 42 | 28 | 142 | 图表 |
221 | 224 | 219 | 16 | 13 | 27 | 7 | 2 | 14 | 18 | 8 | 35 | 212 | 图表 |
222 | 200 | 219 | 58 | 16 | 33 | 73 | 22 | 31 | 109 | 42 | 39 | 219 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路单选】:号码按012路分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值