点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路组选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 551 | 527 | 3 | 35 | 8 | 4 | 15 | 14 | 105 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
2:1:0 | 1157 | 1187 | 7 | 17 | 5 | 1 | 10 | 6 | 44 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
2:0:1 | 1207 | 1187 | 3 | 4 | 19 | 2 | 9 | 6 | 53 | 0 | 4 | 0.33 | 图表 |
1:2:0 | 932 | 890 | 6 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 71 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
1:1:1 | 1763 | 1779 | 0 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.75 | 图表 |
1:0:2 | 860 | 890 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 57 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
0:3:0 | 234 | 222 | 24 | 113 | 74 | 0 | 70 | 34 | 330 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
0:2:1 | 638 | 667 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 79 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
0:1:2 | 693 | 667 | 4 | 1 | 24 | 10 | 10 | 11 | 77 | 0 | 4 | 0.91 | 图表 |
0:0:3 | 204 | 222 | 59 | 25 | 15 | 14 | 33 | 39 | 219 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路组选】:号码按012路分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率