点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 835 | 810 | 2 | 6 | 3 | 42 | 15 | 9 | 9 | 22 | 9 | 62 | 图表 |
1 | 1440 | 1457 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 图表 |
2 | 1280 | 1296 | 2 | 14 | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 41 | 图表 |
3 | 1120 | 1135 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 6 | 40 | 图表 |
4 | 996 | 973 | 7 | 7 | 1 | 3 | 45 | 1 | 3 | 16 | 7 | 50 | 图表 |
5 | 791 | 810 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 7 | 9 | 73 | 图表 |
6 | 677 | 648 | 16 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 8 | 11 | 117 | 图表 |
7 | 488 | 486 | 21 | 47 | 1 | 9 | 0 | 4 | 34 | 4 | 16 | 92 | 图表 |
8 | 326 | 324 | 10 | 5 | 132 | 27 | 10 | 21 | 8 | 19 | 24 | 150 | 图表 |
9 | 150 | 162 | 17 | 32 | 15 | 80 | 0 | 67 | 17 | 49 | 53 | 258 | 图表 |
【百个两码差】:开奖号码百位减个位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值