点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 762 | 812 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 89 | 图表 |
1 | 1476 | 1460 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | 图表 |
2 | 1301 | 1299 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 45 | 图表 |
3 | 1169 | 1137 | 7 | 1 | 47 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 47 | 图表 |
4 | 938 | 974 | 25 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 20 | 4 | 8 | 53 | 图表 |
5 | 840 | 812 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 65 | 图表 |
6 | 669 | 649 | 5 | 32 | 54 | 8 | 6 | 13 | 3 | 9 | 11 | 105 | 图表 |
7 | 450 | 487 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | 1 | 25 | 14 | 17 | 107 | 图表 |
8 | 348 | 325 | 14 | 0 | 3 | 10 | 38 | 56 | 29 | 35 | 22 | 153 | 图表 |
9 | 164 | 162 | 60 | 39 | 3 | 8 | 40 | 11 | 46 | 20 | 48 | 219 | 图表 |
【十个两码差】:开奖号码十位减个位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值