点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101 | 82 | 81 | 247 | 150 | 4 | 159 | 81 | 432 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
1 | 171 | 165 | 6 | 46 | 9 | 278 | 20 | 46 | 278 | 0 | 2 | 6.04 | 图表 |
2 | 241 | 247 | 31 | 0 | 28 | 45 | 20 | 33 | 274 | 0 | 2 | 1.36 | 图表 |
3 | 326 | 330 | 3 | 8 | 98 | 48 | 36 | 24 | 198 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
4 | 395 | 412 | 45 | 2 | 22 | 10 | 23 | 20 | 134 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
5 | 461 | 494 | 13 | 10 | 38 | 2 | 20 | 17 | 99 | 0 | 3 | 0.12 | 图表 |
6 | 580 | 576 | 1 | 18 | 7 | 26 | 9 | 13 | 120 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
7 | 633 | 659 | 1 | 46 | 14 | 1 | 20 | 12 | 121 | 0 | 3 | 0.08 | 图表 |
8 | 728 | 741 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 76 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
9 | 779 | 824 | 1 | 12 | 4 | 19 | 6 | 10 | 69 | 0 | 4 | 1.9 | 图表 |
10 | 773 | 741 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | 10 | 81 | 0 | 3 | 1.4 | 图表 |
11 | 702 | 659 | 0 | 21 | 4 | 0 | 8 | 11 | 96 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
12 | 589 | 576 | 1 | 6 | 1 | 40 | 3 | 13 | 89 | 0 | 3 | 3.08 | 图表 |
13 | 474 | 494 | 11 | 8 | 4 | 3 | 8 | 16 | 181 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
14 | 451 | 412 | 3 | 27 | 0 | 31 | 10 | 17 | 184 | 0 | 3 | 1.82 | 图表 |
15 | 335 | 330 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 24 | 127 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
16 | 254 | 247 | 21 | 19 | 68 | 7 | 36 | 31 | 184 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
17 | 177 | 165 | 59 | 63 | 3 | 18 | 42 | 45 | 265 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
18 | 69 | 82 | 154 | 171 | 9 | 135 | 111 | 116 | 479 | 0 | 1 | 1.16 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率