点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 83 | 297 | 148 | 1 | 51 | 149 | 99 | 404 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
1 | 159 | 166 | 41 | 21 | 20 | 69 | 27 | 51 | 244 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
2 | 234 | 249 | 49 | 4 | 4 | 5 | 19 | 34 | 289 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
3 | 337 | 331 | 33 | 1 | 10 | 0 | 15 | 24 | 257 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
4 | 401 | 414 | 38 | 38 | 2 | 1 | 26 | 20 | 118 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
5 | 553 | 497 | 10 | 0 | 17 | 3 | 9 | 14 | 106 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
6 | 593 | 580 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 82 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
7 | 622 | 663 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 12 | 153 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
8 | 721 | 746 | 0 | 7 | 12 | 18 | 6 | 10 | 84 | 0 | 3 | 1.8 | 图表 |
9 | 813 | 829 | 13 | 4 | 11 | 7 | 9 | 9 | 54 | 0 | 3 | 0.78 | 图表 |
10 | 732 | 746 | 23 | 3 | 5 | 57 | 10 | 10 | 67 | 0 | 4 | 5.7 | 图表 |
11 | 649 | 663 | 0 | 4 | 19 | 46 | 8 | 12 | 102 | 0 | 3 | 3.83 | 图表 |
12 | 595 | 580 | 22 | 8 | 34 | 17 | 21 | 13 | 89 | 0 | 3 | 1.31 | 图表 |
13 | 544 | 497 | 4 | 1 | 20 | 14 | 8 | 14 | 113 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
14 | 398 | 414 | 34 | 4 | 8 | 27 | 15 | 20 | 98 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
15 | 326 | 331 | 16 | 5 | 37 | 58 | 19 | 24 | 161 | 0 | 3 | 2.42 | 图表 |
16 | 252 | 249 | 2 | 28 | 35 | 9 | 22 | 32 | 206 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
17 | 186 | 166 | 60 | 26 | 41 | 125 | 42 | 43 | 211 | 0 | 2 | 2.91 | 图表 |
18 | 91 | 83 | 141 | 12 | 113 | 99 | 89 | 89 | 370 | 0 | 2 | 1.11 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率