点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
三码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 42 | 50 | 79 | 322 | 451 | 224 | 284 | 190 | 706 | 0 | 2 | 1.18 | 图表 |
013 | 50 | 50 | 6 | 349 | 168 | 235 | 174 | 160 | 685 | 0 | 1 | 1.47 | 图表 |
014 | 61 | 50 | 115 | 177 | 24 | 63 | 105 | 133 | 582 | 0 | 1 | 0.47 | 图表 |
015 | 42 | 50 | 37 | 18 | 238 | 755 | 98 | 178 | 755 | 0 | 1 | 4.24 | 图表 |
016 | 54 | 50 | 64 | 10 | 1145 | 3 | 406 | 152 | 1145 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
017 | 46 | 50 | 47 | 17 | 106 | 85 | 57 | 177 | 970 | 0 | 1 | 0.48 | 图表 |
018 | 57 | 50 | 19 | 172 | 64 | 42 | 85 | 143 | 625 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
019 | 48 | 50 | 58 | 215 | 229 | 127 | 167 | 168 | 618 | 0 | 1 | 0.76 | 图表 |
023 | 52 | 50 | 60 | 598 | 200 | 74 | 286 | 156 | 618 | 0 | 1 | 0.47 | 图表 |
024 | 37 | 50 | 0 | 408 | 121 | 287 | 176 | 215 | 1056 | 0 | 2 | 1.33 | 图表 |
025 | 33 | 50 | 566 | 184 | 264 | 521 | 338 | 234 | 870 | 0 | 1 | 2.23 | 图表 |
026 | 48 | 50 | 8 | 3 | 248 | 96 | 86 | 169 | 703 | 0 | 1 | 0.57 | 图表 |
027 | 41 | 50 | 194 | 537 | 48 | 38 | 260 | 200 | 1104 | 0 | 1 | 0.19 | 图表 |
028 | 52 | 50 | 28 | 477 | 11 | 129 | 172 | 155 | 585 | 0 | 1 | 0.83 | 图表 |
029 | 55 | 50 | 21 | 67 | 65 | 374 | 51 | 142 | 574 | 0 | 2 | 2.63 | 图表 |
034 | 57 | 50 | 32 | 111 | 269 | 23 | 137 | 144 | 506 | 0 | 1 | 0.16 | 图表 |
035 | 57 | 50 | 53 | 29 | 124 | 112 | 69 | 142 | 728 | 0 | 1 | 0.79 | 图表 |
036 | 55 | 50 | 72 | 124 | 17 | 128 | 71 | 147 | 597 | 0 | 1 | 0.87 | 图表 |
037 | 49 | 50 | 212 | 306 | 101 | 1 | 206 | 168 | 833 | 0 | 1 | 0.01 | 图表 |
038 | 56 | 50 | 178 | 322 | 38 | 230 | 179 | 142 | 510 | 0 | 2 | 1.62 | 图表 |
039 | 46 | 50 | 263 | 3 | 61 | 190 | 109 | 174 | 669 | 0 | 1 | 1.09 | 图表 |
045 | 47 | 50 | 5 | 192 | 4 | 41 | 67 | 174 | 724 | 0 | 1 | 0.24 | 图表 |
046 | 39 | 50 | 72 | 42 | 222 | 56 | 112 | 209 | 693 | 0 | 1 | 0.27 | 图表 |
047 | 55 | 50 | 574 | 228 | 293 | 215 | 365 | 145 | 574 | 0 | 1 | 1.48 | 图表 |
048 | 48 | 50 | 68 | 17 | 199 | 285 | 95 | 165 | 722 | 0 | 1 | 1.73 | 图表 |
049 | 54 | 50 | 168 | 125 | 17 | 58 | 103 | 151 | 589 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
056 | 57 | 50 | 15 | 105 | 25 | 84 | 48 | 142 | 773 | 0 | 1 | 0.59 | 图表 |
057 | 50 | 50 | 9 | 186 | 109 | 342 | 101 | 157 | 487 | 0 | 2 | 2.18 | 图表 |
058 | 51 | 50 | 106 | 61 | 237 | 99 | 135 | 159 | 688 | 0 | 1 | 0.62 | 图表 |
059 | 49 | 50 | 300 | 25 | 63 | 53 | 129 | 167 | 806 | 0 | 1 | 0.32 | 图表 |
067 | 51 | 50 | 18 | 211 | 181 | 145 | 137 | 158 | 868 | 0 | 1 | 0.92 | 图表 |
068 | 61 | 50 | 23 | 125 | 44 | 9 | 64 | 134 | 446 | 0 | 1 | 0.07 | 图表 |
069 | 51 | 50 | 94 | 125 | 39 | 35 | 86 | 160 | 513 | 0 | 1 | 0.22 | 图表 |
078 | 56 | 50 | 50 | 74 | 389 | 334 | 171 | 141 | 572 | 0 | 1 | 2.37 | 图表 |
079 | 44 | 50 | 290 | 270 | 359 | 29 | 306 | 186 | 610 | 0 | 1 | 0.16 | 图表 |
089 | 42 | 50 | 162 | 81 | 39 | 244 | 94 | 190 | 857 | 0 | 1 | 1.28 | 图表 |
123 | 48 | 50 | 164 | 169 | 155 | 229 | 163 | 166 | 765 | 0 | 2 | 1.38 | 图表 |
124 | 45 | 50 | 146 | 215 | 11 | 101 | 124 | 180 | 852 | 0 | 1 | 0.56 | 图表 |
125 | 44 | 50 | 428 | 221 | 56 | 163 | 235 | 183 | 598 | 0 | 1 | 0.89 | 图表 |
126 | 47 | 50 | 296 | 128 | 99 | 70 | 174 | 173 | 703 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
127 | 51 | 50 | 145 | 96 | 70 | 182 | 104 | 157 | 580 | 0 | 1 | 1.16 | 图表 |
128 | 56 | 50 | 46 | 109 | 49 | 248 | 68 | 142 | 752 | 0 | 2 | 1.75 | 图表 |
129 | 44 | 50 | 11 | 190 | 108 | 60 | 103 | 185 | 734 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
134 | 54 | 50 | 2 | 71 | 38 | 607 | 37 | 141 | 704 | 0 | 2 | 4.3 | 图表 |
135 | 63 | 50 | 204 | 107 | 293 | 13 | 201 | 130 | 777 | 0 | 1 | 0.1 | 图表 |
136 | 45 | 50 | 318 | 50 | 117 | 1468 | 162 | 150 | 1468 | 0 | 1 | 9.79 | 图表 |
137 | 62 | 50 | 146 | 3 | 98 | 12 | 82 | 132 | 761 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
138 | 43 | 50 | 836 | 133 | 18 | 314 | 329 | 184 | 836 | 0 | 1 | 1.71 | 图表 |
139 | 58 | 50 | 108 | 288 | 188 | 188 | 195 | 138 | 580 | 0 | 2 | 1.36 | 图表 |
145 | 46 | 50 | 70 | 95 | 168 | 122 | 111 | 176 | 952 | 0 | 1 | 0.69 | 图表 |
146 | 43 | 50 | 178 | 648 | 198 | 95 | 341 | 189 | 648 | 0 | 1 | 0.5 | 图表 |
147 | 49 | 50 | 45 | 188 | 15 | 6 | 83 | 167 | 623 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
148 | 43 | 50 | 253 | 45 | 83 | 733 | 127 | 174 | 1044 | 0 | 2 | 4.21 | 图表 |
149 | 61 | 50 | 30 | 256 | 142 | 30 | 143 | 134 | 734 | 0 | 1 | 0.22 | 图表 |
156 | 48 | 50 | 403 | 45 | 50 | 154 | 166 | 168 | 740 | 0 | 1 | 0.92 | 图表 |
157 | 45 | 50 | 164 | 413 | 60 | 161 | 212 | 179 | 643 | 0 | 2 | 0.9 | 图表 |
158 | 55 | 50 | 61 | 146 | 37 | 93 | 81 | 148 | 758 | 0 | 1 | 0.63 | 图表 |
159 | 62 | 50 | 41 | 59 | 6 | 14 | 35 | 132 | 1008 | 0 | 1 | 0.11 | 图表 |
167 | 59 | 50 | 17 | 241 | 57 | 68 | 105 | 138 | 480 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
168 | 50 | 50 | 48 | 54 | 47 | 160 | 50 | 161 | 647 | 0 | 2 | 0.99 | 图表 |
169 | 49 | 50 | 211 | 326 | 49 | 102 | 195 | 166 | 554 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
178 | 44 | 50 | 95 | 419 | 142 | 28 | 219 | 186 | 772 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
179 | 43 | 50 | 78 | 373 | 40 | 495 | 164 | 180 | 886 | 0 | 1 | 2.75 | 图表 |
189 | 52 | 50 | 24 | 252 | 113 | 276 | 130 | 153 | 519 | 0 | 1 | 1.8 | 图表 |
234 | 46 | 50 | 357 | 99 | 175 | 172 | 210 | 175 | 1087 | 0 | 1 | 0.98 | 图表 |
235 | 34 | 50 | 46 | 328 | 163 | 206 | 179 | 236 | 935 | 0 | 1 | 0.87 | 图表 |
236 | 48 | 50 | 360 | 400 | 67 | 214 | 276 | 167 | 724 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
237 | 50 | 50 | 23 | 47 | 386 | 159 | 152 | 161 | 712 | 0 | 1 | 0.99 | 图表 |
238 | 53 | 50 | 199 | 747 | 287 | 265 | 411 | 150 | 747 | 0 | 1 | 1.77 | 图表 |
239 | 42 | 50 | 58 | 517 | 43 | 65 | 206 | 194 | 815 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
245 | 51 | 50 | 25 | 55 | 127 | 7 | 69 | 161 | 728 | 0 | 1 | 0.04 | 图表 |
246 | 45 | 50 | 79 | 142 | 0 | 164 | 74 | 179 | 543 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
247 | 47 | 50 | 203 | 213 | 15 | 203 | 144 | 170 | 1131 | 0 | 1 | 1.19 | 图表 |
248 | 53 | 50 | 596 | 111 | 6 | 57 | 238 | 154 | 628 | 0 | 1 | 0.37 | 图表 |
249 | 57 | 50 | 23 | 107 | 40 | 48 | 57 | 143 | 492 | 0 | 1 | 0.34 | 图表 |
256 | 52 | 50 | 95 | 8 | 287 | 27 | 130 | 157 | 953 | 0 | 1 | 0.17 | 图表 |
257 | 42 | 50 | 72 | 26 | 76 | 184 | 58 | 191 | 806 | 0 | 1 | 0.96 | 图表 |
258 | 51 | 50 | 256 | 217 | 50 | 383 | 174 | 153 | 853 | 0 | 1 | 2.5 | 图表 |
259 | 39 | 50 | 109 | 212 | 86 | 736 | 136 | 192 | 1509 | 0 | 1 | 3.83 | 图表 |
267 | 43 | 50 | 4 | 30 | 25 | 80 | 20 | 189 | 708 | 0 | 1 | 0.42 | 图表 |
268 | 49 | 50 | 361 | 31 | 452 | 17 | 281 | 167 | 490 | 0 | 1 | 0.1 | 图表 |
269 | 37 | 50 | 114 | 287 | 45 | 150 | 149 | 218 | 779 | 0 | 1 | 0.69 | 图表 |
278 | 54 | 50 | 223 | 121 | 64 | 116 | 136 | 150 | 547 | 0 | 2 | 0.77 | 图表 |
279 | 43 | 50 | 20 | 74 | 7 | 445 | 34 | 181 | 555 | 0 | 1 | 2.46 | 图表 |
289 | 62 | 50 | 20 | 119 | 67 | 40 | 69 | 132 | 572 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
345 | 42 | 50 | 3 | 801 | 136 | 155 | 313 | 192 | 801 | 0 | 1 | 0.81 | 图表 |
346 | 50 | 50 | 55 | 243 | 61 | 100 | 120 | 162 | 727 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
347 | 49 | 50 | 140 | 689 | 13 | 432 | 281 | 159 | 689 | 0 | 1 | 2.72 | 图表 |
348 | 46 | 50 | 108 | 12 | 4 | 114 | 41 | 176 | 1028 | 0 | 1 | 0.65 | 图表 |
349 | 49 | 50 | 16 | 136 | 626 | 393 | 259 | 160 | 626 | 0 | 1 | 2.46 | 图表 |
356 | 40 | 50 | 9 | 63 | 108 | 133 | 60 | 202 | 882 | 0 | 1 | 0.66 | 图表 |
357 | 61 | 50 | 254 | 8 | 149 | 328 | 137 | 129 | 774 | 0 | 2 | 2.54 | 图表 |
358 | 49 | 50 | 476 | 1 | 28 | 8 | 168 | 167 | 551 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
359 | 52 | 50 | 278 | 25 | 116 | 4 | 140 | 158 | 589 | 0 | 1 | 0.03 | 图表 |
367 | 36 | 50 | 371 | 589 | 60 | 416 | 340 | 217 | 709 | 0 | 1 | 1.92 | 图表 |
368 | 53 | 50 | 52 | 3 | 32 | 49 | 29 | 154 | 988 | 0 | 1 | 0.32 | 图表 |
369 | 60 | 50 | 110 | 235 | 596 | 356 | 314 | 131 | 657 | 0 | 1 | 2.72 | 图表 |
378 | 50 | 50 | 45 | 32 | 509 | 209 | 195 | 160 | 552 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
379 | 51 | 50 | 66 | 149 | 25 | 47 | 80 | 160 | 924 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
389 | 53 | 50 | 50 | 5 | 123 | 44 | 59 | 154 | 927 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
456 | 54 | 50 | 130 | 39 | 45 | 148 | 71 | 149 | 853 | 0 | 1 | 0.99 | 图表 |
457 | 52 | 50 | 166 | 222 | 82 | 61 | 157 | 157 | 865 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
458 | 39 | 50 | 238 | 186 | 17 | 769 | 147 | 191 | 769 | 0 | 1 | 4.03 | 图表 |
459 | 61 | 50 | 59 | 67 | 18 | 336 | 48 | 129 | 550 | 0 | 2 | 2.6 | 图表 |
467 | 54 | 50 | 463 | 124 | 194 | 43 | 260 | 151 | 749 | 0 | 1 | 0.28 | 图表 |
468 | 52 | 50 | 115 | 95 | 3 | 79 | 71 | 156 | 440 | 0 | 1 | 0.51 | 图表 |
469 | 45 | 50 | 92 | 4 | 109 | 10 | 68 | 182 | 608 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
478 | 57 | 50 | 25 | 20 | 10 | 34 | 18 | 143 | 659 | 0 | 1 | 0.24 | 图表 |
479 | 57 | 50 | 204 | 25 | 149 | 50 | 126 | 143 | 502 | 0 | 1 | 0.35 | 图表 |
489 | 45 | 50 | 84 | 94 | 75 | 353 | 84 | 175 | 686 | 0 | 1 | 2.02 | 图表 |
567 | 48 | 50 | 180 | 18 | 79 | 25 | 92 | 171 | 502 | 0 | 1 | 0.15 | 图表 |
568 | 50 | 50 | 83 | 187 | 406 | 15 | 225 | 164 | 529 | 0 | 1 | 0.09 | 图表 |
569 | 54 | 50 | 62 | 57 | 170 | 268 | 96 | 147 | 847 | 0 | 1 | 1.82 | 图表 |
578 | 57 | 50 | 165 | 122 | 189 | 397 | 159 | 137 | 572 | 0 | 1 | 2.9 | 图表 |
579 | 52 | 50 | 81 | 84 | 35 | 149 | 67 | 155 | 629 | 0 | 2 | 0.96 | 图表 |
589 | 57 | 50 | 31 | 177 | 349 | 51 | 186 | 143 | 648 | 0 | 1 | 0.36 | 图表 |
678 | 37 | 50 | 79 | 53 | 427 | 134 | 186 | 219 | 1542 | 0 | 1 | 0.61 | 图表 |
679 | 46 | 50 | 102 | 10 | 260 | 90 | 124 | 177 | 816 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
689 | 53 | 50 | 93 | 41 | 51 | 463 | 62 | 146 | 689 | 0 | 1 | 3.17 | 图表 |
789 | 57 | 50 | 652 | 185 | 255 | 140 | 364 | 141 | 652 | 0 | 1 | 0.99 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率