点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
六码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012345 | 951 | 992 | 17 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
012346 | 966 | 992 | 6 | 32 | 19 | 3 | 19 | 8 | 45 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
012347 | 991 | 992 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 65 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
012348 | 999 | 992 | 5 | 14 | 18 | 23 | 12 | 7 | 47 | 0 | 4 | 3.29 | 图表 |
012349 | 1006 | 992 | 9 | 17 | 6 | 23 | 11 | 7 | 51 | 0 | 5 | 3.29 | 图表 |
012356 | 959 | 992 | 42 | 13 | 9 | 3 | 21 | 8 | 71 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
012357 | 962 | 992 | 24 | 0 | 10 | 1 | 11 | 8 | 57 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
012358 | 988 | 992 | 1 | 23 | 4 | 8 | 9 | 7 | 66 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
012359 | 960 | 992 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 63 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
012367 | 977 | 992 | 25 | 8 | 1 | 1 | 11 | 7 | 60 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
012368 | 1019 | 992 | 24 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 59 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
012369 | 979 | 992 | 4 | 24 | 31 | 3 | 20 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
012378 | 1012 | 992 | 9 | 15 | 10 | 1 | 11 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
012379 | 965 | 992 | 8 | 16 | 10 | 1 | 11 | 8 | 68 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
012389 | 1011 | 992 | 15 | 1 | 1 | 40 | 6 | 7 | 52 | 0 | 3 | 5.71 | 图表 |
012456 | 935 | 992 | 13 | 19 | 3 | 3 | 12 | 8 | 51 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
012457 | 926 | 992 | 15 | 14 | 0 | 6 | 10 | 8 | 79 | 0 | 4 | 0.75 | 图表 |
012458 | 953 | 992 | 3 | 0 | 33 | 7 | 12 | 8 | 53 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
012459 | 978 | 992 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 61 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
012467 | 957 | 992 | 15 | 15 | 2 | 3 | 11 | 8 | 57 | 0 | 5 | 0.38 | 图表 |
012468 | 982 | 992 | 24 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
012469 | 962 | 992 | 4 | 19 | 6 | 3 | 10 | 8 | 47 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
012478 | 994 | 992 | 5 | 5 | 15 | 6 | 8 | 7 | 58 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
012479 | 980 | 992 | 0 | 6 | 15 | 6 | 7 | 7 | 50 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
012489 | 1014 | 992 | 5 | 1 | 9 | 30 | 5 | 7 | 47 | 0 | 5 | 4.29 | 图表 |
012567 | 943 | 992 | 10 | 1 | 21 | 3 | 11 | 8 | 59 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
012568 | 999 | 992 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
012569 | 955 | 992 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 8 | 47 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
012578 | 969 | 992 | 42 | 3 | 9 | 28 | 18 | 7 | 52 | 0 | 4 | 4 | 图表 |
012579 | 915 | 992 | 8 | 7 | 6 | 14 | 7 | 8 | 66 | 0 | 4 | 1.75 | 图表 |
012589 | 993 | 992 | 1 | 18 | 6 | 14 | 8 | 7 | 74 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
012678 | 998 | 992 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 65 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
012679 | 942 | 992 | 2 | 5 | 25 | 3 | 11 | 8 | 52 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
012689 | 1009 | 992 | 17 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
012789 | 989 | 992 | 1 | 8 | 0 | 28 | 3 | 7 | 46 | 0 | 4 | 4 | 图表 |
013456 | 1004 | 992 | 17 | 9 | 9 | 3 | 12 | 7 | 46 | 0 | 5 | 0.43 | 图表 |
013457 | 1037 | 992 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 51 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
013458 | 1006 | 992 | 13 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 74 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
013459 | 1059 | 992 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
013467 | 1018 | 992 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013468 | 1017 | 992 | 18 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
013469 | 1029 | 992 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 7 | 55 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
013478 | 1032 | 992 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 65 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013479 | 1043 | 992 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 46 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013489 | 1023 | 992 | 1 | 11 | 6 | 23 | 6 | 7 | 55 | 0 | 4 | 3.29 | 图表 |
013567 | 1018 | 992 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013568 | 1036 | 992 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 53 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
013569 | 1040 | 992 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 60 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
013578 | 1043 | 992 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 53 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013579 | 1030 | 992 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 44 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
013589 | 1042 | 992 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 38 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
013678 | 1014 | 992 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 61 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
013679 | 1003 | 992 | 16 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
013689 | 1036 | 992 | 6 | 25 | 5 | 3 | 12 | 7 | 61 | 0 | 5 | 0.43 | 图表 |
013789 | 1007 | 992 | 0 | 15 | 10 | 1 | 8 | 7 | 56 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
014567 | 1000 | 992 | 2 | 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | 47 | 0 | 5 | 0.43 | 图表 |
014568 | 997 | 992 | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
014569 | 1025 | 992 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
014578 | 1000 | 992 | 5 | 5 | 15 | 6 | 8 | 7 | 42 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
014579 | 1024 | 992 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 73 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
014589 | 1020 | 992 | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | 7 | 66 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
014678 | 1016 | 992 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 63 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
014679 | 1009 | 992 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
014689 | 1008 | 992 | 19 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
014789 | 1019 | 992 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 53 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
015678 | 1018 | 992 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
015679 | 998 | 992 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
015689 | 1042 | 992 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 90 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
015789 | 1009 | 992 | 0 | 6 | 6 | 14 | 4 | 7 | 52 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
016789 | 1000 | 992 | 0 | 18 | 5 | 3 | 8 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
023456 | 944 | 992 | 13 | 3 | 15 | 7 | 10 | 8 | 58 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
023457 | 952 | 992 | 14 | 15 | 5 | 1 | 11 | 8 | 70 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
023458 | 954 | 992 | 13 | 14 | 0 | 7 | 9 | 8 | 56 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
023459 | 960 | 992 | 17 | 15 | 2 | 4 | 11 | 8 | 62 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
023467 | 952 | 992 | 4 | 14 | 21 | 1 | 13 | 8 | 55 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
023468 | 1000 | 992 | 25 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 63 | 0 | 5 | 1.29 | 图表 |
023469 | 973 | 992 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 59 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
023478 | 1008 | 992 | 3 | 10 | 21 | 1 | 11 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
023479 | 981 | 992 | 8 | 5 | 21 | 1 | 11 | 7 | 54 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
023489 | 1005 | 992 | 3 | 3 | 16 | 23 | 7 | 7 | 63 | 0 | 4 | 3.29 | 图表 |
023567 | 947 | 992 | 10 | 1 | 23 | 1 | 11 | 8 | 56 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
023568 | 1001 | 992 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 56 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
023569 | 961 | 992 | 17 | 7 | 22 | 4 | 15 | 8 | 52 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
023578 | 998 | 992 | 0 | 28 | 6 | 1 | 11 | 7 | 66 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
023579 | 942 | 992 | 8 | 24 | 2 | 1 | 11 | 8 | 66 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
023589 | 985 | 992 | 1 | 28 | 3 | 4 | 11 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
023678 | 994 | 992 | 20 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 71 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
023679 | 948 | 992 | 2 | 5 | 27 | 1 | 11 | 8 | 49 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
023689 | 1028 | 992 | 4 | 17 | 7 | 9 | 9 | 7 | 56 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
023789 | 1008 | 992 | 1 | 8 | 27 | 1 | 12 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
024567 | 946 | 992 | 10 | 1 | 17 | 7 | 9 | 8 | 57 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
024568 | 969 | 992 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 86 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
024569 | 965 | 992 | 7 | 16 | 2 | 7 | 8 | 8 | 51 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
024578 | 973 | 992 | 2 | 3 | 26 | 7 | 10 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
024579 | 966 | 992 | 2 | 8 | 21 | 7 | 10 | 8 | 55 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
024589 | 983 | 992 | 4 | 0 | 32 | 7 | 12 | 7 | 60 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
024678 | 979 | 992 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 | 7 | 55 | 0 | 5 | 1.29 | 图表 |
024679 | 949 | 992 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 8 | 70 | 0 | 4 | 1.25 | 图表 |
024689 | 985 | 992 | 17 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 58 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
024789 | 1016 | 992 | 1 | 3 | 4 | 29 | 3 | 7 | 55 | 0 | 4 | 4.14 | 图表 |
025678 | 983 | 992 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 54 | 0 | 5 | 1.29 | 图表 |
025679 | 935 | 992 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | 8 | 52 | 0 | 4 | 3.13 | 图表 |
025689 | 1003 | 992 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 51 | 0 | 5 | 1.29 | 图表 |
025789 | 987 | 992 | 10 | 1 | 8 | 29 | 6 | 7 | 66 | 0 | 4 | 4.14 | 图表 |
026789 | 982 | 992 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 58 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
034567 | 1003 | 992 | 15 | 1 | 21 | 1 | 12 | 7 | 48 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
034568 | 1003 | 992 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 56 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
034569 | 1019 | 992 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
034578 | 1028 | 992 | 10 | 14 | 6 | 1 | 10 | 7 | 58 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
034579 | 1034 | 992 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 55 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
034589 | 1000 | 992 | 13 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 62 | 0 | 5 | 0.57 | 图表 |
034678 | 1011 | 992 | 10 | 13 | 7 | 1 | 10 | 7 | 71 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
034679 | 998 | 992 | 5 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 66 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
034689 | 1015 | 992 | 11 | 12 | 0 | 9 | 8 | 7 | 47 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
034789 | 1021 | 992 | 4 | 5 | 21 | 1 | 10 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
035678 | 1024 | 992 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 0.14 | 图表 |
035679 | 1009 | 992 | 3 | 20 | 2 | 1 | 8 | 7 | 47 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
035689 | 1046 | 992 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 46 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
035789 | 1039 | 992 | 20 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 58 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
036789 | 1007 | 992 | 5 | 19 | 7 | 1 | 10 | 7 | 44 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
045678 | 1015 | 992 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 59 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
045679 | 1020 | 992 | 5 | 3 | 14 | 10 | 7 | 7 | 83 | 0 | 5 | 1.43 | 图表 |
045689 | 1009 | 992 | 19 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 62 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
045789 | 1030 | 992 | 3 | 6 | 4 | 29 | 4 | 7 | 54 | 0 | 4 | 4.14 | 图表 |
046789 | 1004 | 992 | 4 | 18 | 0 | 9 | 7 | 7 | 42 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
056789 | 1023 | 992 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 52 | 0 | 4 | 1.29 | 图表 |
123456 | 945 | 992 | 42 | 13 | 5 | 7 | 20 | 8 | 65 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
123457 | 981 | 992 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
123458 | 961 | 992 | 23 | 4 | 0 | 7 | 9 | 8 | 63 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
123459 | 998 | 992 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
123467 | 971 | 992 | 20 | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | 42 | 0 | 4 | 0.75 | 图表 |
123468 | 969 | 992 | 6 | 7 | 31 | 17 | 15 | 8 | 58 | 0 | 4 | 2.13 | 图表 |
123469 | 973 | 992 | 11 | 17 | 19 | 10 | 16 | 7 | 64 | 0 | 6 | 1.43 | 图表 |
123478 | 1000 | 992 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 59 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
123479 | 1006 | 992 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
123489 | 1010 | 992 | 3 | 3 | 9 | 30 | 5 | 7 | 73 | 0 | 3 | 4.29 | 图表 |
123567 | 966 | 992 | 1 | 11 | 0 | 12 | 4 | 8 | 54 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
123568 | 978 | 992 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 53 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
123569 | 966 | 992 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 61 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
123578 | 1012 | 992 | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 54 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
123579 | 986 | 992 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 50 | 0 | 5 | 0.57 | 图表 |
123589 | 1017 | 992 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
123678 | 978 | 992 | 20 | 10 | 4 | 12 | 11 | 7 | 59 | 0 | 3 | 1.71 | 图表 |
123679 | 962 | 992 | 4 | 12 | 34 | 12 | 17 | 8 | 68 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
123689 | 1002 | 992 | 4 | 3 | 22 | 17 | 10 | 7 | 54 | 0 | 4 | 2.43 | 图表 |
123789 | 1016 | 992 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 7 | 60 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
124567 | 965 | 992 | 2 | 14 | 0 | 6 | 5 | 8 | 73 | 0 | 3 | 0.75 | 图表 |
124568 | 973 | 992 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 58 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
124569 | 984 | 992 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 43 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
124578 | 981 | 992 | 5 | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 60 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
124579 | 991 | 992 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
124589 | 1023 | 992 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 58 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
124678 | 978 | 992 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 62 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
124679 | 965 | 992 | 7 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0.75 | 图表 |
124689 | 988 | 992 | 9 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 44 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
124789 | 1020 | 992 | 1 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 44 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
125678 | 982 | 992 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 7 | 50 | 0 | 4 | 2.14 | 图表 |
125679 | 948 | 992 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 8 | 53 | 0 | 3 | 1.75 | 图表 |
125689 | 1011 | 992 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 59 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
125789 | 1010 | 992 | 11 | 6 | 6 | 14 | 8 | 7 | 58 | 0 | 5 | 2 | 图表 |
126789 | 976 | 992 | 19 | 11 | 10 | 17 | 13 | 7 | 63 | 0 | 4 | 2.43 | 图表 |
134567 | 1000 | 992 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 53 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
134568 | 965 | 992 | 21 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 82 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
134569 | 1036 | 992 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
134578 | 1006 | 992 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 63 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
134579 | 1069 | 992 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 52 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
134589 | 1030 | 992 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 64 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
134678 | 976 | 992 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 46 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
134679 | 1020 | 992 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
134689 | 1004 | 992 | 4 | 13 | 19 | 10 | 12 | 7 | 57 | 0 | 5 | 1.43 | 图表 |
134789 | 1023 | 992 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 83 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
135678 | 995 | 992 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1.14 | 图表 |
135679 | 1034 | 992 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 50 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
135689 | 1046 | 992 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
135789 | 1066 | 992 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 44 | 0 | 5 | 0.57 | 图表 |
136789 | 1001 | 992 | 2 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 51 | 0 | 4 | 1.71 | 图表 |
145678 | 982 | 992 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.86 | 图表 |
145679 | 1028 | 992 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
145689 | 1019 | 992 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 55 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
145789 | 1034 | 992 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 54 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
146789 | 996 | 992 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 49 | 0 | 3 | 0.86 | 图表 |
156789 | 1018 | 992 | 3 | 5 | 0 | 14 | 3 | 7 | 52 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
234567 | 944 | 992 | 15 | 1 | 17 | 7 | 11 | 8 | 51 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
234568 | 957 | 992 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 69 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
234569 | 958 | 992 | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 64 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
234578 | 983 | 992 | 2 | 25 | 0 | 7 | 9 | 7 | 59 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
234579 | 977 | 992 | 0 | 39 | 2 | 4 | 14 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
234589 | 981 | 992 | 28 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
234678 | 972 | 992 | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 7 | 49 | 0 | 4 | 2.43 | 图表 |
234679 | 955 | 992 | 0 | 3 | 32 | 10 | 12 | 8 | 53 | 0 | 3 | 1.25 | 图表 |
234689 | 998 | 992 | 3 | 22 | 6 | 10 | 10 | 7 | 51 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
234789 | 1021 | 992 | 0 | 3 | 5 | 34 | 3 | 7 | 74 | 0 | 3 | 4.86 | 图表 |
235678 | 957 | 992 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 58 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
235679 | 930 | 992 | 19 | 1 | 20 | 4 | 13 | 8 | 54 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
235689 | 988 | 992 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 58 | 0 | 5 | 0.57 | 图表 |
235789 | 1009 | 992 | 1 | 28 | 3 | 4 | 11 | 7 | 68 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
236789 | 977 | 992 | 2 | 3 | 22 | 17 | 9 | 7 | 63 | 0 | 4 | 2.43 | 图表 |
245678 | 987 | 992 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 64 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
245679 | 979 | 992 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 7 | 48 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
245689 | 1006 | 992 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 72 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
245789 | 1033 | 992 | 4 | 5 | 26 | 7 | 12 | 7 | 52 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
246789 | 993 | 992 | 5 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | 51 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
256789 | 983 | 992 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 7 | 65 | 0 | 4 | 2.14 | 图表 |
345678 | 976 | 992 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 55 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
345679 | 1013 | 992 | 17 | 14 | 5 | 4 | 12 | 7 | 60 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
345689 | 1004 | 992 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 61 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
345789 | 1036 | 992 | 2 | 25 | 3 | 4 | 10 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
346789 | 1000 | 992 | 0 | 8 | 23 | 10 | 10 | 7 | 46 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
356789 | 1016 | 992 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
456789 | 1027 | 992 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 64 | 0 | 4 | 1.43 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率