点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
四码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123 | 513 | 527 | 19 | 6 | 40 | 4 | 22 | 15 | 104 | 0 | 4 | 0.27 | 图表 |
0124 | 512 | 527 | 24 | 7 | 28 | 4 | 20 | 15 | 107 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0125 | 466 | 527 | 101 | 9 | 1 | 2 | 37 | 17 | 132 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
0126 | 507 | 527 | 19 | 0 | 43 | 4 | 21 | 15 | 165 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
0127 | 481 | 527 | 46 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 136 | 0 | 4 | 0.25 | 图表 |
0128 | 524 | 527 | 21 | 64 | 15 | 4 | 33 | 15 | 111 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0129 | 487 | 527 | 22 | 43 | 33 | 4 | 33 | 16 | 113 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
0134 | 568 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 137 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
0135 | 545 | 527 | 30 | 9 | 1 | 2 | 13 | 14 | 82 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0136 | 546 | 527 | 19 | 3 | 40 | 4 | 21 | 14 | 77 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
0137 | 528 | 527 | 8 | 17 | 40 | 4 | 22 | 15 | 122 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0138 | 541 | 527 | 9 | 24 | 15 | 4 | 16 | 14 | 107 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0139 | 530 | 527 | 32 | 26 | 40 | 4 | 33 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0145 | 528 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 124 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0146 | 536 | 527 | 6 | 0 | 28 | 4 | 11 | 14 | 85 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
0147 | 541 | 527 | 7 | 28 | 3 | 0 | 13 | 14 | 109 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
0148 | 547 | 527 | 7 | 12 | 15 | 4 | 11 | 14 | 123 | 0 | 4 | 0.29 | 图表 |
0149 | 543 | 527 | 2 | 24 | 3 | 4 | 10 | 14 | 88 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0156 | 537 | 527 | 34 | 9 | 1 | 2 | 15 | 14 | 124 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0157 | 522 | 527 | 25 | 9 | 1 | 2 | 12 | 15 | 136 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0158 | 530 | 527 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 91 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0159 | 512 | 527 | 16 | 9 | 1 | 2 | 9 | 15 | 98 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0167 | 533 | 527 | 13 | 2 | 41 | 4 | 19 | 14 | 74 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0168 | 544 | 527 | 16 | 11 | 15 | 4 | 14 | 14 | 129 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0169 | 514 | 527 | 3 | 35 | 8 | 4 | 15 | 15 | 73 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0178 | 519 | 527 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 119 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0179 | 482 | 527 | 32 | 55 | 2 | 4 | 30 | 16 | 89 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
0189 | 520 | 527 | 8 | 55 | 15 | 4 | 26 | 15 | 94 | 0 | 4 | 0.27 | 图表 |
0234 | 516 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 131 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
0235 | 486 | 527 | 37 | 9 | 1 | 2 | 16 | 16 | 127 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
0236 | 540 | 527 | 16 | 2 | 44 | 4 | 21 | 14 | 106 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0237 | 511 | 527 | 35 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 161 | 0 | 4 | 0.27 | 图表 |
0238 | 545 | 527 | 16 | 2 | 47 | 4 | 22 | 14 | 139 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0239 | 517 | 527 | 19 | 8 | 38 | 4 | 22 | 15 | 118 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0245 | 471 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 171 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0246 | 499 | 527 | 14 | 0 | 28 | 4 | 14 | 16 | 84 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
0247 | 504 | 527 | 16 | 5 | 5 | 4 | 9 | 15 | 78 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0248 | 521 | 527 | 6 | 1 | 28 | 4 | 12 | 15 | 80 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0249 | 512 | 527 | 2 | 6 | 21 | 4 | 10 | 15 | 106 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0256 | 515 | 527 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 102 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0257 | 496 | 527 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 82 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0258 | 503 | 527 | 15 | 9 | 1 | 2 | 8 | 15 | 102 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
0259 | 477 | 527 | 16 | 9 | 1 | 2 | 9 | 16 | 121 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0267 | 516 | 527 | 32 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 88 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
0268 | 541 | 527 | 19 | 16 | 27 | 4 | 21 | 14 | 112 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0269 | 510 | 527 | 3 | 35 | 8 | 4 | 15 | 15 | 80 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0278 | 531 | 527 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 15 | 141 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0279 | 493 | 527 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 131 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
0289 | 541 | 527 | 5 | 57 | 13 | 4 | 25 | 14 | 128 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0345 | 519 | 527 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 121 | 0 | 4 | 0.07 | 图表 |
0346 | 540 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 132 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
0347 | 538 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 94 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
0348 | 539 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 86 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
0349 | 528 | 527 | 21 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 119 | 0 | 4 | 0.07 | 图表 |
0356 | 553 | 527 | 34 | 9 | 1 | 2 | 15 | 14 | 108 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0357 | 561 | 527 | 25 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 110 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0358 | 539 | 527 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 101 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0359 | 527 | 527 | 16 | 9 | 1 | 2 | 9 | 15 | 83 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
0367 | 535 | 527 | 2 | 19 | 44 | 4 | 22 | 14 | 125 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0368 | 565 | 527 | 16 | 4 | 22 | 4 | 14 | 14 | 99 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0369 | 551 | 527 | 3 | 35 | 8 | 4 | 15 | 14 | 105 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0378 | 542 | 527 | 7 | 37 | 4 | 4 | 16 | 14 | 111 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0379 | 515 | 527 | 25 | 17 | 2 | 4 | 15 | 15 | 74 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0389 | 539 | 527 | 16 | 32 | 17 | 4 | 22 | 14 | 84 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0456 | 526 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 83 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0457 | 545 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 14 | 159 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
0458 | 503 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 112 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0459 | 514 | 527 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 122 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0467 | 539 | 527 | 0 | 11 | 16 | 4 | 9 | 14 | 103 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0468 | 530 | 527 | 0 | 0 | 27 | 4 | 9 | 15 | 122 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0469 | 505 | 527 | 0 | 19 | 8 | 4 | 9 | 15 | 87 | 0 | 4 | 0.27 | 图表 |
0478 | 549 | 527 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 68 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0479 | 525 | 527 | 4 | 20 | 2 | 4 | 9 | 15 | 87 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0489 | 515 | 527 | 13 | 2 | 28 | 4 | 14 | 15 | 102 | 0 | 4 | 0.27 | 图表 |
0567 | 571 | 527 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 91 | 0 | 3 | 0.15 | 图表 |
0568 | 552 | 527 | 15 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 87 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
0569 | 539 | 527 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 89 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
0578 | 562 | 527 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 85 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
0579 | 532 | 527 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 95 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
0589 | 526 | 527 | 14 | 9 | 1 | 2 | 8 | 15 | 123 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
0678 | 542 | 527 | 14 | 22 | 4 | 4 | 13 | 14 | 148 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0679 | 520 | 527 | 35 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 69 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
0689 | 538 | 527 | 16 | 18 | 8 | 4 | 14 | 14 | 94 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
0789 | 530 | 527 | 37 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 115 | 0 | 3 | 0.27 | 图表 |
1234 | 530 | 527 | 2 | 26 | 33 | 11 | 20 | 15 | 101 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
1235 | 475 | 527 | 43 | 26 | 30 | 14 | 33 | 16 | 85 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
1236 | 516 | 527 | 58 | 23 | 2 | 45 | 28 | 15 | 92 | 0 | 3 | 3 | 图表 |
1237 | 513 | 527 | 16 | 26 | 34 | 10 | 25 | 15 | 107 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
1238 | 526 | 527 | 83 | 16 | 9 | 45 | 36 | 15 | 110 | 0 | 3 | 3 | 图表 |
1239 | 503 | 527 | 26 | 1 | 4 | 38 | 10 | 15 | 96 | 0 | 2 | 2.53 | 图表 |
1245 | 492 | 527 | 3 | 37 | 22 | 14 | 21 | 16 | 110 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
1246 | 527 | 527 | 3 | 1 | 24 | 48 | 9 | 15 | 86 | 0 | 2 | 3.2 | 图表 |
1247 | 524 | 527 | 3 | 64 | 9 | 0 | 25 | 15 | 122 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1248 | 548 | 527 | 3 | 32 | 6 | 35 | 14 | 14 | 76 | 0 | 3 | 2.5 | 图表 |
1249 | 531 | 527 | 11 | 11 | 17 | 8 | 13 | 15 | 68 | 0 | 3 | 0.53 | 图表 |
1256 | 497 | 527 | 67 | 33 | 8 | 5 | 36 | 16 | 85 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
1257 | 485 | 527 | 67 | 25 | 3 | 10 | 32 | 16 | 104 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
1258 | 506 | 527 | 14 | 25 | 15 | 14 | 18 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1259 | 467 | 527 | 22 | 20 | 23 | 14 | 22 | 17 | 125 | 0 | 3 | 0.82 | 图表 |
1267 | 520 | 527 | 9 | 1 | 35 | 10 | 15 | 15 | 80 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
1268 | 532 | 527 | 9 | 3 | 85 | 48 | 32 | 14 | 85 | 0 | 3 | 3.43 | 图表 |
1269 | 489 | 527 | 1 | 31 | 9 | 38 | 14 | 16 | 112 | 0 | 3 | 2.38 | 图表 |
1278 | 523 | 527 | 36 | 0 | 2 | 6 | 13 | 15 | 102 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
1279 | 476 | 527 | 13 | 43 | 27 | 10 | 28 | 16 | 139 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
1289 | 540 | 527 | 5 | 37 | 19 | 18 | 20 | 14 | 100 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
1345 | 527 | 527 | 7 | 22 | 2 | 11 | 10 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
1346 | 552 | 527 | 0 | 26 | 33 | 11 | 20 | 14 | 88 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
1347 | 554 | 527 | 26 | 33 | 10 | 0 | 23 | 14 | 103 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1348 | 542 | 527 | 16 | 9 | 33 | 11 | 19 | 14 | 152 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
1349 | 563 | 527 | 4 | 33 | 2 | 8 | 13 | 14 | 84 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
1356 | 524 | 527 | 38 | 26 | 30 | 14 | 31 | 15 | 85 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1357 | 551 | 527 | 26 | 4 | 25 | 14 | 18 | 14 | 82 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
1358 | 523 | 527 | 12 | 1 | 0 | 14 | 4 | 15 | 95 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1359 | 538 | 527 | 12 | 13 | 30 | 14 | 18 | 14 | 93 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
1367 | 537 | 527 | 16 | 25 | 0 | 45 | 14 | 14 | 103 | 0 | 3 | 3.21 | 图表 |
1368 | 534 | 527 | 4 | 9 | 17 | 27 | 10 | 14 | 94 | 0 | 3 | 1.93 | 图表 |
1369 | 548 | 527 | 48 | 7 | 26 | 45 | 27 | 14 | 84 | 0 | 3 | 3.21 | 图表 |
1378 | 524 | 527 | 1 | 35 | 2 | 6 | 13 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
1379 | 528 | 527 | 20 | 5 | 19 | 25 | 15 | 15 | 76 | 0 | 3 | 1.67 | 图表 |
1389 | 548 | 527 | 16 | 9 | 22 | 22 | 16 | 14 | 96 | 0 | 3 | 1.57 | 图表 |
1456 | 531 | 527 | 1 | 35 | 22 | 14 | 19 | 14 | 70 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
1457 | 535 | 527 | 1 | 22 | 13 | 0 | 12 | 14 | 92 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1458 | 515 | 527 | 18 | 6 | 15 | 14 | 13 | 15 | 99 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1459 | 540 | 527 | 12 | 22 | 5 | 8 | 13 | 14 | 102 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
1467 | 561 | 527 | 26 | 24 | 20 | 0 | 23 | 14 | 89 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1468 | 547 | 527 | 1 | 11 | 3 | 57 | 5 | 14 | 98 | 0 | 5 | 4.07 | 图表 |
1469 | 537 | 527 | 1 | 22 | 41 | 8 | 21 | 14 | 75 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
1478 | 545 | 527 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 | 121 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1479 | 539 | 527 | 21 | 19 | 7 | 0 | 16 | 14 | 121 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
1489 | 553 | 527 | 0 | 24 | 41 | 8 | 22 | 14 | 112 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
1567 | 546 | 527 | 5 | 25 | 10 | 3 | 13 | 14 | 101 | 0 | 3 | 0.21 | 图表 |
1568 | 529 | 527 | 14 | 25 | 15 | 14 | 18 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1569 | 526 | 527 | 20 | 20 | 44 | 14 | 28 | 15 | 91 | 0 | 2 | 0.93 | 图表 |
1578 | 533 | 527 | 15 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | 85 | 0 | 3 | 0.43 | 图表 |
1579 | 516 | 527 | 36 | 18 | 25 | 14 | 26 | 15 | 109 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
1589 | 541 | 527 | 25 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 87 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
1678 | 526 | 527 | 0 | 36 | 2 | 6 | 13 | 15 | 120 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
1679 | 518 | 527 | 15 | 11 | 21 | 46 | 16 | 15 | 94 | 0 | 3 | 3.07 | 图表 |
1689 | 540 | 527 | 0 | 48 | 3 | 76 | 17 | 14 | 114 | 0 | 3 | 5.43 | 图表 |
1789 | 523 | 527 | 28 | 37 | 2 | 6 | 22 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
2345 | 455 | 527 | 34 | 22 | 2 | 11 | 19 | 17 | 104 | 0 | 3 | 0.65 | 图表 |
2346 | 527 | 527 | 52 | 5 | 60 | 11 | 39 | 15 | 96 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
2347 | 515 | 527 | 35 | 60 | 0 | 10 | 32 | 15 | 82 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
2348 | 535 | 527 | 12 | 6 | 23 | 11 | 14 | 14 | 97 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
2349 | 513 | 527 | 6 | 16 | 14 | 11 | 12 | 15 | 89 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
2356 | 479 | 527 | 38 | 57 | 8 | 5 | 34 | 16 | 112 | 0 | 2 | 0.31 | 图表 |
2357 | 488 | 527 | 31 | 25 | 3 | 10 | 20 | 16 | 165 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
2358 | 480 | 527 | 12 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | 106 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
2359 | 449 | 527 | 9 | 28 | 28 | 14 | 22 | 17 | 107 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
2367 | 510 | 527 | 11 | 13 | 47 | 10 | 24 | 15 | 91 | 0 | 4 | 0.67 | 图表 |
2368 | 542 | 527 | 3 | 4 | 27 | 27 | 11 | 14 | 103 | 0 | 3 | 1.93 | 图表 |
2369 | 517 | 527 | 4 | 9 | 28 | 43 | 14 | 15 | 112 | 0 | 3 | 2.87 | 图表 |
2378 | 533 | 527 | 7 | 36 | 0 | 9 | 14 | 14 | 117 | 0 | 4 | 0.64 | 图表 |
2379 | 498 | 527 | 7 | 17 | 14 | 10 | 13 | 16 | 122 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
2389 | 549 | 527 | 11 | 20 | 3 | 18 | 11 | 14 | 101 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
2456 | 513 | 527 | 75 | 22 | 8 | 5 | 35 | 15 | 97 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
2457 | 510 | 527 | 1 | 22 | 3 | 10 | 9 | 15 | 144 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
2458 | 500 | 527 | 1 | 4 | 15 | 14 | 7 | 15 | 80 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
2459 | 491 | 527 | 12 | 10 | 11 | 14 | 11 | 16 | 98 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
2467 | 539 | 527 | 25 | 36 | 10 | 10 | 24 | 14 | 105 | 0 | 3 | 0.71 | 图表 |
2468 | 550 | 527 | 3 | 14 | 6 | 35 | 8 | 14 | 81 | 0 | 3 | 2.5 | 图表 |
2469 | 513 | 527 | 14 | 16 | 23 | 26 | 18 | 15 | 100 | 0 | 3 | 1.73 | 图表 |
2478 | 560 | 527 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14 | 89 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
2479 | 527 | 527 | 21 | 1 | 15 | 10 | 12 | 15 | 90 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
2489 | 562 | 527 | 6 | 8 | 7 | 18 | 7 | 14 | 80 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
2567 | 522 | 527 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 108 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
2568 | 518 | 527 | 25 | 15 | 8 | 5 | 16 | 15 | 108 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
2569 | 485 | 527 | 33 | 67 | 8 | 5 | 36 | 16 | 123 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
2578 | 530 | 527 | 15 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 | 127 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
2579 | 483 | 527 | 41 | 25 | 3 | 10 | 23 | 16 | 132 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
2589 | 517 | 527 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 15 | 100 | 0 | 4 | 0.93 | 图表 |
2678 | 530 | 527 | 10 | 36 | 0 | 9 | 15 | 15 | 84 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
2679 | 499 | 527 | 13 | 9 | 47 | 10 | 23 | 15 | 87 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
2689 | 545 | 527 | 3 | 5 | 57 | 18 | 22 | 14 | 70 | 0 | 3 | 1.29 | 图表 |
2789 | 555 | 527 | 28 | 7 | 0 | 9 | 12 | 14 | 79 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
3456 | 504 | 527 | 34 | 22 | 2 | 11 | 19 | 15 | 149 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
3457 | 525 | 527 | 1 | 22 | 2 | 11 | 8 | 15 | 91 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
3458 | 480 | 527 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 165 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
3459 | 497 | 527 | 12 | 22 | 2 | 11 | 12 | 16 | 84 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
3467 | 538 | 527 | 5 | 50 | 9 | 11 | 21 | 14 | 87 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
3468 | 548 | 527 | 1 | 27 | 15 | 11 | 14 | 14 | 78 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
3469 | 540 | 527 | 5 | 21 | 38 | 11 | 21 | 14 | 80 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
3478 | 542 | 527 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 75 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
3479 | 532 | 527 | 21 | 2 | 13 | 11 | 12 | 14 | 109 | 0 | 3 | 0.79 | 图表 |
3489 | 537 | 527 | 4 | 27 | 10 | 11 | 14 | 14 | 76 | 0 | 4 | 0.79 | 图表 |
3567 | 531 | 527 | 31 | 25 | 10 | 3 | 22 | 15 | 198 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
3568 | 513 | 527 | 9 | 1 | 0 | 14 | 3 | 15 | 121 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
3569 | 525 | 527 | 11 | 26 | 57 | 14 | 31 | 15 | 132 | 0 | 2 | 0.93 | 图表 |
3578 | 543 | 527 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 14 | 148 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
3579 | 535 | 527 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 132 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
3589 | 526 | 527 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 15 | 115 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
3678 | 522 | 527 | 7 | 19 | 17 | 9 | 14 | 15 | 82 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
3679 | 533 | 527 | 3 | 16 | 25 | 25 | 15 | 14 | 109 | 0 | 3 | 1.79 | 图表 |
3689 | 570 | 527 | 4 | 27 | 4 | 22 | 12 | 13 | 93 | 0 | 3 | 1.69 | 图表 |
3789 | 552 | 527 | 21 | 2 | 12 | 9 | 12 | 14 | 97 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
4567 | 563 | 527 | 15 | 6 | 10 | 3 | 10 | 14 | 158 | 0 | 4 | 0.21 | 图表 |
4568 | 521 | 527 | 18 | 6 | 15 | 14 | 13 | 15 | 96 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
4569 | 525 | 527 | 47 | 12 | 22 | 14 | 27 | 15 | 88 | 0 | 3 | 0.93 | 图表 |
4578 | 547 | 527 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 86 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
4579 | 545 | 527 | 1 | 8 | 13 | 14 | 7 | 14 | 102 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
4589 | 517 | 527 | 6 | 0 | 14 | 14 | 7 | 15 | 101 | 0 | 4 | 0.93 | 图表 |
4678 | 560 | 527 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 14 | 87 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
4679 | 543 | 527 | 17 | 21 | 6 | 21 | 15 | 14 | 115 | 0 | 3 | 1.5 | 图表 |
4689 | 542 | 527 | 14 | 3 | 6 | 50 | 8 | 14 | 81 | 0 | 3 | 3.57 | 图表 |
4789 | 565 | 527 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 14 | 85 | 0 | 4 | 0.64 | 图表 |
5678 | 547 | 527 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 131 | 0 | 3 | 0.21 | 图表 |
5679 | 545 | 527 | 27 | 25 | 10 | 3 | 21 | 14 | 79 | 0 | 4 | 0.21 | 图表 |
5689 | 543 | 527 | 25 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 114 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
5789 | 565 | 527 | 0 | 14 | 4 | 9 | 6 | 14 | 97 | 0 | 4 | 0.64 | 图表 |
6789 | 545 | 527 | 7 | 20 | 37 | 9 | 21 | 14 | 82 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率