点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
八码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01234567 | 4102 | 4162 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
01234568 | 4114 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
01234569 | 4090 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 图表 |
01234578 | 4142 | 4162 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 12 | 图表 |
01234579 | 4105 | 4162 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 图表 |
01234589 | 4134 | 4162 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 图表 |
01234678 | 4178 | 4162 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 图表 |
01234679 | 4119 | 4162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 图表 |
01234689 | 4197 | 4162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
01234789 | 4202 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
01235678 | 4150 | 4162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 图表 |
01235679 | 4068 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
01235689 | 4161 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 图表 |
01235789 | 4146 | 4162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 图表 |
01236789 | 4158 | 4162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 图表 |
01245678 | 4123 | 4162 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
01245679 | 4063 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 图表 |
01245689 | 4122 | 4162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 图表 |
01245789 | 4135 | 4162 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 图表 |
01246789 | 4144 | 4162 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 图表 |
01256789 | 4116 | 4162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 图表 |
01345678 | 4226 | 4162 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 图表 |
01345679 | 4242 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 图表 |
01345689 | 4227 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 图表 |
01345789 | 4256 | 4162 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 图表 |
01346789 | 4233 | 4162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
01356789 | 4249 | 4162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
01456789 | 4219 | 4162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 图表 |
02345678 | 4123 | 4162 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 图表 |
02345679 | 4071 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 图表 |
02345689 | 4111 | 4162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
02345789 | 4143 | 4162 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 图表 |
02346789 | 4165 | 4162 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 图表 |
02356789 | 4143 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 图表 |
02456789 | 4138 | 4162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
03456789 | 4223 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
12345678 | 4119 | 4162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
12345679 | 4112 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 图表 |
12345689 | 4138 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 图表 |
12345789 | 4181 | 4162 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 图表 |
12346789 | 4181 | 4162 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 图表 |
12356789 | 4141 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
12456789 | 4163 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 图表 |
13456789 | 4235 | 4162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 图表 |
23456789 | 4133 | 4162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值