| 期号 | 开奖号 | 和值 | 指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | |||
| 2025345 | 630 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2025346 | 897 | 24 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2025347 | 192 | 12 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 2025348 | 278 | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 2025349 | 743 | 14 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 2025350 | 580 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 2025351 | 452 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2026001 | 298 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2026002 | 520 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 2026003 | 601 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026004 | 019 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2026005 | 476 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2026006 | 244 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 2026007 | 353 | 11 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2026008 | 252 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2026009 | 265 | 13 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2026010 | 667 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2026011 | 647 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 2026012 | 241 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 2026013 | 513 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 2026014 | 050 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2026015 | 532 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026016 | 582 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2026017 | 945 | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 2026018 | 494 | 17 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2026019 | 223 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 2026020 | 676 | 19 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2026021 | 559 | 19 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 2026022 | 678 | 21 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 2026023 | 784 | 19 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 标记行 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||
| 标记行 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||
| 标记行 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||
| 标记行 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||
| 标记行 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||
| 当前遗漏 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| 30期平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 30期最大遗漏 | 16 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
11 |
11 |
6 |
7 |
10 |
11 |
9 |
5 |
||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 指标 | |||||||||||