设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D012路遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

最数走势图(图感觉)
期号 试机号 奖号 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2026252 374 092 5 67 3 19 16 29 3 2 6 21 81 41 56 1 37 102 77 42 14 40 28 4 47 38 43 15 10 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2026253 324 034 6 2 1 20 17 30 4 3 7 22 82 42 57 2 38 103 78 43 15 41 29 5 48 39 44 16 11 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2
2026254 799 850 7 1 2 21 18 31 5 4 8 23 83 43 58 3 39 104 79 44 16 42 30 6 49 40 25 17 12 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3
2026255 975 699 1 2 3 22 19 32 6 5 9 24 84 44 59 4 40 105 80 45 17 43 31 7 50 41 1 18 13 4 4 1 4 4 3 4 4 2 10
2026256 379 051 1 3 4 23 20 33 7 8 10 25 85 45 60 5 41 106 81 46 18 44 32 8 51 42 2 19 14 5 5 2 5 5 4 5 5 3 1
2026257 187 486 2 4 5 24 21 34 8 1 11 26 86 46 61 6 42 16 82 47 19 45 33 9 52 43 3 20 15 6 6 3 6 5 5 6 6 4 2
2026258 757 635 3 5 3 25 22 35 9 2 12 27 87 47 62 7 43 1 83 48 20 46 34 10 53 44 4 21 16 7 7 4 7 1 6 7 7 5 3
2026259 649 731 4 6 1 26 23 36 10 3 13 28 11 48 63 8 44 2 84 49 21 47 35 11 54 45 5 22 17 8 8 5 8 2 1 8 8 6 4
2026260 895 619 5 7 2 4 24 37 11 4 14 29 1 49 64 9 45 3 85 50 22 48 36 12 55 46 6 23 18 9 9 6 9 3 2 9 1 9 5
2026261 942 511 6 8 3 1 25 38 12 5 15 30 2 50 65 10 46 4 86 51 23 49 37 13 23 47 7 24 19 10 10 7 4 4 3 10 2 1 6
2026262 375 347 7 9 4 2 5 39 13 6 16 31 3 51 66 11 47 5 87 52 24 50 38 14 1 48 8 25 20 11 11 8 1 5 4 11 8 2 7
2026263 019 987 8 10 5 3 1 40 14 8 17 32 4 52 67 12 48 6 88 53 25 51 39 15 2 49 9 26 21 12 12 9 2 5 5 12 1 3 8
2026264 037 119 9 11 6 4 2 41 15 1 18 33 5 53 13 13 49 7 89 54 26 52 40 16 3 50 10 27 22 13 13 10 3 1 6 13 8 4 9
2026265 958 161 10 12 7 5 3 42 16 2 19 34 11 54 1 14 50 8 90 55 27 53 41 17 4 51 11 28 23 14 14 11 4 2 7 14 8 5 10
2026266 850 346 11 13 8 4 4 43 17 3 20 35 1 55 2 15 51 9 91 56 28 54 42 18 5 52 12 29 24 15 15 12 5 3 8 15 1 9 11
2026267 984 857 12 14 9 1 5 44 18 4 21 36 2 56 3 16 52 10 92 57 29 55 43 19 6 53 13 26 25 16 2 13 6 4 9 16 2 1 12
2026268 856 890 13 15 10 2 6 45 19 5 22 37 3 57 4 17 53 11 93 58 19 56 44 20 7 54 14 1 26 17 1 14 7 5 6 17 3 2 13
2026269 581 341 14 16 11 3 5 46 20 6 23 38 4 58 5 18 54 12 94 59 1 57 45 21 8 55 15 2 27 18 2 15 8 6 1 18 8 3 14
2026270 022 084 15 17 12 4 1 47 21 8 24 39 5 59 6 19 55 13 95 60 2 58 46 22 9 56 16 3 28 19 3 16 9 5 2 19 1 4 15
2026271 916 280 16 18 13 5 2 48 22 1 25 40 6 60 7 20 56 14 96 61 3 59 47 23 10 57 25 4 29 20 4 3 10 1 3 20 2 5 16
2026272 147 015 17 19 14 6 3 6 23 2 26 41 7 61 8 21 57 15 97 62 4 60 48 24 11 58 1 5 30 21 5 1 11 5 4 21 3 6 17
2026273 354 902 18 20 3 7 4 1 24 3 27 42 8 62 9 22 58 16 98 63 5 61 49 25 12 59 2 6 31 22 6 2 12 1 6 22 4 7 18
2026274 172 823 19 21 1 8 5 2 25 4 28 43 9 63 10 23 59 17 99 64 6 62 50 26 13 60 25 7 32 23 7 3 13 2 1 23 5 8 19
2026275 863 287 20 22 2 9 6 3 26 5 29 44 10 64 11 24 60 18 100 65 7 63 51 27 14 61 1 26 33 24 2 1 14 3 2 24 6 9 20
2026276 637 960 1 23 3 10 7 4 27 6 30 45 11 65 12 25 61 19 101 66 8 64 52 28 15 62 2 1 34 25 1 2 15 4 3 25 7 10 10
2026277 875 568 1 24 4 11 8 5 28 7 31 46 12 66 13 26 62 20 102 67 9 65 21 29 16 63 3 2 35 26 2 3 16 5 4 26 8 11 1
2026278 942 666 1 25 5 12 9 6 29 8 32 47 13 67 14 27 63 21 103 68 10 66 1 30 17 64 4 3 36 27 3 1 17 6 5 27 9 12 10
2026279 239 791 1 26 6 13 10 7 30 9 33 48 11 68 15 28 64 22 104 69 11 67 2 31 18 65 5 4 37 28 4 2 18 7 6 28 8 13 1
2026280 814 435 2 27 7 14 11 8 31 10 34 49 1 12 16 29 65 23 105 70 12 68 3 32 19 66 6 5 38 29 5 3 19 5 7 29 1 14 2
2026281 251 813 3 28 8 15 12 9 32 11 35 50 2 1 17 30 66 24 106 71 13 69 4 22 20 67 7 6 39 30 6 4 20 5 8 30 2 15 3
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
共 30 期
实际频率/理论频率

3

2

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

0

1

3

1

0

1

0

1

3

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

1

2

1

0

1

0

1

2

2

4

3

1

2

7

6

4

4

0

1

6

3

3

4

3

2

期号 试机号 奖号 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。