设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

福彩3D012路遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

最数走势图(图感觉)
期号 试机号 奖号 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2026179 283 993 1 12 19 36 6 5 46 22 73 11 8 23 51 62 7 29 4 75 1 16 2 34 80 72 18 26 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2026180 930 520 1 13 20 37 7 6 47 23 74 12 9 24 52 63 8 30 5 76 2 17 3 35 81 73 25 27 18 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1
2026181 149 818 2 14 21 38 8 7 48 24 75 13 10 25 53 64 9 31 6 77 3 18 4 36 82 24 1 28 19 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2
2026182 087 662 3 15 3 39 9 8 49 25 76 14 11 26 54 65 10 32 7 78 4 19 5 37 83 1 2 29 20 4 1 2 4 4 6 4 4 4 3
2026183 297 923 4 16 1 40 10 9 7 26 77 15 12 27 55 66 11 33 8 79 5 20 6 38 84 2 3 30 21 5 2 3 5 5 6 5 5 5 4
2026184 351 902 5 17 3 41 11 10 1 27 78 16 13 28 56 67 12 34 9 80 6 21 7 39 85 3 4 31 22 6 3 4 6 6 6 6 6 6 5
2026185 999 397 6 2 1 42 12 11 2 28 79 17 14 29 57 68 13 35 10 81 7 22 8 40 86 4 5 32 23 7 4 5 7 7 1 7 7 9 6
2026186 960 045 7 1 2 43 13 6 3 29 80 18 15 30 58 69 14 36 11 82 8 23 9 41 87 5 6 33 24 8 5 6 8 5 2 8 8 1 7
2026187 452 023 8 2 3 44 14 1 7 30 81 19 16 31 59 70 15 37 12 83 9 24 10 42 88 6 7 34 25 9 6 7 9 1 6 9 9 2 8
2026188 660 969 1 3 4 45 15 2 1 31 82 20 17 32 60 71 16 38 13 84 10 25 11 43 89 7 8 35 26 10 7 8 10 2 1 10 10 3 10
2026189 640 558 1 4 5 46 16 3 2 32 83 21 18 33 61 72 17 39 14 85 11 26 12 44 90 8 9 36 27 1 8 9 11 3 2 11 11 4 1
2026190 928 026 2 5 6 47 17 4 7 33 84 22 19 34 62 73 18 40 15 86 12 27 13 45 91 9 10 37 1 1 9 10 12 4 6 12 12 5 2
2026191 948 906 1 6 7 48 18 5 1 34 85 23 20 35 63 74 19 41 16 87 13 28 14 46 92 10 11 38 2 2 10 11 13 5 1 13 13 6 10
2026192 419 425 1 7 8 49 19 6 2 35 86 24 21 36 64 75 20 42 17 18 14 29 15 47 93 11 12 39 3 3 2 12 14 6 2 14 14 7 1
2026193 035 254 2 8 9 50 20 7 3 36 87 25 22 37 65 76 21 43 18 1 15 30 16 48 94 12 13 26 4 4 2 13 15 7 3 15 15 8 2
2026194 655 283 3 9 10 51 21 8 4 37 88 26 23 38 66 77 22 44 19 2 16 31 17 49 95 13 25 1 5 5 1 3 16 8 4 16 16 9 3
2026195 814 275 4 10 11 52 22 9 5 38 89 27 24 39 67 78 23 45 20 3 17 32 18 50 96 24 1 2 6 6 2 1 17 9 5 17 17 10 4
2026196 988 419 5 11 12 53 23 10 6 39 90 28 25 40 13 79 24 46 21 4 18 33 19 51 97 1 2 3 7 7 1 2 18 10 6 18 8 11 5
2026197 102 232 6 12 13 54 24 11 7 40 91 29 26 41 1 80 25 47 22 5 19 34 21 52 98 2 3 4 8 8 2 3 19 11 7 19 1 12 6
2026198 869 685 7 13 14 55 25 12 8 41 9 30 27 42 2 81 26 48 23 6 20 35 1 53 99 3 4 5 9 9 3 3 20 12 8 20 2 13 7
2026199 766 591 8 14 15 56 26 13 9 42 1 31 28 43 3 82 27 49 24 7 21 20 2 54 100 4 5 6 10 10 4 1 21 5 9 21 3 14 8
2026200 281 912 9 15 16 57 27 6 10 43 2 32 29 44 4 83 28 50 25 8 22 1 3 55 101 5 6 7 11 11 5 2 22 5 10 22 4 15 9
2026201 687 321 10 16 17 58 28 1 11 8 3 33 30 45 5 84 29 51 26 9 23 2 4 56 102 6 7 8 12 12 6 3 23 5 11 23 5 16 10
2026202 932 988 11 17 18 59 29 2 12 1 9 34 31 46 6 85 30 52 27 10 24 3 5 57 103 7 8 9 13 13 7 3 24 1 12 24 6 17 11
2026203 975 435 12 18 19 60 30 3 13 2 1 35 32 12 7 86 31 53 28 11 25 4 6 58 104 8 9 10 14 14 8 1 25 5 13 25 7 18 12
2026204 845 978 13 19 20 61 31 6 14 3 2 36 33 1 8 87 32 54 29 12 26 5 7 59 105 9 10 11 15 15 9 2 26 5 14 26 8 19 13
2026205 030 814 14 20 21 62 32 1 15 4 3 37 34 2 9 88 33 55 30 13 27 6 8 60 23 10 11 12 16 16 10 3 4 1 15 27 9 20 14
2026206 106 942 15 21 22 63 33 6 16 5 4 38 35 3 10 89 34 56 31 14 28 7 9 61 1 11 12 13 17 17 11 4 1 5 16 28 10 21 15
2026207 570 415 16 22 23 64 34 1 17 6 5 39 36 4 11 90 15 57 32 15 29 8 10 62 2 12 13 14 18 18 12 5 4 1 17 29 11 22 16
2026208 614 632 17 23 3 65 35 2 18 7 6 40 37 5 12 91 1 58 33 16 30 9 11 63 3 13 14 15 19 19 13 6 1 2 6 30 12 23 17
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

3

2

1

1

3

1

0

1

0

1

4

1

3

1

1

1

2

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

4

2

5

3

2

2

7

6

6

4

0

1

1

3

1

4

3

2

期号 试机号 奖号 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。