| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
| 2026001 | 298 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026002 | 520 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026003 | 601 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026004 | 019 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026005 | 476 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026006 | 244 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026007 | 353 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026008 | 252 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026009 | 265 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026010 | 667 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026011 | 647 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026012 | 241 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026013 | 513 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026014 | 050 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026015 | 532 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026016 | 582 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026017 | 945 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026018 | 494 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026019 | 223 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026020 | 676 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026021 | 559 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026022 | 678 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026023 | 784 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026024 | 911 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026025 | 029 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026026 | 099 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026027 | 126 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026028 | 270 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026029 | 003 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026030 | 134 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
17 |
15 |
15 |
13 |
17 |
||
| 期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||