期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
2025096 | 385 | 质 | 合 | 质 | |||
2025097 | 542 | 质 | 合 | 质 | |||
2025098 | 714 | 质 | 质 | 合 | |||
2025099 | 707 | 质 | 合 | 质 | |||
2025100 | 953 | 合 | 质 | 质 | |||
2025101 | 016 | 合 | 质 | 合 | |||
2025102 | 161 | 质 | 合 | 质 | |||
2025103 | 370 | 质 | 质 | 合 | |||
2025104 | 877 | 合 | 质 | 质 | |||
2025105 | 015 | 合 | 质 | 质 | |||
2025106 | 752 | 质 | 质 | 质 | |||
2025107 | 027 | 合 | 质 | 质 | |||
2025108 | 407 | 合 | 合 | 质 | |||
2025109 | 841 | 合 | 合 | 质 | |||
2025110 | 914 | 合 | 质 | 合 | |||
2025111 | 270 | 质 | 质 | 合 | |||
2025112 | 954 | 合 | 质 | 合 | |||
2025113 | 635 | 合 | 质 | 质 | |||
2025114 | 375 | 质 | 质 | 质 | |||
2025115 | 206 | 质 | 合 | 合 | |||
2025116 | 320 | 质 | 质 | 合 | |||
2025117 | 849 | 合 | 合 | 合 | |||
2025118 | 621 | 合 | 质 | 质 | |||
2025119 | 315 | 质 | 质 | 质 | |||
2025120 | 912 | 合 | 质 | 质 | |||
2025121 | 120 | 质 | 质 | 合 | |||
2025122 | 488 | 合 | 合 | 合 | |||
2025123 | 725 | 质 | 质 | 质 | |||
2025124 | 809 | 合 | 合 | 合 | |||
2025125 | 351 | 质 | 质 | 质 | |||
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
共 30 期 出现次数 |
15 |
15 |
20 |
10 |
18 |
12 |
|
期号 | 开奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
百位 | 十位 | 个位 |