期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||
2025076 | 781 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025077 | 625 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025078 | 000 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025079 | 657 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025080 | 500 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025081 | 403 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025082 | 417 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025083 | 915 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025084 | 030 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | |||
2025085 | 338 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025086 | 388 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025087 | 826 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025088 | 022 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025089 | 658 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | |||
2025090 | 159 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025091 | 135 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025092 | 317 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025093 | 545 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025094 | 649 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025095 | 068 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025096 | 385 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025097 | 542 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025098 | 714 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025099 | 707 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025100 | 953 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025101 | 016 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | |||
2025102 | 161 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025103 | 370 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025104 | 877 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025105 | 015 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
共 30 期 出现次数 |
16 |
14 |
15 |
15 |
17 |
13 |
||
期号 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 |
百位 | 十位 | 个位 |