| 期号 | 奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2026100 | 414 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026101 | 584 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026102 | 420 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026103 | 661 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026104 | 482 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026105 | 631 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026106 | 928 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026107 | 278 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026108 | 671 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026109 | 195 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026110 | 379 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026111 | 863 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026112 | 065 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026113 | 040 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026114 | 864 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026115 | 581 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026116 | 020 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026117 | 411 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026118 | 132 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026119 | 112 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026120 | 734 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026121 | 393 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026122 | 346 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026123 | 200 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026124 | 280 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026125 | 954 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026126 | 846 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026127 | 700 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026128 | 776 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026129 | 023 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
2 |
3 |
4 |
6 |
4 |
6 |
3 |
2 |
0 |
13 |
17 |
15 |
15 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||