| 期号 | 奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2026281 | 813 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026282 | 300 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026283 | 202 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026284 | 176 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026285 | 932 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026286 | 192 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026287 | 121 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026288 | 612 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026289 | 843 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026290 | 735 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026291 | 086 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026292 | 993 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026293 | 185 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026294 | 261 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026295 | 741 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026296 | 907 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026297 | 123 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026298 | 085 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026299 | 382 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026300 | 190 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026301 | 849 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026302 | 428 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026303 | 069 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026304 | 823 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026305 | 200 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026306 | 432 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026307 | 601 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026308 | 041 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026309 | 156 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026310 | 318 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
5 |
7 |
4 |
3 |
3 |
14 |
16 |
22 |
8 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||