| 期号 | 开奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2026001 | 298 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026002 | 520 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026003 | 601 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026004 | 019 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026005 | 476 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026006 | 244 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026007 | 353 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026008 | 252 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026009 | 265 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026010 | 667 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026011 | 647 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026012 | 241 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026013 | 513 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026014 | 050 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026015 | 532 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026016 | 582 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026017 | 945 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026018 | 494 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026019 | 223 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026020 | 676 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026021 | 559 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026022 | 678 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026023 | 784 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026024 | 911 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026025 | 029 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026026 | 099 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026027 | 126 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026028 | 270 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026029 | 003 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026030 | 134 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
3 |
3 |
7 |
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
3 |
20 |
10 |
13 |
17 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||