| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
|||
| 2026021 | 288 | 559 | 2 | 17 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026022 | 526 | 678 | 3 | 18 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2026023 | 781 | 784 | 4 | 19 | 5 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2026024 | 093 | 911 | 5 | 20 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2026025 | 064 | 029 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2026026 | 323 | 099 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2026027 | 861 | 126 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 2026028 | 084 | 270 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 2026029 | 156 | 003 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2026030 | 271 | 134 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2026031 | 740 | 142 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2026032 | 891 | 452 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 2026033 | 597 | 119 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 2026034 | 557 | 052 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 2026035 | 980 | 213 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 18 | 12 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2026036 | 015 | 762 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 19 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 2026037 | 695 | 420 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | 20 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 2026038 | 981 | 467 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 21 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 2026039 | 567 | 450 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 22 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 2026040 | 600 | 425 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 2026041 | 542 | 901 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 5 | 19 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 2026042 | 577 | 854 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 | 7 | 20 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 2026043 | 402 | 765 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2026044 | 773 | 589 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 27 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 2026045 | 287 | 181 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 28 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2026046 | 334 | 291 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 29 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 2026047 | 980 | 936 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 2026048 | 159 | 612 | 11 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 2026049 | 752 | 110 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2026050 | 168 | 689 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
6 4
|
4 4
|
6 4
|
2 4
|
3 4
|
1 4
|
3 4
|
5 4
|
6 4
|
13 11
|
6 11
|
5 4
|
||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
| 大小定位 | 大小组选 | |||||||||||||