期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
2024283 | 419 | 中 | 小 | 大 | ||||||
2024284 | 342 | 中 | 中 | 小 | ||||||
2024285 | 718 | 大 | 小 | 大 | ||||||
2024286 | 621 | 中 | 小 | 小 | ||||||
2024287 | 192 | 小 | 大 | 小 | ||||||
2024288 | 839 | 大 | 中 | 大 | ||||||
2024289 | 989 | 大 | 大 | 大 | ||||||
2024290 | 911 | 大 | 小 | 小 | ||||||
2024291 | 426 | 中 | 小 | 中 | ||||||
2024292 | 462 | 中 | 中 | 小 | ||||||
2024293 | 521 | 中 | 小 | 小 | ||||||
2024294 | 364 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2024295 | 571 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2024296 | 816 | 大 | 小 | 中 | ||||||
2024297 | 372 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2024298 | 055 | 小 | 中 | 中 | ||||||
2024299 | 949 | 大 | 中 | 大 | ||||||
2024300 | 666 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2024301 | 435 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2024302 | 516 | 中 | 小 | 中 | ||||||
2024303 | 336 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2024304 | 169 | 小 | 中 | 大 | ||||||
2024305 | 966 | 大 | 中 | 中 | ||||||
2024306 | 296 | 小 | 大 | 中 | ||||||
2024307 | 579 | 中 | 大 | 大 | ||||||
2024308 | 654 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2024309 | 539 | 中 | 中 | 大 | ||||||
2024310 | 603 | 中 | 小 | 中 | ||||||
2024311 | 067 | 小 | 中 | 大 | ||||||
2024312 | 754 | 大 | 中 | 中 | ||||||
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
共 30 期 出现次数 |
8 |
17 |
5 |
6 |
15 |
9 |
9 |
13 |
8 |
|
期号 | 开奖号 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
百位 | 十位 | 个位 |