分布图
前区旋转
后区旋转
自定义顺序分布
冷热
热号寻胆
幸运图
前区遗漏
后区遗漏
出球顺序
前区综合统计图
前区第一位统计图
前区第二位统计图
前区第三位统计图
前区第四位统计图
前区第五位统计图
前区第一位振幅统计图
前区第二位振幅统计图
前区第三位振幅统计图
前区第四位振幅统计图
前区第五位振幅统计图
前区第一位尾数统计图
前区第二位尾数统计图
前区第三位尾数统计图
前区第四位尾数统计图
前区第五位尾数统计图
前区第一位尾数振幅统计图
前区第二位尾数振幅统计图
前区第三位尾数振幅统计图
前区第四位尾数振幅统计图
前区第五位尾数振幅统计图
后区第一位统计表
后区第二位统计表
后区第一位振幅统计表
后区第二位振幅统计表
双色球、大乐透联合走势图
后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 前1 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026090 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 08 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 02 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 03 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 01 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 02 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 09 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
9 |
22 |
14 |
10 |
12 |
12 |
14 |
9 |
5 |
0 |
23 |
30 |
30 |
28 |
30 |
27 |
10 |
28 |
30 |
27 |
22 |
28 |
23 |
28 |
21 |
19 |
29 |
23 |
19 |
15 |
25 |
18 |
15 |
12 |
30 |
28 |
10 |
30 |
19 |
20 |
10 |
29 |
23 |
18 |
19 |
5 |
||||||||||||||
| 期号 | 前1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||